31.10.2005
Lukumäärä: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
B-sarja | Äänet | |||||
Osakkeenomistajat | Määrä | Osakkeet % | Muutos | Määrä | Äänet % | |
1 | Metsäliitto Osuuskunta | 100 978 057 | 34,60% | 0 | 100 978 057 | 34,60% |
2 | Oy Etra Invest Ab | 6 665 400 | 2,28% | -375 200 | 6 665 400 | 2,28% |
3 | Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen | 5 028 211 | 1,72% | 0 | 5 028 211 | 1,72% |
4 | OP-Suomi | 1 813 940 | 0,62% | 62 000 | 1 813 940 | 0,62% |
5 | Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry | 1 597 750 | 0,55% | 0 | 1 597 750 | 0,55% |
6 | Mrlbv Incentive Ky | 1 500 000 | 0,51% | 0 | 1 500 000 | 0,51% |
7 | Eläke-Fennia Keskinäinen Vak.Y | 1 400 200 | 0,48% | 0 | 1 400 200 | 0,48% |
8 | Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera | 1 286 080 | 0,44% | 0 | 1 286 080 | 0,44% |
9 | Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma | 816 113 | 0,28% | -405 000 | 816 113 | 0,28% |
10 | SEB Finlandia Optimized Low Carbon | 708 800 | 0,24% | -116 200 | 708 800 | 0,24% |
11 | Pohjola Euro Value Sijoitusrahasto | 700 000 | 0,24% | 0 | 700 000 | 0,24% |
12 | Sr SEB Gyllenberg Finland Small Cap | 630 600 | 0,22% | 0 | 630 600 | 0,22% |
13 | Veikko Laine Oy | 618 000 | 0,21% | 0 | 618 000 | 0,21% |
14 | Turun Kaupungin Vahinkorahasto | 580 549 | 0,20% | 46 800 | 580 549 | 0,20% |
15 | Metsäliiton Toimenhaltijain Eläkesäätiö | 577 900 | 0,20% | 0 | 577 900 | 0,20% |
16 | Sr Säästöpankki Kotimaa | 516 260 | 0,18% | 46 000 | 516 260 | 0,18% |
17 | Rantanen Yrjö | 450 071 | 0,15% | 60 000 | 450 071 | 0,15% |
Hallintarekisteröidyt | B-sarja | Äänet | ||||
Määrä | Osakkeet % | Muutos | Määrä | Äänet % | ||
1 | Nordea Pankki Suomi Oyj | 68 977 596 | 23,64% | -2 196 215 | 68 977 596 | 23,64% |
2 | OMXBS/Skandinaviska Enskilda Banken Ab | 35 321 617 | 12,10% | 90 862 | 35 321 617 | 12,10% |
3 | Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland | 3 963 478 | 1,36% | -606 867 | 3 963 478 | 1,36% |
20 suurinta omistajaa yhteensä | 234 130 622 | 80,22% | 234 130 622 | 80,22% |
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com |