31.3.2005
Lukumäärä: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
B-sarja | Äänet | |||||
Osakkeenomistajat | Määrä | Osakkeet % | Muutos | Määrä | Äänet % | |
1 | Metsäliitto Osuuskunta | 100 978 057 | 34,60% | 0 | 100 978 057 | 34,60% |
2 | Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen | 5 428 211 | 1,86% | 0 | 5 428 211 | 1,86% |
3 | Oy Etra Invest Ab | 4 511 135 | 1,55% | 1 476 600 | 4 511 135 | 1,55% |
4 | Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry | 1 597 750 | 0,55% | 0 | 1 597 750 | 0,55% |
5 | OP Yrityspankki Oyj | 1 545 583 | 0,53% | 1 545 583 | 1 545 583 | 0,53% |
6 | Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma | 1 211 113 | 0,42% | 80 000 | 1 211 113 | 0,42% |
7 | Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera | 1 100 080 | 0,38% | -186 000 | 1 100 080 | 0,38% |
8 | OP-Suomi | 950 000 | 0,33% | 0 | 950 000 | 0,33% |
9 | SEB Finlandia Optimized Low Carbon | 825 000 | 0,28% | -30 000 | 825 000 | 0,28% |
10 | Turun Kaupungin Vahinkorahasto | 653 549 | 0,22% | 6 000 | 653 549 | 0,22% |
11 | Veikko Laine Oy | 618 000 | 0,21% | 0 | 618 000 | 0,21% |
12 | Metsäliiton Toimenhaltijain Eläkesäätiö | 577 900 | 0,20% | 0 | 577 900 | 0,20% |
13 | Eläke-Fennia Keskinäinen Vak.Y | 497 705 | 0,17% | 100 000 | 497 705 | 0,17% |
14 | Sr Seligson & Co OMX Helsinki 25 Pörssinoteerattu Rahasto | 496 984 | 0,17% | -5 106 | 496 984 | 0,17% |
15 | Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia | 486 415 | 0,17% | 0 | 486 415 | 0,17% |
16 | Elite Alfred Berg Suomi Fokus Sr | 403 180 | 0,14% | 0 | 403 180 | 0,14% |
Hallintarekisteröidyt | B-sarja | Äänet | ||||
Määrä | Osakkeet % | Muutos | Määrä | Äänet % | ||
1 | Nordea Pankki Suomi Oyj | 105 678 743 | 36,21% | -5 064 700 | 105 678 743 | 36,21% |
2 | OMXBS/Skandinaviska Enskilda Banken Ab | 8 249 258 | 2,83% | 2 081 674 | 8 249 258 | 2,83% |
3 | Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland | 3 336 714 | 1,14% | 160 268 | 3 336 714 | 1,14% |
4 | Hss/Svenska Handelsbanken | 414 383 | 0,14% | 242 764 | 414 383 | 0,14% |
20 suurinta omistajaa yhteensä | 239 559 760 | 82,10% | 239 559 760 | 82,10% |
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com |