31.8.2005
Lukumäärä: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
B-sarja | Äänet | |||||
Osakkeenomistajat | Määrä | Osakkeet % | Muutos | Määrä | Äänet % | |
1 | Metsäliitto Osuuskunta | 100 978 057 | 34,60% | 0 | 100 978 057 | 34,60% |
2 | Oy Etra Invest Ab | 7 510 000 | 2,57% | 70 800 | 7 510 000 | 2,57% |
3 | Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen | 5 028 211 | 1,72% | 0 | 5 028 211 | 1,72% |
4 | OP-Suomi | 1 667 540 | 0,57% | 15 600 | 1 667 540 | 0,57% |
5 | Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry | 1 597 750 | 0,55% | 0 | 1 597 750 | 0,55% |
6 | Mrlbv Incentive Ky | 1 500 000 | 0,51% | 0 | 1 500 000 | 0,51% |
7 | Eläke-Fennia Keskinäinen Vak.Y | 1 400 200 | 0,48% | 200 295 | 1 400 200 | 0,48% |
8 | Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera | 1 286 080 | 0,44% | 26 000 | 1 286 080 | 0,44% |
9 | Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma | 1 221 113 | 0,42% | -120 000 | 1 221 113 | 0,42% |
10 | SEB Finlandia Optimized Low Carbon | 825 000 | 0,28% | 0 | 825 000 | 0,28% |
11 | Pohjola Euro Value Sijoitusrahasto | 700 000 | 0,24% | 200 000 | 700 000 | 0,24% |
12 | Veikko Laine Oy | 618 000 | 0,21% | 0 | 618 000 | 0,21% |
13 | Metsäliiton Toimenhaltijain Eläkesäätiö | 577 900 | 0,20% | 0 | 577 900 | 0,20% |
14 | Turun Kaupungin Vahinkorahasto | 563 749 | 0,19% | 89 000 | 563 749 | 0,19% |
15 | Sr SEB Gyllenberg Finland Small Cap | 530 600 | 0,18% | -57 000 | 530 600 | 0,18% |
16 | Rantanen Yrjö | 450 071 | 0,15% | 49 800 | 450 071 | 0,15% |
17 | Sr Seligson & Co OMX Helsinki 25 Pörssinoteerattu Rahasto | 405 720 | 0,14% | -169 464 | 405 720 | 0,14% |
Hallintarekisteröidyt | B-sarja | Äänet | ||||
Määrä | Osakkeet % | Muutos | Määrä | Äänet % | ||
1 | Nordea Pankki Suomi Oyj | 72 251 160 | 24,76% | -32 347 944 | 72 251 160 | 24,76% |
2 | OMXBS/Skandinaviska Enskilda Banken Ab | 35 135 773 | 12,04% | 31 458 266 | 35 135 773 | 12,04% |
3 | Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland | 4 222 412 | 1,45% | -72 988 | 4 222 412 | 1,45% |
20 suurinta omistajaa yhteensä | 238 469 336 | 81,70% | 238 469 336 | 81,70% |
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com |