31.5.2005
Lukumäärä: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
B-sarja | Äänet | |||||
Osakkeenomistajat | Määrä | Osakkeet % | Muutos | Määrä | Äänet % | |
1 | Metsäliitto Osuuskunta | 100 978 057 | 34,60% | 0 | 100 978 057 | 34,60% |
2 | Oy Etra Invest Ab | 6 109 935 | 2,09% | 109 400 | 6 109 935 | 2,09% |
3 | Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen | 5 428 211 | 1,86% | 0 | 5 428 211 | 1,86% |
4 | Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry | 1 597 750 | 0,55% | 0 | 1 597 750 | 0,55% |
5 | Mrlbv Incentive Ky | 1 500 000 | 0,51% | 1 500 000 | 1 500 000 | 0,51% |
6 | OP-Suomi | 1 150 000 | 0,39% | 200 000 | 1 150 000 | 0,39% |
7 | Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera | 1 031 080 | 0,35% | -233 000 | 1 031 080 | 0,35% |
8 | Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma | 871 113 | 0,30% | 330 000 | 871 113 | 0,30% |
9 | SEB Finlandia Optimized Low Carbon | 825 000 | 0,28% | 0 | 825 000 | 0,28% |
10 | Eläke-Fennia Keskinäinen Vak.Y | 817 905 | 0,28% | 620 200 | 817 905 | 0,28% |
11 | Rzb Austria | 739 500 | 0,25% | -363 000 | 739 500 | 0,25% |
12 | Veikko Laine Oy | 618 000 | 0,21% | 0 | 618 000 | 0,21% |
13 | Sr SEB Gyllenberg Finland Small Cap | 595 800 | 0,20% | 0 | 595 800 | 0,20% |
14 | Metsäliiton Toimenhaltijain Eläkesäätiö | 577 900 | 0,20% | 0 | 577 900 | 0,20% |
15 | Sr Seligson & Co OMX Helsinki 25 Pörssinoteerattu Rahasto | 574 072 | 0,20% | 23 068 | 574 072 | 0,20% |
16 | Turun Kaupungin Vahinkorahasto | 570 149 | 0,20% | -20 000 | 570 149 | 0,20% |
Hallintarekisteröidyt | B-sarja | Äänet | ||||
Määrä | Osakkeet % | Muutos | Määrä | Äänet % | ||
1 | Nordea Pankki Suomi Oyj | 108 871 711 | 37,31% | -3 820 058 | 108 871 711 | 37,31% |
2 | Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland | 2 965 291 | 1,02% | 117 540 | 2 965 291 | 1,02% |
3 | OMXBS/Skandinaviska Enskilda Banken Ab | 2 450 826 | 0,84% | 263 576 | 2 450 826 | 0,84% |
4 | Hss/Svenska Handelsbanken | 575 955 | 0,20% | 210 070 | 575 955 | 0,20% |
20 suurinta omistajaa yhteensä | 238 848 255 | 81,84% | 238 848 255 | 81,84% |
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com |