30.6.2005
Lukumäärä: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
B-sarja | Äänet | |||||
Osakkeenomistajat | Määrä | Osakkeet % | Muutos | Määrä | Äänet % | |
1 | Metsäliitto Osuuskunta | 100 978 057 | 34,60% | 0 | 100 978 057 | 34,60% |
2 | Oy Etra Invest Ab | 7 000 000 | 2,40% | 890 065 | 7 000 000 | 2,40% |
3 | Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen | 5 028 211 | 1,72% | -400 000 | 5 028 211 | 1,72% |
4 | Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry | 1 597 750 | 0,55% | 0 | 1 597 750 | 0,55% |
5 | OP-Suomi | 1 571 940 | 0,54% | 421 940 | 1 571 940 | 0,54% |
6 | Mrlbv Incentive Ky | 1 500 000 | 0,51% | 0 | 1 500 000 | 0,51% |
7 | Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma | 1 341 113 | 0,46% | 470 000 | 1 341 113 | 0,46% |
8 | Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera | 1 273 080 | 0,44% | 242 000 | 1 273 080 | 0,44% |
9 | Eläke-Fennia Keskinäinen Vak.Y | 1 099 905 | 0,38% | 282 000 | 1 099 905 | 0,38% |
10 | SEB Finlandia Optimized Low Carbon | 825 000 | 0,28% | 0 | 825 000 | 0,28% |
11 | Veikko Laine Oy | 618 000 | 0,21% | 0 | 618 000 | 0,21% |
12 | Sr Seligson & Co OMX Helsinki 25 Pörssinoteerattu Rahasto | 612 696 | 0,21% | 38 624 | 612 696 | 0,21% |
13 | Sr SEB Gyllenberg Finland Small Cap | 595 800 | 0,20% | 0 | 595 800 | 0,20% |
14 | Metsäliiton Toimenhaltijain Eläkesäätiö | 577 900 | 0,20% | 0 | 577 900 | 0,20% |
15 | Pohjola Euro Value Sijoitusrahasto | 500 000 | 0,17% | 115 000 | 500 000 | 0,17% |
16 | Turun Kaupungin Vahinkorahasto | 467 549 | 0,16% | -102 600 | 467 549 | 0,16% |
Hallintarekisteröidyt | B-sarja | Äänet | ||||
Määrä | Osakkeet % | Muutos | Määrä | Äänet % | ||
1 | Nordea Pankki Suomi Oyj | 106 871 715 | 36,62% | -1 999 996 | 106 871 715 | 36,62% |
2 | Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland | 3 926 296 | 1,35% | 961 005 | 3 926 296 | 1,35% |
3 | OMXBS/Skandinaviska Enskilda Banken Ab | 2 128 836 | 0,73% | -321 990 | 2 128 836 | 0,73% |
4 | Hss/Svenska Handelsbanken | 940 052 | 0,32% | 364 097 | 940 052 | 0,32% |
20 suurinta omistajaa yhteensä | 239 453 900 | 82,05% | 239 453 900 | 82,05% |
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com |