Date - 30-04-2024
Amount:
Shareholders | Shares | % of shares | Monthly change | Monthly change % | |
1 | OP-Finland Small Cap | 1,437,956 | 7.93 | 0 | 0.00 |
2 | * Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) Helsinki Branch | 1,117,946 | 6.17 | -73,452 | -6.17 |
3 | Säästöpankki Small Cap Mutual Fund | 879,719 | 4.85 | 0 | 0.00 |
4 | Aktia Capital Mutual Fund | 687,409 | 3.79 | 0 | 0.00 |
5 | Danske Invest Finnish Equity Fund | 605,418 | 3.34 | 42,903 | 7.63 |
6 | Suomen Teollisuussijoitus Oy | 601,080 | 3.32 | 0 | 0.00 |
7 | Elo Mutual Pension Insurance Company | 561,916 | 3.10 | 0 | 0.00 |
8 | Mandatum Life Insurance Company Ltd. | 419,382 | 2.31 | 0 | 0.00 |
9 | eQ Finland Investment Fund | 386,993 | 2.13 | 0 | 0.00 |
10 | Nordea Nordic Small Cap Fund | 361,125 | 1.99 | 0 | 0.00 |
11 | Optomed Oyj | 353,973 | 1.95 | 0 | 0.00 |
12 | Joensuun Kauppa ja Kone Oy | 344,858 | 1.90 | 0 | 0.00 |
13 | Kaleva Mutual Insurance Company | 322,044 | 1.78 | 0 | 0.00 |
14 | Aura Osake Oy | 268,934 | 1.48 | 0 | 0.00 |
15 | Kopsala Seppo Henrik | 202,712 | 1.12 | 0 | 0.00 |
16 | Kaloniemi Markku Petteri | 174,878 | 0.96 | 0 | 0.00 |
17 | Veritas Pension Insurance Company Ltd. | 148,518 | 0.82 | 5,439 | 3.80 |
18 | Haapalan Autotuuli Oy | 141,129 | 0.78 | 1,300 | 0.93 |
19 | Kangaskorpi Tobias Väinö Ananias | 124,397 | 0.69 | 7,550 | 6.46 |
20 | Yleisradio Pension Foundation | 118,498 | 0.65 | 0 | 0.00 |
21 | Taloustieto Incrementum Oy | 113,015 | 0.62 | 0 | 0.00 |
22 | Taaleritehdas Mikro Markka Fund | 111,030 | 0.61 | 0 | 0.00 |
23 | Koljonen Timo Tapani | 101,000 | 0.56 | 0 | 0.00 |
24 | Haapala Lasse Henrikki | 94,163 | 0.52 | 2,743 | 3.00 |
25 | Hyttinen Tomi Jukka Kristian | 84,315 | 0.47 | 0 | 0.00 |
26 | UB HR Suomi Investment Fund | 77,510 | 0.43 | 0 | 0.00 |
27 | Verman Holding Oy | 69,185 | 0.38 | 0 | 0.00 |
28 | Malmberg Kari Juhani | 67,100 | 0.37 | 2,100 | 3.23 |
29 | Eyemaker's Finland Oy | 60,000 | 0.33 | 0 | 0.00 |
30 | K22 Finance Oy | 57,654 | 0.32 | 0 | 0.00 |
31 | Hautala Seppo Heikki | 56,230 | 0.31 | 0 | 0.00 |
32 | Jalkanen Jukka Tapani | 52,000 | 0.29 | 0 | 0.00 |
33 | Hakira Oy | 50,000 | 0.28 | 0 | 0.00 |
34 | Karhu Basket Ry | 48,350 | 0.27 | 0 | 0.00 |
35 | Rainio Group Oy | 46,213 | 0.25 | 6,200 | 15.49 |
36 | Kakkonen Kari Heikki Ilmari | 46,123 | 0.25 | 0 | 0.00 |
37 | Moilanen Jaakko Sakari | 45,829 | 0.25 | 0 | 0.00 |
38 | Kivinen Harri Juhani | 45,761 | 0.25 | 0 | 0.00 |
39 | Malmiharju Kalle Alfred | 45,300 | 0.25 | 0 | 0.00 |
40 | Harjavalta Oy | 43,889 | 0.24 | 0 | 0.00 |
41 | Teikari Seppo Kustaa Matias | 42,772 | 0.24 | 0 | 0.00 |
42 | Antila Jukka Petter | 41,600 | 0.23 | 15,600 | 60.00 |
43 | Nouliv Oy | 41,015 | 0.23 | 0 | 0.00 |
44 | Centro-Data Oy | 40,000 | 0.22 | 0 | 0.00 |
45 | Siik Rauni Marjut | 37,994 | 0.21 | 0 | 0.00 |
46 | Vilkki Jarkko Antero | 36,447 | 0.20 | 0 | 0.00 |
47 | Tukinvest Oy | 36,400 | 0.20 | 0 | 0.00 |
48 | Servgate Oy | 35,000 | 0.19 | 0 | 0.00 |
49 | Salo Kimmo Kullervo | 32,974 | 0.18 | 0 | 0.00 |
50 | Verhold Oy | 31,006 | 0.17 | 0 | 0.00 |
50 largest shareholders total | 10,948,760 | 60.39 | |||
on which nominee registered | 1,117,946 | 6.17 | |||
Others | 7,181,637 | 39.61 | |||
Total | 18,130,397 | 100 |
* Nominee registered