Date - 30-06-2023
Amount:
Shareholders | Shares | % of shares | Monthly change | Monthly change % | |
1 | * Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) Helsinki Branch | 2,920,510 | 17.66 | -424,631 | -12.69 |
2 | OP-Finland Small Cap | 1,315,202 | 7.95 | 0 | 0.00 |
3 | Aktia Capital Mutual Fund | 687,409 | 4.16 | 0 | 0.00 |
4 | Suomen Teollisuussijoitus Oy | 601,080 | 3.63 | 0 | 0.00 |
5 | Säästöpankki Small Cap Mutual Fund | 440,839 | 2.67 | 0 | 0.00 |
6 | Mandatum Life Insurance Company Ltd. | 419,382 | 2.54 | 5,145 | 1.24 |
7 | Optomed Oyj | 370,066 | 2.24 | 0 | 0.00 |
8 | Nordea Nordic Small Cap Fund | 361,125 | 2.18 | 0 | 0.00 |
9 | Kaleva Mutual Insurance Company | 322,044 | 1.95 | 0 | 0.00 |
10 | eQ Finland Investment Fund | 277,272 | 1.68 | 75,000 | 37.08 |
11 | Aura Osake Oy | 268,934 | 1.63 | 0 | 0.00 |
12 | Joensuun Kauppa ja Kone Oy | 255,138 | 1.54 | 0 | 0.00 |
13 | Elo Mutual Pension Insurance Company | 232,756 | 1.41 | 0 | 0.00 |
14 | Kopsala Seppo Henrik | 202,712 | 1.23 | 0 | 0.00 |
15 | Säästöpankki Itämeri Mutual Fund | 143,132 | 0.87 | 0 | 0.00 |
16 | Kaloniemi Markku Petteri | 141,962 | 0.86 | 0 | 0.00 |
17 | Syrjälä Timo Kalevi | 139,439 | 0.84 | 0 | 0.00 |
18 | Haapalan Autotuuli Oy | 134,423 | 0.81 | 2,873 | 2.18 |
19 | Veritas Pension Insurance Company Ltd. | 130,000 | 0.79 | 0 | 0.00 |
20 | Taloustieto Incrementum Oy | 113,659 | 0.69 | 0 | 0.00 |
21 | * Citibank Europe Plc | 95,989 | 0.58 | -7,128 | -6.91 |
22 | Suotuuli Oy | 95,475 | 0.58 | 0 | 0.00 |
23 | Hyttinen Tomi Jukka Kristian | 87,516 | 0.53 | 0 | 0.00 |
24 | Verman Holding Oy | 69,185 | 0.42 | 0 | 0.00 |
25 | Haapala Lasse Henrikki | 64,300 | 0.39 | 5,120 | 8.65 |
26 | Eyemaker's Finland Oy | 60,000 | 0.36 | 0 | 0.00 |
27 | K22 Finance Oy | 57,654 | 0.35 | 0 | 0.00 |
28 | Teikari Seppo Kustaa Matias | 51,051 | 0.31 | 0 | 0.00 |
29 | Hakira Oy | 50,000 | 0.30 | 0 | 0.00 |
30 | Hautala Seppo Heikki | 49,230 | 0.30 | 0 | 0.00 |
31 | Karhu Basket Ry | 48,350 | 0.29 | 0 | 0.00 |
32 | Kb Areena Kauhajoki Oy | 46,473 | 0.28 | 0 | 0.00 |
33 | Kakkonen Kari Heikki Ilmari | 46,123 | 0.28 | 0 | 0.00 |
34 | Jalkanen Jukka Tapani | 44,000 | 0.27 | 1,000 | 2.33 |
35 | Centro-Data Oy | 40,000 | 0.24 | 0 | 0.00 |
36 | Taaleritehdas Mikro Markka Fund | 36,956 | 0.22 | 0 | 0.00 |
37 | Tukinvest Oy | 36,400 | 0.22 | 0 | 0.00 |
38 | Hellberg Pekka Antero | 35,000 | 0.21 | 0 | 0.00 |
39 | Servgate Oy | 35,000 | 0.21 | 9,965 | 39.80 |
40 | Essell Ari Markku | 34,000 | 0.21 | 19,000 | 126.67 |
41 | Malmiharju Kalle Alfred | 33,584 | 0.20 | 6,413 | 23.60 |
42 | Moilanen Jaakko Sakari | 33,319 | 0.20 | 0 | 0.00 |
43 | Moilanen Paavo Heimo Antero | 30,459 | 0.18 | 0 | 0.00 |
44 | Rainio Group Oy | 28,260 | 0.17 | 6,260 | 28.45 |
45 | Vertanen Janne Olavi | 28,061 | 0.17 | 2,000 | 7.67 |
46 | * Saxo Bank A/S | 27,931 | 0.17 | 0 | 0.00 |
47 | Verhold Oy | 27,456 | 0.17 | 0 | 0.00 |
48 | Oy Creative Investor Ab | 27,000 | 0.16 | 0 | 0.00 |
49 | Siik Rauni Marjut | 26,983 | 0.16 | 0 | 0.00 |
50 | Siementila Suokas Oy | 25,903 | 0.16 | 0 | 0.00 |
50 largest shareholders total | 10,848,742 | 65.59 | |||
on which nominee registered | 3,044,430 | 18.40 | |||
Others | 5,692,613 | 34.41 | |||
Total | 16,541,355 | 100 |
* Nominee registered