Date - 30-09-2021
Amount:
Shareholders | Shares | % of shares | Monthly change | Monthly change % | |
1 | * Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) Helsinki Branch | 4,730,285 | 33.78 | -4,602 | -0.10 |
2 | * Nordea Bank Abp | 1,337,128 | 9.55 | 27,093 | 2.07 |
3 | Aktia Capital Mutual Fund | 635,521 | 4.54 | 0 | 0.00 |
4 | Suomen Teollisuussijoitus Oy | 601,080 | 4.29 | 0 | 0.00 |
5 | Aura Capital Oy | 591,756 | 4.23 | 0 | 0.00 |
6 | Optomed Oyj | 463,967 | 3.31 | 0 | 0.00 |
7 | OP-Finland Micro Cap | 435,830 | 3.11 | 22,607 | 5.47 |
8 | Mandatum Life Insurance Company Ltd. | 410,922 | 2.93 | 0 | 0.00 |
9 | Nordea Nordic Small Cap Fund | 367,526 | 2.62 | -45,491 | -11.01 |
10 | OP-Finland Small Cap | 337,524 | 2.41 | 0 | 0.00 |
11 | Kaleva Mutual Insurance Company | 322,044 | 2.30 | 0 | 0.00 |
12 | Kopsala Seppo Henrik | 185,080 | 1.32 | 0 | 0.00 |
13 | Veritas Pension Insurance Company Ltd. | 130,000 | 0.93 | 0 | 0.00 |
14 | Taloustieto Incrementum Oy | 113,030 | 0.81 | 30 | 0.03 |
15 | eQ Finland Investment Fund | 90,000 | 0.64 | 0 | 0.00 |
16 | Hyttinen Tomi | 77,000 | 0.55 | 0 | 0.00 |
17 | Säästöpankki Itämeri Mutual Fund | 63,570 | 0.45 | 0 | 0.00 |
18 | Wang Yun | 50,000 | 0.36 | 0 | 0.00 |
19 | Säästöpankki Small Cap Mutual Fund | 48,958 | 0.35 | 0 | 0.00 |
20 | * Saxo Bank A/S | 41,648 | 0.30 | -7,587 | -15.41 |
21 | Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyksen Säätiö | 25,000 | 0.18 | 0 | 0.00 |
22 | Federation of Finnish Industry and Employers | 23,000 | 0.16 | 10,000 | 76.92 |
23 | Hautala Seppo Heikki | 22,676 | 0.16 | 570 | 2.58 |
24 | Hakira Oy | 20,000 | 0.14 | 0 | 0.00 |
25 | Mutikainen Pasi Antero | 20,000 | 0.14 | -5,000 | -20.00 |
26 | Wahlberg Seppo Juhani | 19,844 | 0.14 | 0 | 0.00 |
27 | Teikari Seppo Kustaa Matias | 16,976 | 0.12 | 0 | 0.00 |
28 | * Svenska Handelsbanken Ab (publ) | 15,975 | 0.11 | 0 | 0.00 |
29 | Säästöpankki Finland Mutual Fund | 15,098 | 0.11 | 0 | 0.00 |
30 | Korhonen Minna Liisa | 15,000 | 0.11 | 0 | 0.00 |
31 | Moilanen Paavo Heimo Antero | 15,000 | 0.11 | 0 | 0.00 |
32 | Teikari Elina Anna Sofia | 14,345 | 0.10 | 800 | 5.91 |
33 | Savolainen Timo Juhani | 13,828 | 0.10 | -33 | -0.24 |
34 | Karvinen Jüri | 13,800 | 0.10 | 1,000 | 7.81 |
35 | * Citibank Europe Plc | 13,166 | 0.09 | 2,418 | 22.50 |
36 | Komulainen Kai Juhani Kaje | 12,000 | 0.09 | 0 | 0.00 |
37 | Loppinen Mika Marko Juhani | 11,300 | 0.08 | -2,600 | -18.71 |
38 | Nordea Life Assurance Finland Ltd. | 11,054 | 0.08 | 0 | 0.00 |
39 | Kotro Jaana Marita | 11,000 | 0.08 | 0 | 0.00 |
40 | OP-Henkivakuutus Ltd. | 10,877 | 0.08 | 0 | 0.00 |
41 | * Clearstream Banking S.A. | 10,662 | 0.08 | -1,000 | -8.57 |
42 | Damstén Henrik Olof | 10,415 | 0.07 | 915 | 9.63 |
43 | * Danske Bank A/S Helsinki Branch | 10,066 | 0.07 | 50 | 0.50 |
44 | Forss Kirsi Kaarina | 10,000 | 0.07 | 0 | 0.00 |
45 | Heikkerö Timo Heikki Juhani | 10,000 | 0.07 | 0 | 0.00 |
46 | Tampereen Seudun Näkövammaisten Tukisäätiö Sr | 10,000 | 0.07 | 0 | 0.00 |
47 | Tellervo Arvonen Nina | 10,000 | 0.07 | 0 | 0.00 |
48 | Troll Capital Oy | 10,000 | 0.07 | 4,000 | 66.67 |
49 | Markus Mika Kalervo | 9,866 | 0.07 | 0 | 0.00 |
50 | Kalpala Martti Juhani | 9,777 | 0.07 | 0 | 0.00 |
50 largest shareholders total | 11,453,594 | 81.79 | |||
on which nominee registered | 6,158,930 | 43.98 | |||
Others | 2,549,550 | 18.21 | |||
Total | 14,003,144 | 100 |
* Nominee registered