Date - 30-09-2022
Amount:
Shareholders | Shares | % of shares | Monthly change | Monthly change % | |
1 | * Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) Helsinki Branch | 4,396,061 | 28.54 | -329,042 | -6.96 |
2 | Aktia Capital Mutual Fund | 687,409 | 4.46 | 0 | 0.00 |
3 | Suomen Teollisuussijoitus Oy | 601,080 | 3.90 | 0 | 0.00 |
4 | OP-Finland Small Cap | 437,524 | 2.84 | 0 | 0.00 |
5 | OP-Finland Micro Cap | 417,667 | 2.71 | 0 | 0.00 |
6 | Mandatum Life Insurance Company Ltd. | 414,237 | 2.69 | 0 | 0.00 |
7 | Optomed Oyj | 374,566 | 2.43 | 0 | 0.00 |
8 | Nordea Nordic Small Cap Fund | 361,125 | 2.34 | 0 | 0.00 |
9 | Kaleva Mutual Insurance Company | 322,044 | 2.09 | 0 | 0.00 |
10 | Aura Capital Oy | 268,934 | 1.75 | 0 | 0.00 |
11 | Säästöpankki Small Cap Mutual Fund | 208,083 | 1.35 | 0 | 0.00 |
12 | Kopsala Seppo Henrik | 202,712 | 1.32 | 0 | 0.00 |
13 | * Citibank Europe Plc | 194,690 | 1.26 | -146,228 | -42.89 |
14 | Joensuun Kauppa ja Kone Oy | 185,111 | 1.20 | 200 | 0.11 |
15 | Säästöpankki Itämeri Mutual Fund | 143,132 | 0.93 | 0 | 0.00 |
16 | Veritas Pension Insurance Company Ltd. | 130,000 | 0.84 | 0 | 0.00 |
17 | Taloustieto Incrementum Oy | 119,332 | 0.77 | -2,668 | -2.19 |
18 | Suotuuli Oy | 95,475 | 0.62 | 0 | 0.00 |
19 | Kaloniemi Markku Petteri | 92,246 | 0.60 | 0 | 0.00 |
20 | Op Nor Micr Cap | 81,642 | 0.53 | 0 | 0.00 |
21 | Hyttinen Tomi | 80,000 | 0.52 | 0 | 0.00 |
22 | Verman Group Oy | 69,185 | 0.45 | 0 | 0.00 |
23 | Haapalan Autotuuli Oy | 63,295 | 0.41 | 27,071 | 74.73 |
24 | Essell Ari Markku | 60,496 | 0.39 | 8,858 | 17.15 |
25 | Eyemaker's Finland Oy | 60,000 | 0.39 | 0 | 0.00 |
26 | K22 Finance Oy | 57,654 | 0.37 | 0 | 0.00 |
27 | Teikari Seppo Kustaa Matias | 54,751 | 0.36 | 0 | 0.00 |
28 | eQ Finland Investment Fund | 50,153 | 0.33 | 0 | 0.00 |
29 | Wang Yun | 50,000 | 0.32 | 0 | 0.00 |
30 | Karhu Basket Ry | 48,350 | 0.31 | 0 | 0.00 |
31 | Vannas Tomi | 47,500 | 0.31 | 5,847 | 14.04 |
32 | Kakkonen Kari Heikki Ilmari | 46,123 | 0.30 | 0 | 0.00 |
33 | Centro-Data Oy | 40,000 | 0.26 | 0 | 0.00 |
34 | Hakira Oy | 40,000 | 0.26 | 10,000 | 33.33 |
35 | Jalkanen Jukka Tapani | 40,000 | 0.26 | 2,000 | 5.26 |
36 | Hautala Seppo Heikki | 37,230 | 0.24 | 1,000 | 2.76 |
37 | Tukinvest Oy | 36,400 | 0.24 | 0 | 0.00 |
38 | Haapala Lasse Henrikki | 33,584 | 0.22 | 16,204 | 93.23 |
39 | Anmin Invest Oy | 30,000 | 0.19 | 0 | 0.00 |
40 | Teikari Mikko Kustaa Matias | 30,000 | 0.19 | 0 | 0.00 |
41 | * Saxo Bank A/S | 28,311 | 0.18 | 0 | 0.00 |
42 | Oy Creative Investor Ab | 26,161 | 0.17 | 0 | 0.00 |
43 | Vertanen Janne Olavi | 26,061 | 0.17 | 0 | 0.00 |
44 | Kangaskorpi Tobias Väinö Ananias | 25,813 | 0.17 | 0 | 0.00 |
45 | Kivinen Harri Juhani | 25,000 | 0.16 | 0 | 0.00 |
46 | Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyksen Säätiö | 25,000 | 0.16 | 0 | 0.00 |
47 | Corporatum Oy | 23,073 | 0.15 | 0 | 0.00 |
48 | Ketola Rauno Antero | 23,073 | 0.15 | 0 | 0.00 |
49 | Aj Eab Value Hedge Sr | 23,061 | 0.15 | 0 | 0.00 |
50 | Lemmetti Juhani | 23,061 | 0.15 | 0 | 0.00 |
50 largest shareholders total | 10,956,405 | 71.14 | |||
on which nominee registered | 4,619,062 | 29.99 | |||
Others | 4,444,592 | 28.86 | |||
Total | 15,400,997 | 100 |
* Nominee registered