Date - 31-10-2023
Amount:
Shareholders | Shares | % of shares | Monthly change | Monthly change % | |
1 | * Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) Helsinki Branch | 2,519,507 | 13.90 | -11,440 | -0.45 |
2 | OP-Finland Small Cap | 1,432,956 | 7.90 | 10,520 | 0.74 |
3 | Säästöpankki Small Cap Mutual Fund | 879,719 | 4.85 | 0 | 0.00 |
4 | Aktia Capital Mutual Fund | 687,409 | 3.79 | 0 | 0.00 |
5 | Suomen Teollisuussijoitus Oy | 601,080 | 3.32 | 0 | 0.00 |
6 | Elo Mutual Pension Insurance Company | 561,916 | 3.10 | 0 | 0.00 |
7 | Mandatum Life Insurance Company Ltd. | 419,382 | 2.31 | 0 | 0.00 |
8 | eQ Finland Investment Fund | 386,993 | 2.13 | 0 | 0.00 |
9 | Joensuun Kauppa ja Kone Oy | 364,858 | 2.01 | 0 | 0.00 |
10 | Nordea Nordic Small Cap Fund | 361,125 | 1.99 | 0 | 0.00 |
11 | Optomed Oyj | 353,973 | 1.95 | 0 | 0.00 |
12 | Kaleva Mutual Insurance Company | 322,044 | 1.78 | 0 | 0.00 |
13 | Aura Osake Oy | 268,934 | 1.48 | 0 | 0.00 |
14 | Kopsala Seppo Henrik | 202,712 | 1.12 | 0 | 0.00 |
15 | Kaloniemi Markku Petteri | 174,878 | 0.96 | 0 | 0.00 |
16 | Syrjälä Timo Kalevi | 138,380 | 0.76 | 0 | 0.00 |
17 | Haapalan Autotuuli Oy | 136,973 | 0.76 | 300 | 0.22 |
18 | Yleisradio Pension Foundation | 118,498 | 0.65 | 0 | 0.00 |
19 | Taloustieto Incrementum Oy | 118,300 | 0.65 | 4,602 | 4.05 |
20 | Taaleritehdas Mikro Markka Fund | 111,030 | 0.61 | 0 | 0.00 |
21 | Veritas Pension Insurance Company Ltd. | 105,233 | 0.58 | -41,185 | -28.13 |
22 | Hyttinen Tomi Jukka Kristian | 87,516 | 0.48 | 0 | 0.00 |
23 | Haapala Lasse Henrikki | 79,695 | 0.44 | 1,194 | 1.52 |
24 | Suotuuli Oy | 75,475 | 0.42 | -20,000 | -20.95 |
25 | UB HR Suomi Investment Fund | 72,500 | 0.40 | 6,668 | 10.13 |
26 | Verman Group Oy | 69,185 | 0.38 | 0 | 0.00 |
27 | VISIO Allocator Fund | 64,114 | 0.35 | -45,886 | -41.71 |
28 | * Citibank Europe Plc | 60,770 | 0.34 | -4,747 | -7.25 |
29 | Eyemaker's Finland Oy | 60,000 | 0.33 | 0 | 0.00 |
30 | Kelhu Markku Juhani | 60,000 | 0.33 | 0 | 0.00 |
31 | K22 Finance Oy | 57,654 | 0.32 | 0 | 0.00 |
32 | Teikari Seppo Kustaa Matias | 51,051 | 0.28 | 0 | 0.00 |
33 | Hakira Oy | 50,000 | 0.28 | 0 | 0.00 |
34 | Jalkanen Jukka Tapani | 50,000 | 0.28 | 0 | 0.00 |
35 | Hautala Seppo Heikki | 49,230 | 0.27 | 0 | 0.00 |
36 | Karhu Basket Ry | 48,350 | 0.27 | 0 | 0.00 |
37 | Kakkonen Kari Heikki Ilmari | 46,123 | 0.25 | 0 | 0.00 |
38 | Harjavalta Oy | 43,889 | 0.24 | 0 | 0.00 |
39 | Malmiharju Kalle Alfred | 40,703 | 0.22 | 1,000 | 2.52 |
40 | Centro-Data Oy | 40,000 | 0.22 | 0 | 0.00 |
41 | Tukinvest Oy | 36,400 | 0.20 | 0 | 0.00 |
42 | Moilanen Jaakko Sakari | 35,319 | 0.19 | 0 | 0.00 |
43 | Siik Rauni Marjut | 35,208 | 0.19 | 1,930 | 5.80 |
44 | Servgate Oy | 35,000 | 0.19 | 0 | 0.00 |
45 | Kivinen Harri Juhani | 34,364 | 0.19 | 3,629 | 11.81 |
46 | Rainio Group Oy | 34,072 | 0.19 | 3,014 | 9.70 |
47 | Moilanen Paavo Heimo Antero | 30,459 | 0.17 | 0 | 0.00 |
48 | Kangaskorpi Tobias Väinö Ananias | 30,160 | 0.17 | 0 | 0.00 |
49 | Koivurova Hannu Tapani | 30,000 | 0.17 | 9,000 | 42.86 |
50 | Väisänen Ville Antero | 30,000 | 0.17 | 0 | 0.00 |
50 largest shareholders total | 11,703,137 | 64.55 | |||
on which nominee registered | 2,580,277 | 14.23 | |||
Others | 6,427,260 | 35.45 | |||
Total | 18,130,397 | 100 |
* Nominee registered