Date - 31-05-2023
Amount:
Shareholders | Shares | % of shares | Monthly change | Monthly change % | |
1 | * Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) Helsinki Branch | 3,345,141 | 20.22 | -147,549 | -4.22 |
2 | OP-Finland Small Cap | 1,315,202 | 7.95 | 0 | 0.00 |
3 | Aktia Capital Mutual Fund | 687,409 | 4.16 | 0 | 0.00 |
4 | Suomen Teollisuussijoitus Oy | 601,080 | 3.63 | 0 | 0.00 |
5 | Säästöpankki Small Cap Mutual Fund | 440,839 | 2.67 | 0 | 0.00 |
6 | Mandatum Life Insurance Company Ltd. | 414,237 | 2.50 | 0 | 0.00 |
7 | Optomed Oyj | 370,066 | 2.24 | -3,500 | -0.94 |
8 | Nordea Nordic Small Cap Fund | 361,125 | 2.18 | 0 | 0.00 |
9 | Kaleva Mutual Insurance Company | 322,044 | 1.95 | 0 | 0.00 |
10 | Aura Osake Oy | 268,934 | 1.63 | 0 | 0.00 |
11 | Joensuun Kauppa ja Kone Oy | 255,138 | 1.54 | 100 | 0.04 |
12 | Elo Mutual Pension Insurance Company | 232,756 | 1.41 | 0 | 0.00 |
13 | Kopsala Seppo Henrik | 202,712 | 1.23 | 0 | 0.00 |
14 | eQ Finland Investment Fund | 202,272 | 1.22 | 0 | 0.00 |
15 | Säästöpankki Itämeri Mutual Fund | 143,132 | 0.87 | 0 | 0.00 |
16 | Kaloniemi Markku Petteri | 141,962 | 0.86 | 0 | 0.00 |
17 | Syrjälä Timo Kalevi | 139,439 | 0.84 | 0 | 0.00 |
18 | Haapalan Autotuuli Oy | 131,550 | 0.80 | 4,481 | 3.53 |
19 | Veritas Pension Insurance Company Ltd. | 130,000 | 0.79 | 0 | 0.00 |
20 | Taloustieto Incrementum Oy | 113,659 | 0.69 | -19,097 | -14.39 |
21 | * Citibank Europe Plc | 103,117 | 0.62 | 2,378 | 2.36 |
22 | Suotuuli Oy | 95,475 | 0.58 | 0 | 0.00 |
23 | Hyttinen Tomi Jukka Kristian | 87,516 | 0.53 | -2,727 | -3.02 |
24 | Verman Holding Oy | 69,185 | 0.42 | 0 | 0.00 |
25 | Eyemaker's Finland Oy | 60,000 | 0.36 | 0 | 0.00 |
26 | Haapala Lasse Henrikki | 59,180 | 0.36 | 2,227 | 3.91 |
27 | K22 Finance Oy | 57,654 | 0.35 | 0 | 0.00 |
28 | Teikari Seppo Kustaa Matias | 51,051 | 0.31 | 0 | 0.00 |
29 | Hakira Oy | 50,000 | 0.30 | 0 | 0.00 |
30 | Hautala Seppo Heikki | 49,230 | 0.30 | 0 | 0.00 |
31 | Karhu Basket Ry | 48,350 | 0.29 | 0 | 0.00 |
32 | Kb Areena Kauhajoki Oy | 46,473 | 0.28 | 0 | 0.00 |
33 | Kakkonen Kari Heikki Ilmari | 46,123 | 0.28 | 0 | 0.00 |
34 | Jalkanen Jukka Tapani | 43,000 | 0.26 | 1,344 | 3.23 |
35 | Centro-Data Oy | 40,000 | 0.24 | 0 | 0.00 |
36 | Taaleritehdas Mikro Markka Fund | 36,956 | 0.22 | 0 | 0.00 |
37 | Tukinvest Oy | 36,400 | 0.22 | 0 | 0.00 |
38 | Hellberg Pekka Antero | 35,000 | 0.21 | 11,657 | 49.94 |
39 | Moilanen Jaakko Sakari | 33,319 | 0.20 | 0 | 0.00 |
40 | Moilanen Paavo Heimo Antero | 30,459 | 0.18 | 0 | 0.00 |
41 | * Saxo Bank A/S | 27,931 | 0.17 | 0 | 0.00 |
42 | Verhold Oy | 27,456 | 0.17 | 0 | 0.00 |
43 | Malmiharju Kalle Alfred | 27,171 | 0.16 | 10,882 | 66.81 |
44 | Oy Creative Investor Ab | 27,000 | 0.16 | 0 | 0.00 |
45 | Siik Rauni Marjut | 26,983 | 0.16 | 3,500 | 14.90 |
46 | Vertanen Janne Olavi | 26,061 | 0.16 | 0 | 0.00 |
47 | Siementila Suokas Oy | 25,903 | 0.16 | 0 | 0.00 |
48 | Kangaskorpi Tobias Väinö Ananias | 25,813 | 0.16 | 0 | 0.00 |
49 | Servgate Oy | 25,035 | 0.15 | 10,035 | 66.90 |
50 | Kivinen Harri Juhani | 25,000 | 0.15 | 0 | 0.00 |
50 largest shareholders total | 11,161,538 | 67.48 | |||
on which nominee registered | 3,476,189 | 21.02 | |||
Others | 5,379,817 | 32.52 | |||
Total | 16,541,355 | 100 |
* Nominee registered