Date - 31-07-2023
Amount:
Shareholders | Shares | % of shares | Monthly change | Monthly change % | |
1 | * Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) Helsinki Branch | 2,759,950 | 16.69 | -160,560 | -5.50 |
2 | OP-Finland Small Cap | 1,311,202 | 7.93 | -4,000 | -0.30 |
3 | Aktia Capital Mutual Fund | 687,409 | 4.16 | 0 | 0.00 |
4 | Suomen Teollisuussijoitus Oy | 601,080 | 3.63 | 0 | 0.00 |
5 | Säästöpankki Small Cap Mutual Fund | 440,839 | 2.67 | 0 | 0.00 |
6 | Mandatum Life Insurance Company Ltd. | 419,382 | 2.54 | 0 | 0.00 |
7 | Optomed Oyj | 370,066 | 2.24 | 0 | 0.00 |
8 | Nordea Nordic Small Cap Fund | 361,125 | 2.18 | 0 | 0.00 |
9 | Kaleva Mutual Insurance Company | 322,044 | 1.95 | 0 | 0.00 |
10 | eQ Finland Investment Fund | 277,272 | 1.68 | 0 | 0.00 |
11 | Aura Osake Oy | 268,934 | 1.63 | 0 | 0.00 |
12 | Joensuun Kauppa ja Kone Oy | 255,138 | 1.54 | 0 | 0.00 |
13 | Elo Mutual Pension Insurance Company | 232,756 | 1.41 | 0 | 0.00 |
14 | Kopsala Seppo Henrik | 202,712 | 1.23 | 0 | 0.00 |
15 | Kaloniemi Markku Petteri | 141,962 | 0.86 | 0 | 0.00 |
16 | Syrjälä Timo Kalevi | 139,439 | 0.84 | 0 | 0.00 |
17 | Haapalan Autotuuli Oy | 134,423 | 0.81 | 0 | 0.00 |
18 | Veritas Pension Insurance Company Ltd. | 130,000 | 0.79 | 0 | 0.00 |
19 | Taloustieto Incrementum Oy | 115,500 | 0.70 | 1,841 | 1.62 |
20 | Suotuuli Oy | 95,475 | 0.58 | 0 | 0.00 |
21 | Hyttinen Tomi Jukka Kristian | 87,516 | 0.53 | 0 | 0.00 |
22 | Verman Holding Oy | 69,185 | 0.42 | 0 | 0.00 |
23 | Haapala Lasse Henrikki | 68,664 | 0.42 | 4,364 | 6.79 |
24 | * Citibank Europe Plc | 60,036 | 0.36 | -35,953 | -37.46 |
25 | Eyemaker's Finland Oy | 60,000 | 0.36 | 0 | 0.00 |
26 | K22 Finance Oy | 57,654 | 0.35 | 0 | 0.00 |
27 | Teikari Seppo Kustaa Matias | 51,051 | 0.31 | 0 | 0.00 |
28 | Hakira Oy | 50,000 | 0.30 | 0 | 0.00 |
29 | Hautala Seppo Heikki | 49,230 | 0.30 | 0 | 0.00 |
30 | Karhu Basket Ry | 48,350 | 0.29 | 0 | 0.00 |
31 | Kb Areena Kauhajoki Oy | 46,473 | 0.28 | 0 | 0.00 |
32 | Kakkonen Kari Heikki Ilmari | 46,123 | 0.28 | 0 | 0.00 |
33 | Jalkanen Jukka Tapani | 45,000 | 0.27 | 1,000 | 2.27 |
34 | Centro-Data Oy | 40,000 | 0.24 | 0 | 0.00 |
35 | Kelhu Markku Juhani | 40,000 | 0.24 | N/A | N/A |
36 | Taaleritehdas Mikro Markka Fund | 36,956 | 0.22 | 0 | 0.00 |
37 | Tukinvest Oy | 36,400 | 0.22 | 0 | 0.00 |
38 | Hellberg Pekka Antero | 35,000 | 0.21 | 0 | 0.00 |
39 | Servgate Oy | 35,000 | 0.21 | 0 | 0.00 |
40 | Malmiharju Kalle Alfred | 34,584 | 0.21 | 1,000 | 2.98 |
41 | Moilanen Jaakko Sakari | 34,319 | 0.21 | 1,000 | 3.00 |
42 | Essel Ari Markku | 34,000 | 0.21 | 0 | 0.00 |
43 | Säästöpankki Itämeri Mutual Fund | 30,834 | 0.19 | -112,298 | -78.46 |
44 | Moilanen Paavo Heimo Antero | 30,459 | 0.18 | 0 | 0.00 |
45 | Rainio Group Oy | 30,038 | 0.18 | 1,778 | 6.29 |
46 | Siik Rauni Marjut | 29,278 | 0.18 | 2,295 | 8.51 |
47 | Vertanen Janne Olavi | 28,061 | 0.17 | 0 | 0.00 |
48 | * Saxo Bank A/S | 27,931 | 0.17 | 0 | 0.00 |
49 | Verhold Oy | 27,456 | 0.17 | 0 | 0.00 |
50 | Oy Creative Investor Ab | 27,000 | 0.16 | 0 | 0.00 |
50 largest shareholders total | 10,563,306 | 63.86 | |||
on which nominee registered | 2,847,917 | 17.22 | |||
Others | 5,978,049 | 36.14 | |||
Total | 16,541,355 | 100 |
* Nominee registered