Date - 28-02-2023
Amount:
Shareholders | Shares | % of shares | Monthly change | Monthly change % | |
1 | * Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) Helsinki Branch | 3,960,647 | 23.94 | -156,070 | -3.79 |
2 | OP-Finland Small Cap | 1,234,709 | 7.46 | 25,000 | 2.07 |
3 | Aktia Capital Mutual Fund | 687,409 | 4.16 | 0 | 0.00 |
4 | Suomen Teollisuussijoitus Oy | 601,080 | 3.63 | 0 | 0.00 |
5 | Säästöpankki Small Cap Mutual Fund | 440,839 | 2.67 | 0 | 0.00 |
6 | Mandatum Life Insurance Company Ltd. | 414,237 | 2.50 | 0 | 0.00 |
7 | Optomed Oyj | 373,566 | 2.26 | -1,000 | -0.27 |
8 | Nordea Nordic Small Cap Fund | 361,125 | 2.18 | 0 | 0.00 |
9 | Kaleva Mutual Insurance Company | 322,044 | 1.95 | 0 | 0.00 |
10 | Aura Osake Oy | 268,934 | 1.63 | N/A | N/A |
11 | Joensuun Kauppa ja Kone Oy | 255,038 | 1.54 | 0 | 0.00 |
12 | Elo Mutual Pension Insurance Company | 232,756 | 1.41 | 0 | 0.00 |
13 | Kopsala Seppo Henrik | 202,712 | 1.23 | 0 | 0.00 |
14 | Säästöpankki Itämeri Mutual Fund | 143,132 | 0.87 | 0 | 0.00 |
15 | Kaloniemi Markku Petteri | 141,962 | 0.86 | 0 | 0.00 |
16 | Syrjälä Timo Kalevi | 139,439 | 0.84 | 0 | 0.00 |
17 | Taloustieto Incrementum Oy | 139,000 | 0.84 | 1,950 | 1.42 |
18 | Veritas Pension Insurance Company Ltd. | 130,000 | 0.79 | 0 | 0.00 |
19 | Haapalan Autotuuli Oy | 113,712 | 0.69 | 7,250 | 6.81 |
20 | * Citibank Europe Plc | 102,098 | 0.62 | -1,984 | -1.91 |
21 | Suotuuli Oy | 95,475 | 0.58 | 0 | 0.00 |
22 | Hyttinen Tomi Jukka Kristian | 93,943 | 0.57 | 0 | 0.00 |
23 | eQ Finland Investment Fund | 73,153 | 0.44 | 0 | 0.00 |
24 | Verman Holding Oy | 69,185 | 0.42 | 0 | 0.00 |
25 | Essell Ari Markku | 68,263 | 0.41 | 0 | 0.00 |
26 | Eyemaker's Finland Oy | 60,000 | 0.36 | 0 | 0.00 |
27 | K22 Finance Oy | 57,654 | 0.35 | 0 | 0.00 |
28 | Teikari Seppo Kustaa Matias | 51,051 | 0.31 | 0 | 0.00 |
29 | Haapala Lasse Henrikki | 50,959 | 0.31 | 3,012 | 6.28 |
30 | Hakira Oy | 50,000 | 0.30 | 0 | 0.00 |
31 | Wang Yun | 50,000 | 0.30 | 0 | 0.00 |
32 | Hautala Seppo Heikki | 49,230 | 0.30 | 0 | 0.00 |
33 | Karhu Basket Ry | 48,350 | 0.29 | 0 | 0.00 |
34 | Kb Areena Kauhajoki Oy | 46,473 | 0.28 | 28,000 | 151.57 |
35 | Kakkonen Kari Heikki Ilmari | 46,123 | 0.28 | 0 | 0.00 |
36 | Centro-Data Oy | 40,000 | 0.24 | 0 | 0.00 |
37 | Jalkanen Jukka Tapani | 40,000 | 0.24 | 0 | 0.00 |
38 | Taaleritehdas Mikro Markka Fund | 36,956 | 0.22 | 0 | 0.00 |
39 | Tukinvest Oy | 36,400 | 0.22 | 0 | 0.00 |
40 | Moilanen Jaakko Sakari | 33,319 | 0.20 | 603 | 1.84 |
41 | Moilanen Paavo Heimo Antero | 30,459 | 0.18 | 0 | 0.00 |
42 | * Saxo Bank A/S | 27,931 | 0.17 | -268 | -0.95 |
43 | Verhold Oy | 27,456 | 0.17 | 0 | 0.00 |
44 | Oy Creative Investor Ab | 27,000 | 0.16 | 3,939 | 17.08 |
45 | Vertanen Janne Olavi | 26,061 | 0.16 | 0 | 0.00 |
46 | Siementila Suokas Oy | 25,903 | 0.16 | 0 | 0.00 |
47 | Kangaskorpi Tobias Väinö Ananias | 25,813 | 0.16 | 0 | 0.00 |
48 | Rainio Group Oy | 25,285 | 0.15 | 3,150 | 14.23 |
49 | Kivinen Harri Juhani | 25,000 | 0.15 | 0 | 0.00 |
50 | Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyksen Säätiö | 25,000 | 0.15 | 0 | 0.00 |
50 largest shareholders total | 11,626,881 | 70.29 | |||
on which nominee registered | 4,090,676 | 24.73 | |||
Others | 4,914,474 | 29.71 | |||
Total | 16,541,355 | 100 |
* Nominee registered