Date - 31-10-2022
Amount:
Shareholders | Shares | % of shares | Monthly change | Monthly change % | |
1 | * Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) Helsinki Branch | 4,016,432 | 26.08 | -379,629 | -8.64 |
2 | Aktia Capital Mutual Fund | 687,409 | 4.46 | 0 | 0.00 |
3 | Suomen Teollisuussijoitus Oy | 601,080 | 3.90 | 0 | 0.00 |
4 | OP-Finland Small Cap | 437,524 | 2.84 | 0 | 0.00 |
5 | Mandatum Life Insurance Company Ltd. | 414,237 | 2.69 | 0 | 0.00 |
6 | Optomed Oyj | 374,566 | 2.43 | 0 | 0.00 |
7 | Nordea Nordic Small Cap Fund | 361,125 | 2.34 | 0 | 0.00 |
8 | Kaleva Mutual Insurance Company | 322,044 | 2.09 | 0 | 0.00 |
9 | OP-Finland Micro Cap | 317,667 | 2.06 | -100,000 | -23.94 |
10 | Aura Capital Oy | 268,934 | 1.75 | 0 | 0.00 |
11 | Säästöpankki Small Cap Mutual Fund | 208,083 | 1.35 | 0 | 0.00 |
12 | Kopsala Seppo Henrik | 202,712 | 1.32 | 0 | 0.00 |
13 | Joensuun Kauppa ja Kone Oy | 185,111 | 1.20 | 0 | 0.00 |
14 | Säästöpankki Itämeri Mutual Fund | 143,132 | 0.93 | 0 | 0.00 |
15 | Taloustieto Incrementum Oy | 143,000 | 0.93 | 23,668 | 19.83 |
16 | Veritas Pension Insurance Company Ltd. | 130,000 | 0.84 | 0 | 0.00 |
17 | * Citibank Europe Plc | 107,513 | 0.70 | -87,177 | -44.78 |
18 | Suotuuli Oy | 95,475 | 0.62 | 0 | 0.00 |
19 | Kaloniemi Markku Petteri | 92,246 | 0.60 | 0 | 0.00 |
20 | Hyttinen Tomi | 86,050 | 0.56 | 6,050 | 7.56 |
21 | Op Nor Micr Cap | 81,642 | 0.53 | 0 | 0.00 |
22 | Haapalan Autotuuli Oy | 71,782 | 0.47 | 8,487 | 13.41 |
23 | Verman Group Oy | 69,185 | 0.45 | 0 | 0.00 |
24 | Essell Ari Markku | 68,263 | 0.44 | 7,767 | 12.84 |
25 | Eyemaker's Finland Oy | 60,000 | 0.39 | 0 | 0.00 |
26 | K22 Finance Oy | 57,654 | 0.37 | 0 | 0.00 |
27 | Teikari Seppo Kustaa Matias | 54,751 | 0.36 | 0 | 0.00 |
28 | eQ Finland Investment Fund | 50,153 | 0.33 | 0 | 0.00 |
29 | Hakira Oy | 50,000 | 0.32 | 10,000 | 25.00 |
30 | Kb Areena Kauhajoki Oy | 50,000 | 0.32 | N/A | N/A |
31 | Wang Yun | 50,000 | 0.32 | 0 | 0.00 |
32 | Karhu Basket Ry | 48,350 | 0.31 | 0 | 0.00 |
33 | Kakkonen Kari Heikki Ilmari | 46,123 | 0.30 | 0 | 0.00 |
34 | Centro-Data Oy | 40,000 | 0.26 | 0 | 0.00 |
35 | Jalkanen Jukka Tapani | 40,000 | 0.26 | 0 | 0.00 |
36 | Hautala Seppo Heikki | 39,730 | 0.26 | 2,500 | 6.72 |
37 | Tukinvest Oy | 36,400 | 0.24 | 0 | 0.00 |
38 | Haapala Lasse Henrikki | 35,837 | 0.23 | 2,253 | 6.71 |
39 | Vannas Tomi | 35,500 | 0.23 | -12,000 | -25.26 |
40 | Anmin Invest Oy | 35,000 | 0.23 | 5,000 | 16.67 |
41 | Nyman Anssi Tapani | 30,000 | 0.19 | 12,000 | 66.67 |
42 | Tuloskiinteistöt Holding Oy | 30,000 | 0.19 | 20,000 | 200.00 |
43 | * Saxo Bank A/S | 28,311 | 0.18 | 0 | 0.00 |
44 | Oy Creative Investor Ab | 26,161 | 0.17 | 0 | 0.00 |
45 | Vertanen Janne Olavi | 26,061 | 0.17 | 0 | 0.00 |
46 | Siementila Suokas Oy | 25,903 | 0.17 | N/A | N/A |
47 | Kangaskorpi Tobias Väinö Ananias | 25,813 | 0.17 | 0 | 0.00 |
48 | Kivinen Harri Juhani | 25,000 | 0.16 | 0 | 0.00 |
49 | Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyksen Säätiö | 25,000 | 0.16 | 0 | 0.00 |
50 | Moilanen Jaakko Sakari | 23,667 | 0.15 | 2,700 | 12.88 |
50 largest shareholders total | 10,480,626 | 68.05 | |||
on which nominee registered | 4,152,256 | 26.96 | |||
Others | 4,920,371 | 31.95 | |||
Total | 15,400,997 | 100 |
* Nominee registered