Date - 31-03-2022
Amount:
Shareholders | Shares | % of shares | Monthly change | Monthly change % | |
1 | * Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) Helsinki Branch | 5,775,475 | 41.24 | -17,306 | -0.30 |
2 | Aktia Capital Mutual Fund | 635,521 | 4.54 | 0 | 0.00 |
3 | Suomen Teollisuussijoitus Oy | 601,080 | 4.29 | 0 | 0.00 |
4 | OP-Finland Micro Cap | 472,667 | 3.38 | -12,333 | -2.54 |
5 | OP-Finland Small Cap | 437,524 | 3.12 | 0 | 0.00 |
6 | Mandatum Life Insurance Company Ltd. | 414,237 | 2.96 | 3,315 | 0.81 |
7 | Optomed Oyj | 406,217 | 2.90 | 0 | 0.00 |
8 | Nordea Nordic Small Cap Fund | 361,125 | 2.58 | 0 | 0.00 |
9 | Kaleva Mutual Insurance Company | 322,044 | 2.30 | 0 | 0.00 |
10 | * Citibank Europe Plc | 286,905 | 2.05 | -70,793 | -19.79 |
11 | Aura Capital Oy | 268,934 | 1.92 | 0 | 0.00 |
12 | Kopsala Seppo Henrik | 185,080 | 1.32 | 0 | 0.00 |
13 | Veritas Pension Insurance Company Ltd. | 130,000 | 0.93 | 0 | 0.00 |
14 | Taloustieto Incrementum Oy | 113,000 | 0.81 | -1,290 | -1.13 |
15 | Op-Pohjoismaat Mikroyhtiöt -Erikoissijoitusrahasto | 91,642 | 0.65 | 1,642 | 1.82 |
16 | Hyttinen Tomi | 77,000 | 0.55 | 0 | 0.00 |
17 | Säästöpankki Itämeri Mutual Fund | 63,570 | 0.45 | 0 | 0.00 |
18 | eQ Finland Investment Fund | 50,153 | 0.36 | 0 | 0.00 |
19 | Wang Yun | 50,000 | 0.36 | 0 | 0.00 |
20 | Säästöpankki Small Cap Mutual Fund | 48,958 | 0.35 | 0 | 0.00 |
21 | Tukinvest Oy | 36,400 | 0.26 | 0 | 0.00 |
22 | Hakira Oy | 30,000 | 0.21 | 0 | 0.00 |
23 | Jalkanen Jukka Tapani | 30,000 | 0.21 | 0 | 0.00 |
24 | * Saxo Bank A/S | 29,311 | 0.21 | 4,500 | 18.14 |
25 | Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyksen Säätiö | 25,000 | 0.18 | 0 | 0.00 |
26 | Hautala Seppo Heikki | 24,484 | 0.17 | 0 | 0.00 |
27 | Federation of Finnish Industry and Employers | 23,000 | 0.16 | 0 | 0.00 |
28 | Meng Jian | 20,000 | 0.14 | 0 | 0.00 |
29 | Mustonen Mika Tapio | 17,000 | 0.12 | 3,840 | 29.18 |
30 | Teikari Seppo Kustaa Matias | 16,976 | 0.12 | 0 | 0.00 |
31 | Kinnari Jukka Tapani | 16,348 | 0.12 | 0 | 0.00 |
32 | * Svenska Handelsbanken Ab (publ) | 15,975 | 0.11 | 0 | 0.00 |
33 | Kangaskorpi Tobias Väinö Ananias | 15,641 | 0.11 | 0 | 0.00 |
34 | Säästöpankki Finland Mutual Fund | 15,098 | 0.11 | 0 | 0.00 |
35 | Etelä-Pohjanmaan Turve Oy | 14,400 | 0.10 | 1,400 | 10.77 |
36 | Teikari Elina Anna Sofia | 14,345 | 0.10 | 0 | 0.00 |
37 | Rainio Group Oy | 12,200 | 0.09 | 0 | 0.00 |
38 | Kalpala Martti Juhani | 11,977 | 0.09 | 0 | 0.00 |
39 | Valkeapää Mika Valdemar | 11,814 | 0.08 | 0 | 0.00 |
40 | OP-Henkivakuutus Ltd. | 11,677 | 0.08 | 500 | 4.47 |
41 | * Danske Bank A/S Helsinki Branch | 11,432 | 0.08 | -16 | -0.14 |
42 | Nordea Life Assurance Finland Ltd. | 11,054 | 0.08 | 0 | 0.00 |
43 | Nyman Anssi Tapani | 11,000 | 0.08 | 0 | 0.00 |
44 | Forss Kirsi Kaarina | 10,000 | 0.07 | 0 | 0.00 |
45 | Savolainen Timo Juhani | 10,000 | 0.07 | -3,600 | -26.47 |
46 | Tampereen Seudun Näkövammaisten Tukisäätiö Sr | 10,000 | 0.07 | 0 | 0.00 |
47 | Markus Mika Kalervo | 9,866 | 0.07 | 0 | 0.00 |
48 | Myllymäki Asko Jaakko | 9,231 | 0.07 | 0 | 0.00 |
49 | Kotro Jaana Marita | 9,000 | 0.06 | 0 | 0.00 |
50 | Lautamaja Jari Erkki Mikael | 9,000 | 0.06 | 800 | 9.76 |
50 largest shareholders total | 11,283,361 | 80.58 | |||
on which nominee registered | 6,119,098 | 43.70 | |||
Others | 2,719,783 | 19.42 | |||
Total | 14,003,144 | 100 |
* Nominee registered