Date - 30-11-2021
Amount:  
  Shareholders Shares % of shares Monthly change Monthly change %
1 * Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) Helsinki Branch 5,923,644 42.30 1,040,397 21.31
2 Aktia Capital Mutual Fund 635,521 4.54 0 0.00
3 Suomen Teollisuussijoitus Oy 601,080 4.29 0 0.00
4 Aura Capital Oy 462,137 3.30 -29,619 -6.02
5 OP-Finland Micro Cap 450,000 3.21 0 0.00
6 Optomed Oyj 421,517 3.01 -42,450 -9.15
7 Mandatum Life Insurance Company Ltd. 410,922 2.93 0 0.00
8 OP-Finland Small Cap 387,524 2.77 46,269 13.56
9 Nordea Nordic Small Cap Fund 367,526 2.62 0 0.00
10 Kaleva Mutual Insurance Company 322,044 2.30 0 0.00
11 * Citibank Europe Plc 267,067 1.91 250,098 1473.85
12 Kopsala Seppo Henrik 185,080 1.32 0 0.00
13 Veritas Pension Insurance Company Ltd. 129,844 0.93 -156 -0.12
14 Taloustieto Incrementum Oy 113,030 0.81 0 0.00
15 eQ Finland Investment Fund 90,000 0.64 0 0.00
16 Hyttinen Tomi 77,000 0.55 0 0.00
17 Op-Pohjoismaat Mikroyhtiöt -Erikoissijoitusrahasto 70,000 0.50 0 0.00
18 Säästöpankki Itämeri Mutual Fund 63,570 0.45 0 0.00
19 Wang Yun 50,000 0.36 0 0.00
20 Säästöpankki Small Cap Mutual Fund 48,958 0.35 0 0.00
21 Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyksen Säätiö 25,000 0.18 0 0.00
22 * Saxo Bank A/S 24,861 0.18 0 0.00
23 Federation of Finnish Industry and Employers 23,000 0.16 0 0.00
24 Hautala Seppo Heikki 22,676 0.16 0 0.00
25 Hakira Oy 20,000 0.14 0 0.00
26 Meng Jian 20,000 0.14 N/A N/A
27 Teikari Seppo Kustaa Matias 16,976 0.12 0 0.00
28 * Svenska Handelsbanken Ab (publ) 15,975 0.11 0 0.00
29 Jalkanen Jukka Tapani 15,500 0.11 500 3.33
30 Säästöpankki Finland Mutual Fund 15,098 0.11 0 0.00
31 Korhonen Minna Liisa 15,000 0.11 0 0.00
32 Moilanen Paavo Heimo Antero 15,000 0.11 0 0.00
33 Mutikainen Pasi Antero 15,000 0.11 0 0.00
34 Kangaskorpi Tobias Väinö Ananias 14,435 0.10 6,061 72.38
35 Teikari Elina Anna Sofia 14,345 0.10 0 0.00
36 Karvinen Jüri 13,800 0.10 0 0.00
37 Savolainen Timo Juhani 13,698 0.10 17 0.12
38 Mustonen Mika Tapio 13,000 0.09 5,000 62.50
39 Komulainen Kai Juhani Kaje 12,000 0.09 0 0.00
40 * Danske Bank A/S Helsinki Branch 11,590 0.08 1,167 11.20
41 OP-Henkivakuutus Ltd. 11,177 0.08 300 2.76
42 Nordea Life Assurance Finland Ltd. 11,054 0.08 0 0.00
43 Kotro Jaana Marita 11,000 0.08 0 0.00
44 Kalpala Martti Juhani 10,777 0.08 1,000 10.23
45 Forss Kirsi Kaarina 10,000 0.07 0 0.00
46 Larjomaa Timo Heikki Antero 10,000 0.07 0 0.00
47 Tampereen Seudun Näkövammaisten Tukisäätiö Sr 10,000 0.07 0 0.00
48 Tellervo Arvonen Nina 10,000 0.07 0 0.00
49 Markus Mika Kalervo 9,866 0.07 0 0.00
50 Loppinen Mika Marko Juhani 9,400 0.07 -1,900 -16.81
  50 largest shareholders total 11,516,692 82.24  
  on which nominee registered 6,243,137 44.58  
  Others 2,486,452 17.76  
* Nominee registered