Date - 31-08-2023
Amount:
Shareholders | Shares | % of shares | Monthly change | Monthly change % | |
1 | * Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) Helsinki Branch | 2,596,925 | 15.70 | -163,025 | -5.91 |
2 | OP-Finland Small Cap | 1,315,202 | 7.95 | 4,000 | 0.31 |
3 | Aktia Capital Mutual Fund | 687,409 | 4.16 | 0 | 0.00 |
4 | Suomen Teollisuussijoitus Oy | 601,080 | 3.63 | 0 | 0.00 |
5 | Säästöpankki Small Cap Mutual Fund | 440,839 | 2.67 | 0 | 0.00 |
6 | Mandatum Life Insurance Company Ltd. | 419,382 | 2.54 | 0 | 0.00 |
7 | Nordea Nordic Small Cap Fund | 361,125 | 2.18 | 0 | 0.00 |
8 | Optomed Oyj | 353,973 | 2.14 | -16,093 | -4.35 |
9 | Kaleva Mutual Insurance Company | 322,044 | 1.95 | 0 | 0.00 |
10 | eQ Finland Investment Fund | 277,272 | 1.68 | 0 | 0.00 |
11 | Aura Osake Oy | 268,934 | 1.63 | 0 | 0.00 |
12 | Joensuun Kauppa ja Kone Oy | 255,138 | 1.54 | 0 | 0.00 |
13 | Elo Mutual Pension Insurance Company | 232,756 | 1.41 | 0 | 0.00 |
14 | Kopsala Seppo Henrik | 202,712 | 1.23 | 0 | 0.00 |
15 | Kaloniemi Markku Petteri | 141,962 | 0.86 | 0 | 0.00 |
16 | Syrjälä Timo Kalevi | 138,380 | 0.84 | -1,059 | -0.76 |
17 | Haapalan Autotuuli Oy | 135,223 | 0.82 | 800 | 0.60 |
18 | Taloustieto Incrementum Oy | 113,000 | 0.68 | -2,500 | -2.16 |
19 | Veritas Pension Insurance Company Ltd. | 106,181 | 0.64 | -23,819 | -18.32 |
20 | Suotuuli Oy | 95,475 | 0.58 | 0 | 0.00 |
21 | Hyttinen Tomi Jukka Kristian | 87,516 | 0.53 | 0 | 0.00 |
22 | Haapala Lasse Henrikki | 74,108 | 0.45 | 5,444 | 7.93 |
23 | Verman Holding Oy | 69,185 | 0.42 | 0 | 0.00 |
24 | Eyemaker's Finland Oy | 60,000 | 0.36 | 0 | 0.00 |
25 | Kelhu Markku Juhani | 60,000 | 0.36 | 20,000 | 50.00 |
26 | * Citibank Europe Plc | 58,038 | 0.35 | -1,998 | -3.33 |
27 | K22 Finance Oy | 57,654 | 0.35 | 0 | 0.00 |
28 | Teikari Seppo Kustaa Matias | 51,051 | 0.31 | 0 | 0.00 |
29 | Hakira Oy | 50,000 | 0.30 | 0 | 0.00 |
30 | Hautala Seppo Heikki | 49,230 | 0.30 | 0 | 0.00 |
31 | Karhu Basket Ry | 48,350 | 0.29 | 0 | 0.00 |
32 | Kakkonen Kari Heikki Ilmari | 46,123 | 0.28 | 0 | 0.00 |
33 | Jalkanen Jukka Tapani | 46,000 | 0.28 | 1,000 | 2.22 |
34 | Centro-Data Oy | 40,000 | 0.24 | 0 | 0.00 |
35 | Taaleritehdas Mikro Markka Fund | 36,956 | 0.22 | 0 | 0.00 |
36 | Malmiharju Kalle Alfred | 36,694 | 0.22 | 2,110 | 6.10 |
37 | Tukinvest Oy | 36,400 | 0.22 | 0 | 0.00 |
38 | Moilanen Jaakko Sakari | 35,319 | 0.21 | 1,000 | 2.91 |
39 | Servgate Oy | 35,000 | 0.21 | 0 | 0.00 |
40 | Essel Ari Markku | 32,000 | 0.19 | -2,000 | -5.88 |
41 | Kivinen Harri Juhani | 30,735 | 0.19 | 5,735 | 22.94 |
42 | Moilanen Paavo Heimo Antero | 30,459 | 0.18 | 0 | 0.00 |
43 | Rainio Group Oy | 29,738 | 0.18 | -300 | -1.00 |
44 | Siik Rauni Marjut | 29,278 | 0.18 | 0 | 0.00 |
45 | Verhold Oy | 29,006 | 0.18 | 1,550 | 5.65 |
46 | Kangaskorpi Tobias Väinö Ananias | 28,147 | 0.17 | 2,334 | 9.04 |
47 | Vertanen Janne Olavi | 28,061 | 0.17 | 0 | 0.00 |
48 | Harju Mika Reino | 28,057 | 0.17 | 2,366 | 9.21 |
49 | * Saxo Bank A/S | 27,931 | 0.17 | 0 | 0.00 |
50 | Kb Areena Kauhajoki Oy | 27,000 | 0.16 | -19,473 | -41.90 |
50 largest shareholders total | 10,363,048 | 62.65 | |||
on which nominee registered | 2,682,894 | 16.22 | |||
Others | 6,178,307 | 37.35 | |||
Total | 16,541,355 | 100 |
* Nominee registered