Date - 30-04-2023
Amount:
Shareholders | Shares | % of shares | Monthly change | Monthly change % | |
1 | * Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) Helsinki Branch | 3,492,690 | 21.11 | -107,707 | -2.99 |
2 | OP-Finland Small Cap | 1,315,202 | 7.95 | 0 | 0.00 |
3 | Aktia Capital Mutual Fund | 687,409 | 4.16 | 0 | 0.00 |
4 | Suomen Teollisuussijoitus Oy | 601,080 | 3.63 | 0 | 0.00 |
5 | Säästöpankki Small Cap Mutual Fund | 440,839 | 2.67 | 0 | 0.00 |
6 | Mandatum Life Insurance Company Ltd. | 414,237 | 2.50 | 0 | 0.00 |
7 | Optomed Oyj | 373,566 | 2.26 | 0 | 0.00 |
8 | Nordea Nordic Small Cap Fund | 361,125 | 2.18 | 0 | 0.00 |
9 | Kaleva Mutual Insurance Company | 322,044 | 1.95 | 0 | 0.00 |
10 | Aura Osake Oy | 268,934 | 1.63 | 0 | 0.00 |
11 | Joensuun Kauppa ja Kone Oy | 255,038 | 1.54 | 0 | 0.00 |
12 | Elo Mutual Pension Insurance Company | 232,756 | 1.41 | 0 | 0.00 |
13 | Kopsala Seppo Henrik | 202,712 | 1.23 | 0 | 0.00 |
14 | eQ Finland Investment Fund | 202,272 | 1.22 | 49,119 | 32.07 |
15 | Säästöpankki Itämeri Mutual Fund | 143,132 | 0.87 | 0 | 0.00 |
16 | Kaloniemi Markku Petteri | 141,962 | 0.86 | 0 | 0.00 |
17 | Syrjälä Timo Kalevi | 139,439 | 0.84 | 0 | 0.00 |
18 | Taloustieto Incrementum Oy | 132,756 | 0.80 | -6,244 | -4.49 |
19 | Veritas Pension Insurance Company Ltd. | 130,000 | 0.79 | 25,294 | 24.16 |
20 | Haapalan Autotuuli Oy | 127,069 | 0.77 | 1,316 | 1.05 |
21 | * Citibank Europe Plc | 100,739 | 0.61 | -55 | -0.05 |
22 | Suotuuli Oy | 95,475 | 0.58 | 0 | 0.00 |
23 | Hyttinen Tomi Jukka Kristian | 90,243 | 0.55 | -4,440 | -4.69 |
24 | Verman Holding Oy | 69,185 | 0.42 | 0 | 0.00 |
25 | Eyemaker's Finland Oy | 60,000 | 0.36 | 0 | 0.00 |
26 | K22 Finance Oy | 57,654 | 0.35 | 0 | 0.00 |
27 | Haapala Lasse Henrikki | 56,953 | 0.34 | 367 | 0.65 |
28 | Teikari Seppo Kustaa Matias | 51,051 | 0.31 | 0 | 0.00 |
29 | Essell Ari Markku | 50,000 | 0.30 | -13,263 | -20.96 |
30 | Hakira Oy | 50,000 | 0.30 | 0 | 0.00 |
31 | Hautala Seppo Heikki | 49,230 | 0.30 | 0 | 0.00 |
32 | Karhu Basket Ry | 48,350 | 0.29 | 0 | 0.00 |
33 | Kb Areena Kauhajoki Oy | 46,473 | 0.28 | 0 | 0.00 |
34 | Kakkonen Kari Heikki Ilmari | 46,123 | 0.28 | 0 | 0.00 |
35 | Jalkanen Jukka Tapani | 41,656 | 0.25 | 0 | 0.00 |
36 | Centro-Data Oy | 40,000 | 0.24 | 0 | 0.00 |
37 | Taaleritehdas Mikro Markka Fund | 36,956 | 0.22 | 0 | 0.00 |
38 | Tukinvest Oy | 36,400 | 0.22 | 0 | 0.00 |
39 | Moilanen Jaakko Sakari | 33,319 | 0.20 | 0 | 0.00 |
40 | Moilanen Paavo Heimo Antero | 30,459 | 0.18 | 0 | 0.00 |
41 | * Saxo Bank A/S | 27,931 | 0.17 | 0 | 0.00 |
42 | Verhold Oy | 27,456 | 0.17 | 0 | 0.00 |
43 | Oy Creative Investor Ab | 27,000 | 0.16 | 0 | 0.00 |
44 | Vertanen Janne Olavi | 26,061 | 0.16 | 0 | 0.00 |
45 | Siementila Suokas Oy | 25,903 | 0.16 | 0 | 0.00 |
46 | Kangaskorpi Tobias Väinö Ananias | 25,813 | 0.16 | 0 | 0.00 |
47 | Kivinen Harri Juhani | 25,000 | 0.15 | 0 | 0.00 |
48 | Rainio Group Oy | 25,000 | 0.15 | -285 | -1.13 |
49 | Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyksen Säätiö Sr | 25,000 | 0.15 | 0 | 0.00 |
50 | Väisänen Ville Antero | 25,000 | 0.15 | 5,000 | 25.00 |
50 largest shareholders total | 11,334,692 | 68.52 | |||
on which nominee registered | 3,621,360 | 21.89 | |||
Others | 5,206,663 | 31.48 | |||
Total | 16,541,355 | 100 |
* Nominee registered