Date - 31-03-2025
Amount:
Shareholders | Shares | % of shares | Monthly change | Monthly change % | |
1 | OP-Finland Small Cap | 1,437,951 | 7.30 | 0 | 0.00 |
2 | Säästöpankki Small Cap Mutual Fund | 959,719 | 4.87 | 0 | 0.00 |
3 | Danske Invest Finnish Equity Fund | 894,224 | 4.54 | 0 | 0.00 |
4 | * Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) Helsinki Branch | 723,207 | 3.67 | -260,265 | -26.46 |
5 | Aktia Capital Mutual Fund | 696,416 | 3.54 | 0 | 0.00 |
6 | Suomen Teollisuussijoitus Oy | 601,080 | 3.05 | 0 | 0.00 |
7 | eQ Finland Investment Fund | 395,933 | 2.01 | 0 | 0.00 |
8 | Elo Mutual Pension Insurance Company | 380,000 | 1.93 | 0 | 0.00 |
9 | Nordea Nordic Small Cap Fund | 362,125 | 1.84 | 0 | 0.00 |
10 | Säästöpankki Finland Mutual Fund | 318,388 | 1.62 | 0 | 0.00 |
11 | Aura Osake Oy | 218,934 | 1.11 | 0 | 0.00 |
12 | Kaleva Mutual Insurance Company | 210,923 | 1.07 | 0 | 0.00 |
13 | OP-Henkivakuutus Ltd. | 185,863 | 0.94 | -521 | -0.28 |
14 | Veritas Pension Insurance Company Ltd. | 183,000 | 0.93 | 0 | 0.00 |
15 | Kaloniemi Markku Petteri | 174,878 | 0.89 | 0 | 0.00 |
16 | Haapalan Autotuuli Oy | 150,000 | 0.76 | 0 | 0.00 |
17 | OP Vakuutus Oy | 145,000 | 0.74 | 0 | 0.00 |
18 | Yleisradio Pension Foundation | 132,500 | 0.67 | 0 | 0.00 |
19 | Kangaskorpi Tobias Väinö Ananias | 125,338 | 0.64 | 0 | 0.00 |
20 | Taaleritehdas Mikro Markka Fund | 119,314 | 0.61 | 0 | 0.00 |
21 | Haapala Lasse Henrikki | 114,560 | 0.58 | 627 | 0.55 |
22 | Taloustieto Incrementum Oy | 113,000 | 0.57 | 0 | 0.00 |
23 | Koljonen Timo Tapani | 101,000 | 0.51 | 0 | 0.00 |
24 | Hyttinen Tomi Jukka Kristian | 86,320 | 0.44 | 0 | 0.00 |
25 | Suotuuli Oy | 79,825 | 0.41 | 0 | 0.00 |
26 | Verman Holding Oy | 76,159 | 0.39 | 0 | 0.00 |
27 | Harjavalta Oy | 70,456 | 0.36 | 0 | 0.00 |
28 | Mandatum Life Insurance Company Ltd. | 70,160 | 0.36 | 0 | 0.00 |
29 | Malmberg Kari Juhani | 70,000 | 0.36 | 2,000 | 2.94 |
30 | Moilanen Jaakko Sakari | 70,000 | 0.36 | 0 | 0.00 |
31 | Proprius Partners Micro Finland (non-Ucits) | 69,737 | 0.35 | 0 | 0.00 |
32 | Kakkonen Kari Heikki Ilmari | 66,123 | 0.34 | 0 | 0.00 |
33 | Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia | 65,443 | 0.33 | 0 | 0.00 |
34 | Kopsala Seppo Henrik | 64,371 | 0.33 | 0 | 0.00 |
35 | * Citibank Europe Plc | 61,207 | 0.31 | 18,750 | 44.16 |
36 | Jalkanen Jukka Tapani | 60,000 | 0.30 | 0 | 0.00 |
37 | Hautala Seppo Heikki | 57,760 | 0.29 | 0 | 0.00 |
38 | Vilkki Jarkko Antero | 57,527 | 0.29 | 0 | 0.00 |
39 | Nouliv Oy | 55,968 | 0.28 | 0 | 0.00 |
40 | Koivurova Hannu Tapani | 55,000 | 0.28 | 10,000 | 22.22 |
41 | Siik Rauni Marjut | 54,749 | 0.28 | 4,000 | 7.88 |
42 | Suppola Janne Johannes | 54,000 | 0.27 | 24,142 | 80.86 |
43 | Malmiharju Kalle Alfred | 50,001 | 0.25 | 0 | 0.00 |
44 | Rainio Group Oy | 44,013 | 0.22 | 0 | 0.00 |
45 | Essel Ari Markku | 43,427 | 0.22 | 1,250 | 2.96 |
46 | Teikari Seppo Kustaa Matias | 42,772 | 0.22 | 0 | 0.00 |
47 | Moilanen Paavo Heimo Antero | 40,270 | 0.20 | 0 | 0.00 |
48 | Centro-Data Oy | 40,000 | 0.20 | 0 | 0.00 |
49 | Kivinen Harri Juhani | 39,262 | 0.20 | 0 | 0.00 |
50 | Salo Kimmo Kullervo | 36,261 | 0.18 | 0 | 0.00 |
50 largest shareholders total | 10,324,164 | 52.42 | |||
on which nominee registered | 784,414 | 3.98 | |||
Others | 9,369,133 | 47.58 | |||
Total | 19,693,297 | 100 |
* Nominee registered