Date - 31/12/2024
Amount:
A-Shares | B-Shares | Total Shares | Total Votes | ||||||
Shareholders | No. of shares | +/- | No. of shares | +/- | No. of shares | % | No. of votes | % | |
1 | Suka Invest Oy | 12,608,419 | 0 | 0 | 0 | 12,608,419 | 16.12 | 12,608,419 | 16.12 |
2 | Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company | 11,655,795 | 0 | 0 | 0 | 11,655,795 | 14.90 | 11,655,795 | 14.90 |
3 | Nurminen Juha Matti | 7,016,049 | 314,202 | 0 | 0 | 7,016,049 | 8.97 | 7,016,049 | 8.97 |
4 | K. Hartwall Invest Oy Ab | 6,462,585 | 0 | 0 | 0 | 6,462,585 | 8.26 | 6,462,585 | 8.26 |
5 | Avant Tecno Oy | 5,739,375 | 0 | 0 | 0 | 5,739,375 | 7.34 | 5,739,375 | 7.34 |
6 | Railcap Oy | 2,910,574 | 0 | 0 | 0 | 2,910,574 | 3.72 | 2,910,574 | 3.72 |
7 | Verman Group Oy | 2,524,297 | 0 | 0 | 0 | 2,524,297 | 3.23 | 2,524,297 | 3.23 |
8 | JN Uljas Oy | 1,843,083 | -314,202 | 0 | 0 | 1,843,083 | 2.36 | 1,843,083 | 2.36 |
9 | Relander Pär-Gustaf | 1,757,686 | 0 | 0 | 0 | 1,757,686 | 2.25 | 1,757,686 | 2.25 |
10 | Pohjanvirta Olli Mikael | 1,336,500 | -102,675 | 0 | 0 | 1,336,500 | 1.71 | 1,336,500 | 1.71 |
11 | Jocer Oy Ab | 1,176,132 | 0 | 0 | 0 | 1,176,132 | 1.50 | 1,176,132 | 1.50 |
12 | Cyberdyne Invest Oy | 1,075,920 | -30,916 | 0 | 0 | 1,075,920 | 1.38 | 1,075,920 | 1.38 |
13 | 4capes Oy | 672,146 | 6,146 | 0 | 0 | 672,146 | 0.86 | 672,146 | 0.86 |
14 | VGK Invest Oy | 648,000 | 0 | 0 | 0 | 648,000 | 0.83 | 648,000 | 0.83 |
15 | Vertanen Janne Olavi | 631,075 | 0 | 0 | 0 | 631,075 | 0.81 | 631,075 | 0.81 |
16 | Nurminen Jukka Matias | 619,546 | 0 | 0 | 0 | 619,546 | 0.79 | 619,546 | 0.79 |
17 | Nurminen Mikko Johannes | 595,581 | 0 | 0 | 0 | 595,581 | 0.76 | 595,581 | 0.76 |
18 | Assai Oy | 557,042 | 0 | 0 | 0 | 557,042 | 0.71 | 557,042 | 0.71 |
19 | Anmiil Oy | 556,761 | 0 | 0 | 0 | 556,761 | 0.71 | 556,761 | 0.71 |
20 | Partnos Oy | 393,847 | -38,220 | 0 | 0 | 393,847 | 0.50 | 393,847 | 0.50 |
21 | Tuunanen Taito | 377,182 | 0 | 0 | 0 | 377,182 | 0.48 | 377,182 | 0.48 |
22 | H. G. Paloheimo Oy | 316,804 | 0 | 0 | 0 | 316,804 | 0.41 | 316,804 | 0.41 |
23 | Kiilholma Antti Tapio | 301,328 | 30,000 | 0 | 0 | 301,328 | 0.39 | 301,328 | 0.39 |
24 | Nieminen Jorma | 275,000 | 0 | 0 | 0 | 275,000 | 0.35 | 275,000 | 0.35 |
25 | Fagernäs Invest Oy | 257,064 | 0 | 0 | 0 | 257,064 | 0.33 | 257,064 | 0.33 |
26 | Vuorinen Hannu Markku | 253,227 | 0 | 0 | 0 | 253,227 | 0.32 | 253,227 | 0.32 |
27 | Rytkönen Ritva Irmeli | 251,611 | 0 | 0 | 0 | 251,611 | 0.32 | 251,611 | 0.32 |
28 | Hilander Seija-Sisko | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 250,000 | 0.32 | 250,000 | 0.32 |
29 | Nurminen Antti Juhani | 249,347 | 0 | 0 | 0 | 249,347 | 0.32 | 249,347 | 0.32 |
30 | Nurminen Noora Tuulia | 249,347 | 0 | 0 | 0 | 249,347 | 0.32 | 249,347 | 0.32 |
31 | Grom Alexey | 213,254 | 0 | 0 | 0 | 213,254 | 0.27 | 213,254 | 0.27 |
32 | Zeroman Oy | 132,000 | 1,148 | 0 | 0 | 132,000 | 0.17 | 132,000 | 0.17 |
33 | Jyväsjärvi Juha Olavi | 106,872 | 0 | 0 | 0 | 106,872 | 0.14 | 106,872 | 0.14 |
34 | Kiilholma Invest Oy | 104,224 | 741 | 0 | 0 | 104,224 | 0.13 | 104,224 | 0.13 |
35 | Altonen Marko Antero | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0.13 | 100,000 | 0.13 |
36 | Vauraste Tero Henrik Johannes | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0.13 | 100,000 | 0.13 |
37 | Haukkanen Hannu Juho Adolf | 99,501 | 0 | 0 | 0 | 99,501 | 0.13 | 99,501 | 0.13 |
38 | Ekota Oy | 98,512 | 0 | 0 | 0 | 98,512 | 0.13 | 98,512 | 0.13 |
39 | Hintsala Tiitus Jalmari | 93,987 | 0 | 0 | 0 | 93,987 | 0.12 | 93,987 | 0.12 |
40 | Nurminen Satu Maaria | 91,205 | -10,564 | 0 | 0 | 91,205 | 0.12 | 91,205 | 0.12 |
41 | Oy Rohdos Kokkola Hälsa Ab | 88,644 | 0 | 0 | 0 | 88,644 | 0.11 | 88,644 | 0.11 |
42 | Nordnet Livsforsikring As Fin Branch | 87,324 | 2,140 | 0 | 0 | 87,324 | 0.11 | 87,324 | 0.11 |
43 | Marjamäki Tero Juhani | 83,936 | 0 | 0 | 0 | 83,936 | 0.11 | 83,936 | 0.11 |
44 | Syyrakki Jali Petteri | 74,000 | 0 | 0 | 0 | 74,000 | 0.09 | 74,000 | 0.09 |
45 | Mac-One Oy Ab | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 70,000 | 0.09 | 70,000 | 0.09 |
46 | Trivian Oy | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 70,000 | 0.09 | 70,000 | 0.09 |
47 | Salonen Jari Tapani | 69,740 | 0 | 0 | 0 | 69,740 | 0.09 | 69,740 | 0.09 |
48 | Hautala Veikko Kalevi | 69,250 | 0 | 0 | 0 | 69,250 | 0.09 | 69,250 | 0.09 |
49 | Mannerheimo Konsta Mikael | 62,500 | 0 | 0 | 0 | 62,500 | 0.08 | 62,500 | 0.08 |
50 | Koskela Karri Kenneth | 61,689 | 0 | 0 | 0 | 61,689 | 0.08 | 61,689 | 0.08 |
51 | Sankari Erja Eliisa | 61,689 | 0 | 0 | 0 | 61,689 | 0.08 | 61,689 | 0.08 |
52 | Hertell Karl Johan Db | 59,000 | 0 | 0 | 0 | 59,000 | 0.08 | 59,000 | 0.08 |
53 | Pöllänen Arto Olavi | 58,000 | 0 | 0 | 0 | 58,000 | 0.07 | 58,000 | 0.07 |
54 | Söderqvist Markus Otto Valdemar | 56,901 | 3,532 | 0 | 0 | 56,901 | 0.07 | 56,901 | 0.07 |
55 | Suojanen Joonas Jeremia | 55,555 | 0 | 0 | 0 | 55,555 | 0.07 | 55,555 | 0.07 |
56 | OP-Henkivakuutus Ltd. | 53,904 | 0 | 0 | 0 | 53,904 | 0.07 | 53,904 | 0.07 |
57 | Simberg Jonas | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0.06 | 50,000 | 0.06 |
58 | Sanimed Oy | 46,000 | 0 | 0 | 0 | 46,000 | 0.06 | 46,000 | 0.06 |
59 | Salonen Inari Anniina | 45,928 | 0 | 0 | 0 | 45,928 | 0.06 | 45,928 | 0.06 |
60 | Salonen Arttu Jarinpoika | 45,272 | 0 | 0 | 0 | 45,272 | 0.06 | 45,272 | 0.06 |
61 | Järvinen Tomi Lauri | 44,550 | 0 | 0 | 0 | 44,550 | 0.06 | 44,550 | 0.06 |
62 | Martinez Roberto Axel | 43,012 | 0 | 0 | 0 | 43,012 | 0.06 | 43,012 | 0.06 |
63 | Kero Tamu-Petri Olavi | 41,835 | 0 | 0 | 0 | 41,835 | 0.05 | 41,835 | 0.05 |
64 | Mattila Marja-Leena | 41,385 | 0 | 0 | 0 | 41,385 | 0.05 | 41,385 | 0.05 |
65 | Laine Akusti Antinpoika | 40,830 | 0 | 0 | 0 | 40,830 | 0.05 | 40,830 | 0.05 |
66 | Häggblom Maria | 40,040 | 0 | 0 | 0 | 40,040 | 0.05 | 40,040 | 0.05 |
67 | Polo Jarkko Niklas | 40,000 | 4,204 | 0 | 0 | 40,000 | 0.05 | 40,000 | 0.05 |
68 | Uotila Erkki Sakari | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 0.05 | 40,000 | 0.05 |
69 | Lainema Tommi Kustaa Tapani | 39,000 | 3,000 | 0 | 0 | 39,000 | 0.05 | 39,000 | 0.05 |
70 | Sarpola Simo Kyösti Tapio | 39,000 | 0 | 0 | 0 | 39,000 | 0.05 | 39,000 | 0.05 |
10 largest shareholders total | 53,854,363 | 0 | 53,854,363 | 68.86 | 53,854,363 | 68.86 | |||
Nominee registered | 2,362,630 | 3.02 | 2,362,630 | 3.02 | |||||
Other shares | 21,996,171 | 28.12 | 21,996,171 | 28.12 | |||||
Total | 78,213,164 | 100 | 78,213,164 | 100 |
Number of shares | Shareholders | % | Shares | % |
1 - 100 | 2,073 | 30.77 | 87,816 | 0.11 |
101 - 1,000 | 2,734 | 40.58 | 1,326,258 | 1.70 |
1,001 - 10,000 | 1,706 | 25.32 | 5,307,388 | 6.79 |
10,001 - 100,000 | 189 | 2.80 | 5,053,874 | 6.46 |
100,001 - 1,000,000 | 23 | 0.34 | 8,129,524 | 10.39 |
1,000,001 + | 13 | 0.19 | 58,308,304 | 74.55 |
Total | 6,738 | 100.00 | 78,213,164 | 100.00 |
Nominee registered | 7 | 0.10 | 2,362,630 | 3.02 |
In special accounts | 0 | 0.00 | ||
In the joint book-entry account | 0 | 0.00 | ||
Number of shares issued | 78,213,164 | 100 |
Sector | No. of shares | Change from previous month | |||
Number | % | +/- | % | ||
Private companies | 36,177,541 | 47.70 | -313,234 | -0.86 | |
Financial and insurance institutions | 3,398,042 | 4.48 | +2,140 | +0.06 | |
Public sector organizations | 11,655,795 | 15.37 | 0 | ||
Households | 24,379,759 | 32.14 | +222,749 | +0.92 | |
Non-profit instit serving households | 1,932 | 0.00 | 0 | ||
Foreigners | 237,465 | 0.31 | +1,400 | +0.59 | |
Total | 75,850,534 | 100 | |||
Nominee registered | 2,362,630 | ||||
In the joint book-entry account | 0 | ||||
In special accounts | 0 | ||||
Number of shares issued | 78,213,164 |
Sector | No. of votes | Change from previous month | |||
Number | % | +/- | % | ||
Private companies | 36,177,541 | 46.26 | -313,234 | -0.86 | |
Financial and insurance institutions | 5,724,005 | 7.32 | +2,125,160 | +166.96 | |
Public sector organizations | 11,655,795 | 14.90 | 0 | ||
Households | 24,379,759 | 31.17 | +222,749 | +0.92 | |
Non-profit instit serving households | 1,932 | 0.00 | 0 | ||
Foreigners | 274,132 | 0.35 | -2,034,675 | -89.55 | |
Total | 78,213,164 | 100 | |||
Nominee registered | 2,362,630 | ||||
In the joint book-entry account | 0 | ||||
In special accounts | 0 | ||||
Number of shares issued | 78,213,164 |
Date | ||
30 September | ||
31 October | ||
30 November | ||
31 December |
Date | ||
31 January | ||
28 February | ||
31 March | ||
30 April | ||
31 May | ||
30 June | ||
31 July | ||
31 August | ||
30 September | ||
31 October | ||
30 November | ||
31 December |
Date | ||
31 January | ||
29 February | ||
31 March | ||
30 April | ||
31 May | ||
30 June | ||
31 July | ||
31 August | ||
30 September | ||
31 October | ||
30 November | ||
31 December |
Date | ||
31 January | ||
28 February | ||
31 March | ||
30 April | ||
31 May | ||
30 June | ||
31 July | ||
31 August | ||
30 September | ||
31 October | ||
30 November | ||
31 December |
Date | ||
31 January | ||
28 February | ||
31 March | ||
30 April | ||
31 May | ||
30 June | ||
31 July | ||
31 August | ||
30 September | ||
31 October | ||
30 November | ||
31 December |
Date | ||
31 January | ||
28 February | ||
31 March | ||
30 April | ||
31 May | ||
30 June | ||
31 July | ||
31 August | ||
30 September | ||
31 October | ||
30 November | ||
31 December |
Date | ||
31 January | ||
29 February | ||
31 March | ||
30 April | ||
31 May | ||
30 June | ||
31 July | ||
31 August | ||
30 September | ||
31 October | ||
30 November | ||
31 December |
Date | ||
31 January | ||
28 February | ||
31 March | ||
30 April | ||
31 May | ||
30 June | ||
31 July | ||
31 August | ||
30 September | ||
31 October | ||
30 November | ||
31 December |
Date | ||
31 January | ||
28 February | ||
31 March | ||
30 April | ||
31 May | ||
30 June | ||
31 July | ||
31 August | ||
30 September | ||
31 October | ||
30 November | ||
31 December |
Date | ||
31 January | ||
28 February | ||
31 March | ||
30 April | ||
31 May | ||
30 June | ||
31 July | ||
31 August | ||
30 September | ||
31 October | ||
30 November | ||
31 December |
Date | ||
31 January | ||
29 February | ||
31 March | ||
30 April | ||
31 May | ||
30 June | ||
31 July | ||
31 August | ||
30 September | ||
31 October | ||
30 November | ||
31 December |
Notes: Data is updated monthly
Supplied by © Euroland.com