Date - 31/03/2025
Amount:
A-Shares | B-Shares | Total Shares | Total Votes | ||||||
Shareholders | No. of shares | +/- | No. of shares | +/- | No. of shares | % | No. of votes | % | |
1 | Suka Invest Oy | 12,208,419 | 0 | 0 | 0 | 12,208,419 | 15.16 | 12,208,419 | 15.16 |
2 | Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company | 11,655,795 | 0 | 0 | 0 | 11,655,795 | 14.47 | 11,655,795 | 14.47 |
3 | Nurminen Juha Matti | 7,016,049 | 0 | 0 | 0 | 7,016,049 | 8.71 | 7,016,049 | 8.71 |
4 | K. Hartwall Invest Oy Ab | 6,462,585 | 0 | 0 | 0 | 6,462,585 | 8.02 | 6,462,585 | 8.02 |
5 | Avant Tecno Oy | 4,139,375 | 0 | 0 | 0 | 4,139,375 | 5.14 | 4,139,375 | 5.14 |
6 | Railcap Oy | 2,710,574 | 0 | 0 | 0 | 2,710,574 | 3.37 | 2,710,574 | 3.37 |
7 | Verman Holding Oy | 2,524,297 | 0 | 0 | 0 | 2,524,297 | 3.13 | 2,524,297 | 3.13 |
8 | Relander Pär-Gustaf | 1,757,686 | 0 | 0 | 0 | 1,757,686 | 2.18 | 1,757,686 | 2.18 |
9 | Pohjanvirta Olli Mikael | 1,319,175 | 0 | 0 | 0 | 1,319,175 | 1.64 | 1,319,175 | 1.64 |
10 | Jocer Oy Ab | 1,176,132 | 0 | 0 | 0 | 1,176,132 | 1.46 | 1,176,132 | 1.46 |
11 | Cyberdyne Invest Oy | 1,075,920 | 0 | 0 | 0 | 1,075,920 | 1.34 | 1,075,920 | 1.34 |
12 | JN Uljas Oy | 843,083 | 0 | 0 | 0 | 843,083 | 1.05 | 843,083 | 1.05 |
13 | VGK Invest Oy | 648,000 | 0 | 0 | 0 | 648,000 | 0.80 | 648,000 | 0.80 |
14 | Vertanen Janne Olavi | 631,075 | 0 | 0 | 0 | 631,075 | 0.78 | 631,075 | 0.78 |
15 | Nurminen Jukka Matias | 619,546 | 0 | 0 | 0 | 619,546 | 0.77 | 619,546 | 0.77 |
16 | Nurminen Mikko Johannes | 595,581 | 0 | 0 | 0 | 595,581 | 0.74 | 595,581 | 0.74 |
17 | Anmiil Oy | 556,761 | 0 | 0 | 0 | 556,761 | 0.69 | 556,761 | 0.69 |
18 | 4capes Oy | 421,000 | -79,000 | 0 | 0 | 421,000 | 0.52 | 421,000 | 0.52 |
19 | Tuunanen Taito | 359,150 | 0 | 0 | 0 | 359,150 | 0.45 | 359,150 | 0.45 |
20 | H. G. Paloheimo Oy | 316,804 | 0 | 0 | 0 | 316,804 | 0.39 | 316,804 | 0.39 |
21 | Kiilholma Antti Tapio | 292,328 | -6,000 | 0 | 0 | 292,328 | 0.36 | 292,328 | 0.36 |
22 | Assai Investments Oy | 278,521 | 0 | 0 | 0 | 278,521 | 0.35 | 278,521 | 0.35 |
23 | Fagernäs Invest Oy | 257,449 | 385 | 0 | 0 | 257,449 | 0.32 | 257,449 | 0.32 |
24 | Vuorinen Hannu Markku | 253,227 | 0 | 0 | 0 | 253,227 | 0.31 | 253,227 | 0.31 |
25 | Rytkönen Ritva Irmeli | 251,611 | 0 | 0 | 0 | 251,611 | 0.31 | 251,611 | 0.31 |
26 | Hilander Seija-Sisko | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 250,000 | 0.31 | 250,000 | 0.31 |
27 | Nurminen Antti Juhani | 249,347 | 0 | 0 | 0 | 249,347 | 0.31 | 249,347 | 0.31 |
28 | Nurminen Noora Tuulia | 249,347 | 0 | 0 | 0 | 249,347 | 0.31 | 249,347 | 0.31 |
29 | Grom Alexey | 213,254 | 0 | 0 | 0 | 213,254 | 0.26 | 213,254 | 0.26 |
30 | Assai Capital Oy | 165,521 | -95,000 | 0 | 0 | 165,521 | 0.21 | 165,521 | 0.21 |
31 | Nieminen Jorma | 110,000 | 0 | 0 | 0 | 110,000 | 0.14 | 110,000 | 0.14 |
32 | Jyväsjärvi Juha Olavi | 106,872 | 0 | 0 | 0 | 106,872 | 0.13 | 106,872 | 0.13 |
33 | Altonen Marko Antero | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0.12 | 100,000 | 0.12 |
34 | Vauraste Tero Henrik Johannes | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0.12 | 100,000 | 0.12 |
35 | Nordnet Livsforsikring As Fin Branch | 99,827 | 8,769 | 0 | 0 | 99,827 | 0.12 | 99,827 | 0.12 |
36 | Haukkanen Hannu Juho Adolf | 99,501 | 0 | 0 | 0 | 99,501 | 0.12 | 99,501 | 0.12 |
37 | Zeroman Oy | 99,293 | 4,293 | 0 | 0 | 99,293 | 0.12 | 99,293 | 0.12 |
38 | Ekota Oy | 98,512 | 0 | 0 | 0 | 98,512 | 0.12 | 98,512 | 0.12 |
39 | Oy Rohdos Kokkola Hälsa Ab | 96,644 | 8,000 | 0 | 0 | 96,644 | 0.12 | 96,644 | 0.12 |
40 | Salonen Jari Tapani | 90,190 | 20,450 | 0 | 0 | 90,190 | 0.11 | 90,190 | 0.11 |
41 | Syyrakki Jali Petteri | 87,500 | 7,500 | 0 | 0 | 87,500 | 0.11 | 87,500 | 0.11 |
42 | Marjamäki Tero Juhani | 83,936 | 0 | 0 | 0 | 83,936 | 0.10 | 83,936 | 0.10 |
43 | Lahtinen Esko Jukka | 82,353 | -12,038 | 0 | 0 | 82,353 | 0.10 | 82,353 | 0.10 |
44 | Nurminen Satu Maaria | 77,942 | 0 | 0 | 0 | 77,942 | 0.10 | 77,942 | 0.10 |
45 | Arctum Welfare Solutions Oy | 76,452 | 0 | 0 | 0 | 76,452 | 0.09 | 76,452 | 0.09 |
46 | Trivian Oy | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 70,000 | 0.09 | 70,000 | 0.09 |
47 | Hintsala Tiitus Jalmari | 63,987 | 0 | 0 | 0 | 63,987 | 0.08 | 63,987 | 0.08 |
48 | Pöllänen Arto Olavi | 63,000 | 0 | 0 | 0 | 63,000 | 0.08 | 63,000 | 0.08 |
49 | Mannerheimo Konsta Mikael | 62,500 | 0 | 0 | 0 | 62,500 | 0.08 | 62,500 | 0.08 |
50 | Koskela Karri Kenneth | 61,689 | 0 | 0 | 0 | 61,689 | 0.08 | 61,689 | 0.08 |
51 | Sankari Erja Eliisa | 61,689 | 0 | 0 | 0 | 61,689 | 0.08 | 61,689 | 0.08 |
52 | Mac-One Oy Ab | 61,000 | 11,000 | 0 | 0 | 61,000 | 0.08 | 61,000 | 0.08 |
53 | OP-Henkivakuutus Ltd. | 60,479 | 0 | 0 | 0 | 60,479 | 0.08 | 60,479 | 0.08 |
54 | Hertell Dödsbo Karl Johan | 59,000 | 0 | 0 | 0 | 59,000 | 0.07 | 59,000 | 0.07 |
55 | Söderqvist Markus Otto Valdemar | 58,901 | 0 | 0 | 0 | 58,901 | 0.07 | 58,901 | 0.07 |
56 | Kiilholma Invest Oy | 57,079 | 10,000 | 0 | 0 | 57,079 | 0.07 | 57,079 | 0.07 |
57 | Savolainen Sebastian Johannes | 56,851 | 6,800 | 0 | 0 | 56,851 | 0.07 | 56,851 | 0.07 |
58 | Suojanen Joonas Jeremia | 55,555 | 0 | 0 | 0 | 55,555 | 0.07 | 55,555 | 0.07 |
59 | Vakuutio Oy | 53,962 | 11,000 | 0 | 0 | 53,962 | 0.07 | 53,962 | 0.07 |
60 | Simberg Jonas | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0.06 | 50,000 | 0.06 |
61 | Lainema Tommi Kustaa Tapani | 49,000 | 0 | 0 | 0 | 49,000 | 0.06 | 49,000 | 0.06 |
62 | Salo Jouko Olavi | 48,130 | 5,000 | 0 | 0 | 48,130 | 0.06 | 48,130 | 0.06 |
63 | Sanimed Oy | 46,000 | 0 | 0 | 0 | 46,000 | 0.06 | 46,000 | 0.06 |
64 | Salonen Inari Anniina | 45,928 | 0 | 0 | 0 | 45,928 | 0.06 | 45,928 | 0.06 |
65 | Salonen Arttu Jarinpoika | 45,272 | 0 | 0 | 0 | 45,272 | 0.06 | 45,272 | 0.06 |
66 | Järvinen Tomi Lauri | 44,550 | 0 | 0 | 0 | 44,550 | 0.06 | 44,550 | 0.06 |
67 | Veijalainen Jarkko Armas | 43,510 | 0 | 0 | 0 | 43,510 | 0.05 | 43,510 | 0.05 |
68 | Martinez Roberto Axel | 43,012 | 0 | 0 | 0 | 43,012 | 0.05 | 43,012 | 0.05 |
69 | Petteri Louhikoski Oy | 42,300 | 0 | 0 | 0 | 42,300 | 0.05 | 42,300 | 0.05 |
70 | Heiskanen Kimi Petteri | 42,100 | 0 | 0 | 0 | 42,100 | 0.05 | 42,100 | 0.05 |
10 largest shareholders total | 50,970,087 | 0 | 50,970,087 | 63.28 | 50,970,087 | 63.28 | |||
Nominee registered | 8,408,930 | 10.44 | 8,408,930 | 10.44 | |||||
Other shares | 21,173,903 | 26.29 | 21,173,903 | 26.29 | |||||
Total | 80,552,920 | 100 | 80,552,920 | 100 |
Number of shares | Shareholders | % | Shares | % |
1 - 100 | 2,066 | 30.70 | 87,023 | 0.11 |
101 - 1,000 | 2,713 | 40.31 | 1,323,100 | 1.64 |
1,001 - 10,000 | 1,720 | 25.56 | 5,391,956 | 6.69 |
10,001 - 100,000 | 196 | 2.91 | 5,655,826 | 7.02 |
100,001 - 1,000,000 | 22 | 0.33 | 7,920,515 | 9.83 |
1,000,001 + | 13 | 0.19 | 60,174,500 | 74.70 |
Total | 6,730 | 100.00 | 80,552,920 | 100.00 |
Nominee registered | 7 | 0.10 | 8,408,930 | 10.44 |
In special accounts | 0 | 0.00 | ||
In the joint book-entry account | 0 | 0.00 | ||
Number of shares issued | 80,552,920 | 100 |
Sector | No. of shares | Change from previous month | |||
Number | % | +/- | % | ||
Private companies | 32,478,989 | 45.02 | -183,186 | -0.56 | |
Financial and insurance institutions | 3,277,220 | 4.54 | +67,869 | +2.11 | |
Public sector organizations | 11,655,795 | 16.16 | 0 | ||
Households | 24,485,451 | 33.94 | +107,462 | +0.44 | |
Non-profit instit serving households | 2,026 | 0.00 | 0 | ||
Foreigners | 244,509 | 0.34 | -1,312 | -0.53 | |
Total | 72,143,990 | 100 | |||
Nominee registered | 8,408,930 | ||||
In the joint book-entry account | 0 | ||||
In special accounts | 0 | ||||
Number of shares issued | 80,552,920 |
Sector | No. of votes | Change from previous month | |||
Number | % | +/- | % | ||
Private companies | 32,478,989 | 40.32 | -183,186 | -0.56 | |
Financial and insurance institutions | 10,490,736 | 13.02 | +72,169 | +2.25 | |
Public sector organizations | 11,655,795 | 14.47 | 0 | ||
Households | 24,485,451 | 30.40 | +107,462 | +0.44 | |
Non-profit instit serving households | 2,026 | 0.00 | 0 | ||
Foreigners | 1,439,923 | 1.79 | +3,555 | +1.48 | |
Total | 80,552,920 | 100 | |||
Nominee registered | 8,408,930 | ||||
In the joint book-entry account | 0 | ||||
In special accounts | 0 | ||||
Number of shares issued | 80,552,920 |
Date | ||
30 September |
![]() |
![]() |
31 October |
![]() |
![]() |
30 November |
![]() |
![]() |
31 December |
![]() |
![]() |
Date | ||
31 January |
![]() |
![]() |
28 February |
![]() |
![]() |
31 March |
![]() |
![]() |
30 April |
![]() |
![]() |
31 May |
![]() |
![]() |
30 June |
![]() |
![]() |
31 July |
![]() |
![]() |
31 August |
![]() |
![]() |
30 September |
![]() |
![]() |
31 October |
![]() |
![]() |
30 November |
![]() |
![]() |
31 December |
![]() |
![]() |
Date | ||
31 January |
![]() |
![]() |
29 February |
![]() |
![]() |
31 March |
![]() |
![]() |
30 April |
![]() |
![]() |
31 May |
![]() |
![]() |
30 June |
![]() |
![]() |
31 July |
![]() |
![]() |
31 August |
![]() |
![]() |
30 September |
![]() |
![]() |
31 October |
![]() |
![]() |
30 November |
![]() |
![]() |
31 December |
![]() |
![]() |
Date | ||
31 January |
![]() |
![]() |
28 February |
![]() |
![]() |
31 March |
![]() |
![]() |
30 April |
![]() |
![]() |
31 May |
![]() |
![]() |
30 June |
![]() |
![]() |
31 July |
![]() |
![]() |
31 August |
![]() |
![]() |
30 September |
![]() |
![]() |
31 October |
![]() |
![]() |
30 November |
![]() |
![]() |
31 December |
![]() |
![]() |
Date | ||
31 January |
![]() |
![]() |
28 February |
![]() |
![]() |
31 March |
![]() |
![]() |
30 April |
![]() |
![]() |
31 May |
![]() |
![]() |
30 June |
![]() |
![]() |
31 July |
![]() |
![]() |
31 August |
![]() |
![]() |
30 September |
![]() |
![]() |
31 October |
![]() |
![]() |
30 November |
![]() |
![]() |
31 December |
![]() |
![]() |
Date | ||
31 January |
![]() |
![]() |
28 February |
![]() |
![]() |
31 March |
![]() |
![]() |
30 April |
![]() |
![]() |
31 May |
![]() |
![]() |
30 June |
![]() |
![]() |
31 July |
![]() |
![]() |
31 August |
![]() |
![]() |
30 September |
![]() |
![]() |
31 October |
![]() |
![]() |
30 November |
![]() |
![]() |
31 December |
![]() |
![]() |
Date | ||
31 January |
![]() |
![]() |
29 February |
![]() |
![]() |
31 March |
![]() |
![]() |
30 April |
![]() |
![]() |
31 May |
![]() |
![]() |
30 June |
![]() |
![]() |
31 July |
![]() |
![]() |
31 August |
![]() |
![]() |
30 September |
![]() |
![]() |
31 October |
![]() |
![]() |
30 November |
![]() |
![]() |
31 December |
![]() |
![]() |
Date | ||
31 January |
![]() |
![]() |
28 February |
![]() |
![]() |
31 March |
![]() |
![]() |
30 April |
![]() |
![]() |
31 May |
![]() |
![]() |
30 June |
![]() |
![]() |
31 July |
![]() |
![]() |
31 August |
![]() |
![]() |
30 September |
![]() |
![]() |
31 October |
![]() |
![]() |
30 November |
![]() |
![]() |
31 December |
![]() |
![]() |
Date | ||
31 January |
![]() |
![]() |
28 February |
![]() |
![]() |
31 March |
![]() |
![]() |
30 April |
![]() |
![]() |
31 May |
![]() |
![]() |
30 June |
![]() |
![]() |
31 July |
![]() |
![]() |
31 August |
![]() |
![]() |
30 September |
![]() |
![]() |
31 October |
![]() |
![]() |
30 November |
![]() |
![]() |
31 December |
![]() |
![]() |
Date | ||
31 January |
![]() |
![]() |
28 February |
![]() |
![]() |
31 March |
![]() |
![]() |
30 April |
![]() |
![]() |
31 May |
![]() |
![]() |
30 June |
![]() |
![]() |
31 July |
![]() |
![]() |
31 August |
![]() |
![]() |
30 September |
![]() |
![]() |
31 October |
![]() |
![]() |
30 November |
![]() |
![]() |
31 December |
![]() |
![]() |
Date | ||
31 January |
![]() |
![]() |
29 February |
![]() |
![]() |
31 March |
![]() |
![]() |
30 April |
![]() |
![]() |
31 May |
![]() |
![]() |
30 June |
![]() |
![]() |
31 July |
![]() |
![]() |
31 August |
![]() |
![]() |
30 September |
![]() |
![]() |
31 October |
![]() |
![]() |
30 November |
![]() |
![]() |
31 December |
![]() |
![]() |
Date | ||
31 January |
![]() |
![]() |
28 February |
![]() |
![]() |
31 March |
![]() |
![]() |
Notes: Data is updated monthly
Supplied by © Euroland.com