Date - 31/12/2020
Amount:
A-Shares | B-Shares | Total Shares | Total Votes | ||||||
Shareholders | No. of shares | +/- | No. of shares | +/- | No. of shares | % | No. of votes | % | |
1 | Suka Invest Oy | 5,169,588 | 0 | 6,468,510 | N/A | 11,638,098 | 15.68 | 11,638,098 | 15.68 |
2 | Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company | 8,780,000 | 0 | 0 | 0 | 8,780,000 | 11.83 | 8,780,000 | 11.83 |
3 | K. Hartwall Invest Oy Ab | 3,837,838 | 0 | 4,101,982 | N/A | 7,939,820 | 10.70 | 7,939,820 | 10.70 |
4 | Nurminen Juha Matti | 5,705,420 | 0 | 946,612 | N/A | 6,652,032 | 8.96 | 6,652,032 | 8.96 |
5 | Avant Tecno Oy | 3,446,392 | 0 | 2,366,528 | N/A | 5,812,920 | 7.83 | 5,812,920 | 7.83 |
6 | Ruscap Oy | 2,163,962 | 0 | 946,612 | N/A | 3,110,574 | 4.19 | 3,110,574 | 4.19 |
7 | JN Uljas Oy | 3,049,388 | 0 | 0 | 0 | 3,049,388 | 4.11 | 3,049,388 | 4.11 |
8 | H. G. Paloheimo Oy | 0 | 0 | 2,524,297 | N/A | 2,524,297 | 3.40 | 2,524,297 | 3.40 |
9 | Verman Group Oy | 0 | 0 | 2,524,297 | N/A | 2,524,297 | 3.40 | 2,524,297 | 3.40 |
10 | Assai Oy | 0 | 0 | 2,050,991 | N/A | 2,050,991 | 2.76 | 2,050,991 | 2.76 |
11 | Relander Pär-Gustaf | 180,000 | 0 | 1,577,686 | N/A | 1,757,686 | 2.37 | 1,757,686 | 2.37 |
12 | Cyberdyne Invest Oy | 0 | 0 | 1,735,454 | N/A | 1,735,454 | 2.34 | 1,735,454 | 2.34 |
13 | Kukkonen Tuomas Sakari | 0 | 0 | 1,577,686 | N/A | 1,577,686 | 2.13 | 1,577,686 | 2.13 |
14 | Partnos Oy | 0 | 0 | 1,577,686 | N/A | 1,577,686 | 2.13 | 1,577,686 | 2.13 |
15 | Jocer Oy Ab | 1,279,279 | 0 | 0 | 0 | 1,279,279 | 1.72 | 1,279,279 | 1.72 |
16 | Nurminen Jukka Matias | 1,079,548 | 0 | 0 | 0 | 1,079,548 | 1.45 | 1,079,548 | 1.45 |
17 | Tuuli Markku Juhani | 953,850 | 0 | 0 | 0 | 953,850 | 1.29 | 953,850 | 1.29 |
18 | Nurminen Mikko Johannes | 870,108 | 0 | 0 | 0 | 870,108 | 1.17 | 870,108 | 1.17 |
19 | VGK Invest Oy | 648,000 | 0 | 0 | 0 | 648,000 | 0.87 | 648,000 | 0.87 |
20 | Vertanen Janne Olavi | 0 | 0 | 631,075 | N/A | 631,075 | 0.85 | 631,075 | 0.85 |
21 | Pohjanvirta Olli Mikael | 302,262 | 0 | 315,538 | N/A | 617,800 | 0.83 | 617,800 | 0.83 |
22 | Mandariimu Marketing Oy | 493,900 | 58,696 | 0 | 0 | 493,900 | 0.67 | 493,900 | 0.67 |
23 | Tuunanen Taito Kalevi | 396,571 | 0 | 0 | 0 | 396,571 | 0.53 | 396,571 | 0.53 |
24 | Altonen Manu Veikko | 274,000 | -6,000 | 0 | 0 | 274,000 | 0.37 | 274,000 | 0.37 |
25 | Sjöblom Katri Pauliina | 254,583 | 0 | 0 | 0 | 254,583 | 0.34 | 254,583 | 0.34 |
26 | Vuorinen Hannu Markku | 253,227 | 0 | 0 | 0 | 253,227 | 0.34 | 253,227 | 0.34 |
27 | Grom Alexey | 200,038 | 0 | 0 | 0 | 200,038 | 0.27 | 200,038 | 0.27 |
28 | ETL Invest Oy | 181,818 | 0 | 0 | 0 | 181,818 | 0.25 | 181,818 | 0.25 |
29 | Sektori-Sijoitus Oy | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 180,000 | 0.24 | 180,000 | 0.24 |
30 | Sainio Harri Johannes | 137,874 | 0 | 0 | 0 | 137,874 | 0.19 | 137,874 | 0.19 |
31 | Vauraste Tero Henrik Johannes | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 120,000 | 0.16 | 120,000 | 0.16 |
32 | Latva-Kiskola Marko Johannes | 108,396 | 364 | 0 | 0 | 108,396 | 0.15 | 108,396 | 0.15 |
33 | LähiTapiola Mutual Life Insurance Company | 107,500 | 82,500 | 0 | 0 | 107,500 | 0.14 | 107,500 | 0.14 |
34 | Jyväsjärvi Juha Olavi | 104,420 | 0 | 0 | 0 | 104,420 | 0.14 | 104,420 | 0.14 |
35 | Haukkanen Hannu Juho Adolf | 99,501 | 0 | 0 | 0 | 99,501 | 0.13 | 99,501 | 0.13 |
36 | Rannila Jukka Johannes | 94,473 | 25,391 | 0 | 0 | 94,473 | 0.13 | 94,473 | 0.13 |
37 | Rytkönen Irmeli | 85,232 | 0 | 0 | 0 | 85,232 | 0.11 | 85,232 | 0.11 |
38 | Nurminen Satu Maaria | 71,856 | 0 | 0 | 0 | 71,856 | 0.10 | 71,856 | 0.10 |
39 | Nurminen Logistics Oyj | 65,262 | 0 | 0 | 0 | 65,262 | 0.09 | 65,262 | 0.09 |
40 | Mannerheimo Konsta Mikael | 62,500 | 12,500 | 0 | 0 | 62,500 | 0.08 | 62,500 | 0.08 |
41 | Tuunainen Marko Juhani | 58,076 | -46,124 | 0 | 0 | 58,076 | 0.08 | 58,076 | 0.08 |
42 | Rakennustoimisto Kiilholma Oy | 52,732 | 0 | 0 | 0 | 52,732 | 0.07 | 52,732 | 0.07 |
43 | Larvin Oy | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0.07 | 50,000 | 0.07 |
44 | Pallas Capital Oy Ab | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0.07 | 50,000 | 0.07 |
45 | Mäkelä Janne Sakari | 48,071 | 25,000 | 0 | 0 | 48,071 | 0.06 | 48,071 | 0.06 |
46 | Kiilholma Antti Tapio | 45,665 | 0 | 0 | 0 | 45,665 | 0.06 | 45,665 | 0.06 |
47 | Financial Holding Company FHC Oy | 45,000 | 0 | 0 | 0 | 45,000 | 0.06 | 45,000 | 0.06 |
48 | Sjöblom Kari Tapio | 44,244 | N/A | 0 | 0 | 44,244 | 0.06 | 44,244 | 0.06 |
49 | Kivisaari Tero Erkki | 41,579 | 0 | 0 | 0 | 41,579 | 0.06 | 41,579 | 0.06 |
50 | Leinonen Hannu Juhani | 35,714 | -53,840 | 0 | 0 | 35,714 | 0.05 | 35,714 | 0.05 |
51 | Kauha-Tukisäätiö Sr | 35,000 | 0 | 0 | 0 | 35,000 | 0.05 | 35,000 | 0.05 |
52 | Sainio Minna | 34,213 | 0 | 0 | 0 | 34,213 | 0.05 | 34,213 | 0.05 |
53 | Juntura Kalle Sakari | 34,137 | 0 | 0 | 0 | 34,137 | 0.05 | 34,137 | 0.05 |
54 | Bachmann Sanni Piritta | 31,831 | -16,006 | 0 | 0 | 31,831 | 0.04 | 31,831 | 0.04 |
55 | Möykkylä Leo Antero | 30,159 | 0 | 0 | 0 | 30,159 | 0.04 | 30,159 | 0.04 |
56 | Jokiranta Kimmo Tapani | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0.04 | 30,000 | 0.04 |
57 | Laapio Esa | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0.04 | 30,000 | 0.04 |
58 | Rainamaa Heimo Antero | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0.04 | 30,000 | 0.04 |
59 | Risku Vilho Johannes | 28,397 | 0 | 0 | 0 | 28,397 | 0.04 | 28,397 | 0.04 |
60 | Kfx Finland Oy | 27,820 | N/A | 0 | 0 | 27,820 | 0.04 | 27,820 | 0.04 |
61 | Veijalainen Mika Tapio | 27,500 | 0 | 0 | 0 | 27,500 | 0.04 | 27,500 | 0.04 |
62 | Helsingin Laskentatoimi Oy | 27,116 | 0 | 0 | 0 | 27,116 | 0.04 | 27,116 | 0.04 |
63 | Savolainen Kari Matti | 25,595 | 0 | 0 | 0 | 25,595 | 0.03 | 25,595 | 0.03 |
64 | Enhaul Oy | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 0.03 | 25,000 | 0.03 |
65 | Jorma Haavikko Oy | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 0.03 | 25,000 | 0.03 |
66 | Kling Klang Oy | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 0.03 | 25,000 | 0.03 |
67 | Tudeer Lauri Yrjänä | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 0.03 | 25,000 | 0.03 |
68 | Miramarway Invest Oy | 24,717 | -283 | 0 | 0 | 24,717 | 0.03 | 24,717 | 0.03 |
69 | Huotari Eero Päiviö | 22,500 | 0 | 0 | 0 | 22,500 | 0.03 | 22,500 | 0.03 |
70 | Mäkeläinen Jorma Antero | 21,942 | 0 | 0 | 0 | 21,942 | 0.03 | 21,942 | 0.03 |
10 largest shareholders total | 32,152,588 | 21,929,829 | 54,082,417 | 72.87 | 54,082,417 | 72.87 | |||
Nominee registered | 785,351 | 1.06 | 785,351 | 1.06 | |||||
Other shares | 19,344,899 | 26.07 | 19,344,899 | 26.07 | |||||
Total | 74,212,667 | 100 | 74,212,667 | 100 |
Number of shares | Shareholders | % | Shares | % |
1 - 100 | 416 | 26.33 | 19,819 | 0.03 |
101 - 1,000 | 643 | 40.70 | 295,997 | 0.40 |
1,001 - 10,000 | 411 | 26.01 | 1,379,022 | 1.86 |
10,001 - 100,000 | 75 | 4.75 | 2,127,345 | 2.87 |
100,001 - 1,000,000 | 19 | 1.20 | 7,300,728 | 9.84 |
1,000,001 + | 16 | 1.01 | 63,089,756 | 85.01 |
Total | 1,580 | 100.00 | 74,212,667 | 100.00 |
Nominee registered | 8 | 0.51 | 785,351 | 1.06 |
In special accounts | 0 | 0.00 | ||
In the joint book-entry account | 0 | 0.00 | ||
Number of shares issued | 74,212,667 | 100 |
Sector | No. of shares | Change from previous month | |||
Number | % | +/- | % | ||
Private companies | 39,698,061 | 54.06 | 0 | ||
Financial and insurance institutions | 5,776,781 | 7.87 | 0 | ||
Public sector organizations | 8,780,000 | 11.96 | 0 | ||
Households | 18,949,232 | 25.81 | 0 | ||
Non-profit instit serving households | 1,003 | 0.00 | 0 | ||
Foreigners | 222,239 | 0.30 | 0 | ||
Total | 73,427,316 | 100 | |||
Nominee registered | 785,351 | ||||
In the joint book-entry account | 0 | ||||
In special accounts | 0 | ||||
Number of shares issued | 74,212,667 |
Sector | No. of votes | Change from previous month | |||
Number | % | +/- | % | ||
Private companies | 39,698,061 | 53.49 | +39,698,061 | +100 | |
Financial and insurance institutions | 5,792,805 | 7.81 | +5,792,805 | +100 | |
Public sector organizations | 8,780,000 | 11.83 | +8,780,000 | +100 | |
Households | 18,949,232 | 25.53 | +18,949,232 | +100 | |
Non-profit instit serving households | 1,003 | 0.00 | +1,003 | +100 | |
Foreigners | 991,566 | 1.34 | +991,566 | +100 | |
Total | 74,212,667 | 100 | |||
Nominee registered | 785,351 | ||||
In the joint book-entry account | 0 | ||||
In special accounts | 0 | ||||
Number of shares issued | 74,212,667 |
Date | ||
30 September |
![]() |
![]() |
31 October |
![]() |
![]() |
30 November |
![]() |
![]() |
31 December |
![]() |
![]() |
Date | ||
31 January |
![]() |
![]() |
28 February |
![]() |
![]() |
31 March |
![]() |
![]() |
30 April |
![]() |
![]() |
31 May |
![]() |
![]() |
30 June |
![]() |
![]() |
31 July |
![]() |
![]() |
31 August |
![]() |
![]() |
30 September |
![]() |
![]() |
31 October |
![]() |
![]() |
30 November |
![]() |
![]() |
31 December |
![]() |
![]() |
Date | ||
31 January |
![]() |
![]() |
29 February |
![]() |
![]() |
31 March |
![]() |
![]() |
30 April |
![]() |
![]() |
31 May |
![]() |
![]() |
30 June |
![]() |
![]() |
31 July |
![]() |
![]() |
31 August |
![]() |
![]() |
30 September |
![]() |
![]() |
31 October |
![]() |
![]() |
30 November |
![]() |
![]() |
31 December |
![]() |
![]() |
Date | ||
31 January |
![]() |
![]() |
28 February |
![]() |
![]() |
31 March |
![]() |
![]() |
30 April |
![]() |
![]() |
31 May |
![]() |
![]() |
30 June |
![]() |
![]() |
31 July |
![]() |
![]() |
31 August |
![]() |
![]() |
30 September |
![]() |
![]() |
31 October |
![]() |
![]() |
30 November |
![]() |
![]() |
31 December |
![]() |
![]() |
Date | ||
31 January |
![]() |
![]() |
28 February |
![]() |
![]() |
31 March |
![]() |
![]() |
30 April |
![]() |
![]() |
31 May |
![]() |
![]() |
30 June |
![]() |
![]() |
31 July |
![]() |
![]() |
31 August |
![]() |
![]() |
30 September |
![]() |
![]() |
31 October |
![]() |
![]() |
30 November |
![]() |
![]() |
31 December |
![]() |
![]() |
Date | ||
31 January |
![]() |
![]() |
28 February |
![]() |
![]() |
31 March |
![]() |
![]() |
30 April |
![]() |
![]() |
31 May |
![]() |
![]() |
30 June |
![]() |
![]() |
31 July |
![]() |
![]() |
31 August |
![]() |
![]() |
30 September |
![]() |
![]() |
31 October |
![]() |
![]() |
30 November |
![]() |
![]() |
31 December |
![]() |
![]() |
Date | ||
31 January |
![]() |
![]() |
29 February |
![]() |
![]() |
31 March |
![]() |
![]() |
30 April |
![]() |
![]() |
31 May |
![]() |
![]() |
30 June |
![]() |
![]() |
31 July |
![]() |
![]() |
31 August |
![]() |
![]() |
30 September |
![]() |
![]() |
31 October |
![]() |
![]() |
30 November |
![]() |
![]() |
31 December |
![]() |
![]() |
Date | ||
31 January |
![]() |
![]() |
28 February |
![]() |
![]() |
31 March |
![]() |
![]() |
30 April |
![]() |
![]() |
31 May |
![]() |
![]() |
30 June |
![]() |
![]() |
31 July |
![]() |
![]() |
31 August |
![]() |
![]() |
30 September |
![]() |
![]() |
31 October |
![]() |
![]() |
30 November |
![]() |
![]() |
31 December |
![]() |
![]() |
Date | ||
31 January |
![]() |
![]() |
28 February |
![]() |
![]() |
31 March |
![]() |
![]() |
30 April |
![]() |
![]() |
31 May |
![]() |
![]() |
30 June |
![]() |
![]() |
31 July |
![]() |
![]() |
31 August |
![]() |
![]() |
30 September |
![]() |
![]() |
31 October |
![]() |
![]() |
30 November |
![]() |
![]() |
31 December |
![]() |
![]() |
Date | ||
31 January |
![]() |
![]() |
28 February |
![]() |
![]() |
31 March |
![]() |
![]() |
30 April |
![]() |
![]() |
31 May |
![]() |
![]() |
30 June |
![]() |
![]() |
31 July |
![]() |
![]() |
31 August |
![]() |
![]() |
Notes: Data is updated monthly
Supplied by © Euroland.com