Date - 28/02/2023
Amount:
A-Shares | B-Shares | Total Shares | Total Votes | ||||||
Shareholders | No. of shares | +/- | No. of shares | +/- | No. of shares | % | No. of votes | % | |
1 | Suka Invest Oy | 12,635,655 | 0 | 0 | 0 | 12,635,655 | 16.18 | 12,635,655 | 16.18 |
2 | Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company | 11,655,795 | 0 | 0 | 0 | 11,655,795 | 14.92 | 11,655,795 | 14.92 |
3 | K. Hartwall Invest Oy Ab | 8,105,390 | 0 | 0 | 0 | 8,105,390 | 10.38 | 8,105,390 | 10.38 |
4 | Nurminen Juha Matti | 6,269,953 | -238,094 | 0 | 0 | 6,269,953 | 8.03 | 6,269,953 | 8.03 |
5 | Avant Tecno Oy | 5,739,375 | 0 | 0 | 0 | 5,739,375 | 7.35 | 5,739,375 | 7.35 |
6 | JN Uljas Oy | 3,231,206 | 0 | 0 | 0 | 3,231,206 | 4.14 | 3,231,206 | 4.14 |
7 | Railcap Oy | 3,110,574 | 0 | 0 | 0 | 3,110,574 | 3.98 | 3,110,574 | 3.98 |
8 | Verman Holding Oy | 2,524,297 | 0 | 0 | 0 | 2,524,297 | 3.23 | 2,524,297 | 3.23 |
9 | Relander Pär-Gustaf | 1,757,686 | 0 | 0 | 0 | 1,757,686 | 2.25 | 1,757,686 | 2.25 |
10 | Cyberdyne Invest Oy | 1,735,454 | 0 | 0 | 0 | 1,735,454 | 2.22 | 1,735,454 | 2.22 |
11 | H. G. Paloheimo Oy | 1,578,500 | -63,068 | 0 | 0 | 1,578,500 | 2.02 | 1,578,500 | 2.02 |
12 | Assai Oy | 1,577,817 | -14,957 | 0 | 0 | 1,577,817 | 2.02 | 1,577,817 | 2.02 |
13 | Pohjanvirta Olli Mikael | 1,409,713 | -14,700 | 0 | 0 | 1,409,713 | 1.81 | 1,409,713 | 1.81 |
14 | Jocer Oy Ab | 1,176,132 | 0 | 0 | 0 | 1,176,132 | 1.51 | 1,176,132 | 1.51 |
15 | Partnos Oy | 1,160,686 | 0 | 0 | 0 | 1,160,686 | 1.49 | 1,160,686 | 1.49 |
16 | Kukkonen Tuomas Sakari | 950,892 | -10,388 | 0 | 0 | 950,892 | 1.22 | 950,892 | 1.22 |
17 | VGK Invest Oy | 648,000 | 0 | 0 | 0 | 648,000 | 0.83 | 648,000 | 0.83 |
18 | Vertanen Janne Olavi | 631,075 | 0 | 0 | 0 | 631,075 | 0.81 | 631,075 | 0.81 |
19 | Nurminen Jukka Matias | 619,546 | 0 | 0 | 0 | 619,546 | 0.79 | 619,546 | 0.79 |
20 | Nurminen Mikko Johannes | 605,838 | -10,000 | 0 | 0 | 605,838 | 0.78 | 605,838 | 0.78 |
21 | Tuunanen Taito Kalevi | 401,639 | 1,000 | 0 | 0 | 401,639 | 0.51 | 401,639 | 0.51 |
22 | Vuorinen Hannu Markku | 253,227 | 0 | 0 | 0 | 253,227 | 0.32 | 253,227 | 0.32 |
23 | Hilander Seija-Sisko | 236,433 | 11,439 | 0 | 0 | 236,433 | 0.30 | 236,433 | 0.30 |
24 | Grom Alexey | 213,254 | 0 | 0 | 0 | 213,254 | 0.27 | 213,254 | 0.27 |
25 | Nurminen Antti Juhani | 207,153 | 119,047 | 0 | 0 | 207,153 | 0.27 | 207,153 | 0.27 |
26 | Nurminen Noora Tuulia | 207,153 | 119,047 | 0 | 0 | 207,153 | 0.27 | 207,153 | 0.27 |
27 | Rytkönen Irmeli | 192,687 | 0 | 0 | 0 | 192,687 | 0.25 | 192,687 | 0.25 |
28 | Kiilholma Antti Tapio | 189,000 | 3,086 | 0 | 0 | 189,000 | 0.24 | 189,000 | 0.24 |
29 | Sektori-Sijoitus Oy | 160,000 | 0 | 0 | 0 | 160,000 | 0.20 | 160,000 | 0.20 |
30 | Altonen Marjo Annika | 110,000 | N/A | 0 | 0 | 110,000 | 0.14 | 110,000 | 0.14 |
31 | Altonen Marko Antero | 109,999 | N/A | 0 | 0 | 109,999 | 0.14 | 109,999 | 0.14 |
32 | Jyväsjärvi Juha Olavi | 106,872 | 0 | 0 | 0 | 106,872 | 0.14 | 106,872 | 0.14 |
33 | Länsi-Suomen Verkkopalvelut Oy | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0.13 | 100,000 | 0.13 |
34 | Vauraste Tero Henrik Johannes | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0.13 | 100,000 | 0.13 |
35 | Haukkanen Hannu Juho Adolf | 99,501 | 0 | 0 | 0 | 99,501 | 0.13 | 99,501 | 0.13 |
36 | Marjamäki Tero Juhani | 83,936 | 0 | 0 | 0 | 83,936 | 0.11 | 83,936 | 0.11 |
37 | Vertanen Miro Julius Vilhelm | 75,912 | 0 | 0 | 0 | 75,912 | 0.10 | 75,912 | 0.10 |
38 | Kiilholma Invest Oy | 74,940 | 10,255 | 0 | 0 | 74,940 | 0.10 | 74,940 | 0.10 |
39 | Nurminen Satu Maaria | 71,856 | 0 | 0 | 0 | 71,856 | 0.09 | 71,856 | 0.09 |
40 | Oy Rohdos Kokkola Hälsa Ab | 71,196 | 0 | 0 | 0 | 71,196 | 0.09 | 71,196 | 0.09 |
41 | Pallas Capital Oy Ab | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 70,000 | 0.09 | 70,000 | 0.09 |
42 | Nurminen Logistics Oyj | 65,262 | 0 | 0 | 0 | 65,262 | 0.08 | 65,262 | 0.08 |
43 | Mannerheimo Konsta Mikael | 62,500 | 0 | 0 | 0 | 62,500 | 0.08 | 62,500 | 0.08 |
44 | Financial Holding Company FHC Oy | 53,225 | 0 | 0 | 0 | 53,225 | 0.07 | 53,225 | 0.07 |
45 | Etelä-Suomen Julkisivupalvelu Oy | 49,500 | N/A | 0 | 0 | 49,500 | 0.06 | 49,500 | 0.06 |
46 | Trivian Oy | 45,000 | 0 | 0 | 0 | 45,000 | 0.06 | 45,000 | 0.06 |
47 | Latva-Kiskola Marko Johannes | 44,123 | -10,677 | 0 | 0 | 44,123 | 0.06 | 44,123 | 0.06 |
48 | Kivisaari Tero Erkki | 41,579 | 0 | 0 | 0 | 41,579 | 0.05 | 41,579 | 0.05 |
49 | Uotila Erkki Sakari | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 0.05 | 40,000 | 0.05 |
50 | Martinez Roberto Axel | 38,526 | 0 | 0 | 0 | 38,526 | 0.05 | 38,526 | 0.05 |
51 | Honkala Anssi Juhani | 38,500 | -18,500 | 0 | 0 | 38,500 | 0.05 | 38,500 | 0.05 |
52 | Lehtonen Pekka Juhani | 36,000 | 0 | 0 | 0 | 36,000 | 0.05 | 36,000 | 0.05 |
53 | Risku Vilho Johannes | 35,897 | 0 | 0 | 0 | 35,897 | 0.05 | 35,897 | 0.05 |
54 | Leinonen Hannu Juhani | 35,714 | 0 | 0 | 0 | 35,714 | 0.05 | 35,714 | 0.05 |
55 | Luurila Petri Johannes | 35,200 | 0 | 0 | 0 | 35,200 | 0.05 | 35,200 | 0.05 |
56 | Wikar Leif Johannes | 34,574 | 0 | 0 | 0 | 34,574 | 0.04 | 34,574 | 0.04 |
57 | Laiho Kari Untamo | 34,262 | 0 | 0 | 0 | 34,262 | 0.04 | 34,262 | 0.04 |
58 | Juntura Kalle Sakari | 34,137 | 0 | 0 | 0 | 34,137 | 0.04 | 34,137 | 0.04 |
59 | Hertell Karl Johan | 34,000 | 0 | 0 | 0 | 34,000 | 0.04 | 34,000 | 0.04 |
60 | Vertanen Seppo Vilhelm | 33,548 | 0 | 0 | 0 | 33,548 | 0.04 | 33,548 | 0.04 |
61 | Sarpola Simo Kyösti Tapio | 33,200 | 0 | 0 | 0 | 33,200 | 0.04 | 33,200 | 0.04 |
62 | Haapanala Auvo Esko Antero | 33,000 | 0 | 0 | 0 | 33,000 | 0.04 | 33,000 | 0.04 |
63 | Kauha-Tukisäätiö Sr | 32,600 | -1,400 | 0 | 0 | 32,600 | 0.04 | 32,600 | 0.04 |
64 | Hartwall Victor Sven-Erik | 32,227 | 0 | 0 | 0 | 32,227 | 0.04 | 32,227 | 0.04 |
65 | Koskela Karri Kenneth | 32,227 | 0 | 0 | 0 | 32,227 | 0.04 | 32,227 | 0.04 |
66 | Sankari Erja Eliisa | 32,227 | 0 | 0 | 0 | 32,227 | 0.04 | 32,227 | 0.04 |
67 | Paloheimo Asset Management Oy | 31,886 | N/A | 0 | 0 | 31,886 | 0.04 | 31,886 | 0.04 |
68 | Valtasata Oy | 31,003 | 0 | 0 | 0 | 31,003 | 0.04 | 31,003 | 0.04 |
69 | Simula Mikko Ensio | 30,350 | 0 | 0 | 0 | 30,350 | 0.04 | 30,350 | 0.04 |
70 | Helsingin Laskentatoimi Oy | 30,239 | 0 | 0 | 0 | 30,239 | 0.04 | 30,239 | 0.04 |
10 largest shareholders total | 56,765,385 | 0 | 56,765,385 | 72.68 | 56,765,385 | 72.68 | |||
Nominee registered | 1,225,858 | 1.57 | 1,225,858 | 1.57 | |||||
Other shares | 20,110,411 | 25.75 | 20,110,411 | 25.75 | |||||
Total | 78,101,654 | 100 | 78,101,654 | 100 |
Number of shares | Shareholders | % | Shares | % |
1 - 100 | 1,576 | 32.53 | 69,391 | 0.09 |
101 - 1,000 | 2,120 | 43.76 | 997,956 | 1.28 |
1,001 - 10,000 | 996 | 20.56 | 3,075,772 | 3.94 |
10,001 - 100,000 | 119 | 2.46 | 3,276,428 | 4.20 |
100,001 - 1,000,000 | 18 | 0.37 | 5,954,496 | 7.62 |
1,000,001 + | 16 | 0.33 | 64,727,611 | 82.88 |
Total | 4,845 | 100.00 | 78,101,654 | 100.00 |
Nominee registered | 8 | 0.17 | 1,225,858 | 1.57 |
In special accounts | 0 | 0.00 | ||
In the joint book-entry account | 0 | 0.00 | ||
Number of shares issued | 78,101,654 | 100 |
Sector | No. of shares | Change from previous month | |||
Number | % | +/- | % | ||
Private companies | 39,816,124 | 51.79 | +66,278 | +0.17 | |
Financial and insurance institutions | 4,718,731 | 6.14 | -62,847 | -1.31 | |
Public sector organizations | 11,655,795 | 15.16 | 0 | ||
Households | 20,459,406 | 26.61 | -196,900 | -0.95 | |
Non-profit instit serving households | 1,004 | 0.00 | 0 | ||
Foreigners | 224,736 | 0.29 | -22 | -0.01 | |
Total | 76,875,796 | 100 | |||
Nominee registered | 1,225,858 | ||||
In the joint book-entry account | 0 | ||||
In special accounts | 0 | ||||
Number of shares issued | 78,101,654 |
Sector | No. of votes | Change from previous month | |||
Number | % | +/- | % | ||
Private companies | 39,816,124 | 50.98 | +66,278 | +0.17 | |
Financial and insurance institutions | 4,861,583 | 6.22 | -37,752 | -0.79 | |
Public sector organizations | 11,655,795 | 14.92 | 0 | ||
Households | 20,459,406 | 26.20 | -196,900 | -0.95 | |
Non-profit instit serving households | 1,004 | 0.00 | 0 | ||
Foreigners | 1,307,742 | 1.67 | +168,374 | +298.74 | |
Total | 78,101,654 | 100 | |||
Nominee registered | 1,225,858 | ||||
In the joint book-entry account | 0 | ||||
In special accounts | 0 | ||||
Number of shares issued | 78,101,654 |
Date | ||
30 September |
![]() |
![]() |
31 October |
![]() |
![]() |
30 November |
![]() |
![]() |
31 December |
![]() |
![]() |
Date | ||
31 January |
![]() |
![]() |
28 February |
![]() |
![]() |
31 March |
![]() |
![]() |
30 April |
![]() |
![]() |
31 May |
![]() |
![]() |
30 June |
![]() |
![]() |
31 July |
![]() |
![]() |
31 August |
![]() |
![]() |
30 September |
![]() |
![]() |
31 October |
![]() |
![]() |
30 November |
![]() |
![]() |
31 December |
![]() |
![]() |
Date | ||
31 January |
![]() |
![]() |
29 February |
![]() |
![]() |
31 March |
![]() |
![]() |
30 April |
![]() |
![]() |
31 May |
![]() |
![]() |
30 June |
![]() |
![]() |
31 July |
![]() |
![]() |
31 August |
![]() |
![]() |
30 September |
![]() |
![]() |
31 October |
![]() |
![]() |
30 November |
![]() |
![]() |
31 December |
![]() |
![]() |
Date | ||
31 January |
![]() |
![]() |
28 February |
![]() |
![]() |
31 March |
![]() |
![]() |
30 April |
![]() |
![]() |
31 May |
![]() |
![]() |
30 June |
![]() |
![]() |
31 July |
![]() |
![]() |
31 August |
![]() |
![]() |
30 September |
![]() |
![]() |
31 October |
![]() |
![]() |
30 November |
![]() |
![]() |
31 December |
![]() |
![]() |
Date | ||
31 January |
![]() |
![]() |
28 February |
![]() |
![]() |
31 March |
![]() |
![]() |
30 April |
![]() |
![]() |
31 May |
![]() |
![]() |
30 June |
![]() |
![]() |
31 July |
![]() |
![]() |
31 August |
![]() |
![]() |
30 September |
![]() |
![]() |
31 October |
![]() |
![]() |
30 November |
![]() |
![]() |
31 December |
![]() |
![]() |
Date | ||
31 January |
![]() |
![]() |
28 February |
![]() |
![]() |
31 March |
![]() |
![]() |
30 April |
![]() |
![]() |
31 May |
![]() |
![]() |
30 June |
![]() |
![]() |
31 July |
![]() |
![]() |
31 August |
![]() |
![]() |
30 September |
![]() |
![]() |
31 October |
![]() |
![]() |
30 November |
![]() |
![]() |
31 December |
![]() |
![]() |
Date | ||
31 January |
![]() |
![]() |
29 February |
![]() |
![]() |
31 March |
![]() |
![]() |
30 April |
![]() |
![]() |
31 May |
![]() |
![]() |
30 June |
![]() |
![]() |
31 July |
![]() |
![]() |
31 August |
![]() |
![]() |
30 September |
![]() |
![]() |
31 October |
![]() |
![]() |
30 November |
![]() |
![]() |
31 December |
![]() |
![]() |
Date | ||
31 January |
![]() |
![]() |
28 February |
![]() |
![]() |
31 March |
![]() |
![]() |
30 April |
![]() |
![]() |
31 May |
![]() |
![]() |
30 June |
![]() |
![]() |
31 July |
![]() |
![]() |
31 August |
![]() |
![]() |
30 September |
![]() |
![]() |
31 October |
![]() |
![]() |
30 November |
![]() |
![]() |
31 December |
![]() |
![]() |
Date | ||
31 January |
![]() |
![]() |
28 February |
![]() |
![]() |
31 March |
![]() |
![]() |
30 April |
![]() |
![]() |
31 May |
![]() |
![]() |
30 June |
![]() |
![]() |
31 July |
![]() |
![]() |
31 August |
![]() |
![]() |
30 September |
![]() |
![]() |
31 October |
![]() |
![]() |
30 November |
![]() |
![]() |
31 December |
![]() |
![]() |
Date | ||
31 January |
![]() |
![]() |
28 February |
![]() |
![]() |
31 March |
![]() |
![]() |
30 April |
![]() |
![]() |
31 May |
![]() |
![]() |
30 June |
![]() |
![]() |
31 July |
![]() |
![]() |
31 August |
![]() |
![]() |
Notes: Data is updated monthly
Supplied by © Euroland.com