Date - 30/04/2015
Amount:
Shareholders | Shares | % of shares | Monthly change | Monthly change % | |
1 | Nurminen Juha Matti | 5,533,879 | 42.38 | 0 | 0.00 |
2 | JN Uljas Oy | 1,849,388 | 14.16 | 0 | 0.00 |
3 | Nurminen Jukka Matias | 908,007 | 6.95 | 0 | 0.00 |
4 | Nurminen Mikko Johannes | 870,108 | 6.66 | 0 | 0.00 |
5 | Nurminen Satu Maaria | 686,866 | 5.26 | 0 | 0.00 |
6 | VGK Invest Oy | 648,000 | 4.96 | 0 | 0.00 |
7 | Tuuli Markku Juhani | 327,950 | 2.51 | 0 | 0.00 |
8 | Saxberg Rolf Mikael | 184,098 | 1.41 | 0 | 0.00 |
9 | ETL Invest Oy | 181,818 | 1.39 | 0 | 0.00 |
10 | Bachmann Jari Heikki | 172,360 | 1.32 | 0 | 0.00 |
11 | Forsström Kirta Kristina | 172,260 | 1.32 | 0 | 0.00 |
12 | ETL Holding Oy | 158,000 | 1.21 | 0 | 0.00 |
13 | Pohjanvirta Olli Mikael | 143,334 | 1.10 | 0 | 0.00 |
14 | Bachmann Sanni Piritta | 114,685 | 0.88 | -1,000 | -0.86 |
15 | Nordic Forwarding Services Finland Oy | 91,394 | 0.70 | 0 | 0.00 |
16 | Vuorinen Hannu Markku | 84,409 | 0.65 | 0 | 0.00 |
17 | Lainema Matti | 60,200 | 0.46 | -2,460 | -3.93 |
18 | Relander Kp Harald | 60,000 | 0.46 | 0 | 0.00 |
19 | Kulp Kaj Kristian | 51,959 | 0.40 | 0 | 0.00 |
20 | Sallila Antti Pekka Santeri | 41,446 | 0.32 | 0 | 0.00 |
21 | Hilmola Olli-Pekka | 37,066 | 0.28 | 0 | 0.00 |
22 | Altonen Manu Veikko | 35,160 | 0.27 | 0 | 0.00 |
23 | Timonen Matti Ville-Veikko | 34,210 | 0.26 | 0 | 0.00 |
24 | Hälläväliä Oy | 30,880 | 0.24 | 0 | 0.00 |
25 | Eriksson Svante Patrick | 30,000 | 0.23 | 0 | 0.00 |
26 | Ruscap Oy | 25,000 | 0.19 | 0 | 0.00 |
27 | Kivisaari Tero Erkki | 24,778 | 0.19 | 0 | 0.00 |
28 | Pelkonen Petteri | 21,894 | 0.17 | 0 | 0.00 |
29 | Tuunainen Marko Juhani | 21,277 | 0.16 | 0 | 0.00 |
30 | Nurminen Logistics Oyj | 20,275 | 0.16 | 0 | 0.00 |
31 | Lönnblad Jan Henrik | 12,793 | 0.10 | 0 | 0.00 |
32 | Denali Oy | 12,368 | 0.09 | 0 | 0.00 |
33 | Tudeer Lauri Yrjänä | 11,700 | 0.09 | 1,512 | 14.84 |
34 | Halleen Klaus Osmo Mikael | 11,001 | 0.08 | 0 | 0.00 |
35 | Isomeri Lasse Viktor Alexander | 10,000 | 0.08 | 0 | 0.00 |
36 | Ukko-Hanni Oy | 10,000 | 0.08 | 0 | 0.00 |
37 | Jyväsjärvi Juha Olavi | 9,600 | 0.07 | 0 | 0.00 |
38 | Koskela Martti Johannes | 7,300 | 0.06 | 0 | 0.00 |
39 | Heusala Leena Kaisa Kuolinpesä | 7,000 | 0.05 | 0 | 0.00 |
40 | Ristolainen Markku | 6,500 | 0.05 | 0 | 0.00 |
41 | Wallin Markku Tapani | 5,840 | 0.04 | -160 | -2.67 |
42 | Larvin Oy | 5,820 | 0.04 | 0 | 0.00 |
43 | Lehtinen Alf Gösta Hjalmar | 5,000 | 0.04 | 0 | 0.00 |
44 | Lehtinen Anni Catalina | 5,000 | 0.04 | 0 | 0.00 |
45 | Lehtinen Peik Oscar | 5,000 | 0.04 | 0 | 0.00 |
46 | Ranta Raimo Kalevi | 5,000 | 0.04 | N/A | N/A |
47 | Grom Alexey | 4,926 | 0.04 | 0 | 0.00 |
48 | Oksanen Markku Tapio | 4,567 | 0.04 | 0 | 0.00 |
49 | Suominen Rauli Kalle Kalevi | 4,515 | 0.03 | 0 | 0.00 |
50 | Jaukkari Pertti Tapio | 4,200 | 0.03 | 1,600 | 61.54 |
51 | Haapala Olli Pekka | 4,000 | 0.03 | 0 | 0.00 |
52 | Hinders Linda Marianne | 4,000 | 0.03 | 0 | 0.00 |
53 | Ventola Jouko Antero | 4,000 | 0.03 | 0 | 0.00 |
54 | Mattola Heikki Mikael | 3,878 | 0.03 | 0 | 0.00 |
55 | Paala Antti Kalle | 3,700 | 0.03 | 0 | 0.00 |
56 | Sjöblom Kari Tapio | 3,677 | 0.03 | 0 | 0.00 |
57 | Lietosaari Mikko | 3,292 | 0.03 | 0 | 0.00 |
58 | Juramentum Oy | 3,254 | 0.02 | 0 | 0.00 |
59 | Turppa Rauno Juhani | 3,200 | 0.02 | 1,200 | 60.00 |
60 | Vibkon Oy | 3,112 | 0.02 | 0 | 0.00 |
61 | Merimänty Oy | 3,064 | 0.02 | 0 | 0.00 |
62 | Kolu Helena Anneli | 3,050 | 0.02 | 40 | 1.33 |
63 | Aspinen Juha Erik | 3,000 | 0.02 | 0 | 0.00 |
64 | Jansson Kaarlo Jorma Olavi | 3,000 | 0.02 | 0 | 0.00 |
65 | Juslenius Leif Bernhard | 3,000 | 0.02 | 0 | 0.00 |
66 | Larki Reima Ilari | 3,000 | 0.02 | 0 | 0.00 |
67 | Määttä Harry Aarre | 3,000 | 0.02 | 0 | 0.00 |
68 | Pekola Risto Arvid | 3,000 | 0.02 | 1,000 | 50.00 |
69 | Majuri Leo Juhani | 2,640 | 0.02 | 0 | 0.00 |
70 | Huotari Eero Päiviö | 2,500 | 0.02 | 0 | 0.00 |
10 largest shareholders total | 11,362,474 | 87.02 | |||
Nominee registered | 1,338 | 0.01 | |||
Other shares | 1,693,930 | 12.97 | |||
Total | 13,057,742 | 100 |
Number of shares | Shareholders | % | Shares | % |
1 - 100 | 222 | 35.63 | 12,539 | 0.10 |
101 - 1,000 | 275 | 44.14 | 121,841 | 0.93 |
1,001 - 10,000 | 92 | 14.77 | 254,799 | 1.95 |
10,001 - 100,000 | 20 | 3.21 | 717,810 | 5.50 |
100,001 - 1,000,000 | 12 | 1.93 | 4,567,486 | 34.98 |
1,000,001 + | 2 | 0.32 | 7,383,267 | 56.54 |
Total | 623 | 100.00 | 13,057,742 | 100.00 |
Nominee registered | 4 | 0.64 | 1,338 | 0.01 |
In special accounts | 0 | 0.00 | ||
In the joint book-entry account | 0 | 0.00 | ||
Number of shares issued | 13,057,742 | 100 |
Sector | Shareholders | Shares | |||
Number | % | Number | % | ||
Private companies | 33 | 5.30 | 3,053,739 | 23.39 | |
Financial and insurance institutions | 4 | 0.64 | 1,600 | 0.01 | |
Households | 582 | 93.42 | 9,995,138 | 76.55 | |
Non-profit instit serving households | 2 | 0.32 | 1,001 | 0.01 | |
Foreigners | 2 | 0.32 | 4,926 | 0.04 | |
Total | 623 | 100.00 | 13,056,404 | 100.00 | |
Nominee registered | 4 | 1,338 | |||
In the joint book-entry account | 0 | 0 | |||
In special accounts | 0 | 0 | |||
Number of shares issued | 623 | 13,057,742 |
Date | ||
30 September |
![]() |
![]() |
31 October |
![]() |
![]() |
30 November |
![]() |
![]() |
31 December |
![]() |
![]() |
Date | ||
31 January |
![]() |
![]() |
28 February |
![]() |
![]() |
31 March |
![]() |
![]() |
30 April |
![]() |
![]() |
31 May |
![]() |
![]() |
30 June |
![]() |
![]() |
31 July |
![]() |
![]() |
31 August |
![]() |
![]() |
30 September |
![]() |
![]() |
31 October |
![]() |
![]() |
30 November |
![]() |
![]() |
31 December |
![]() |
![]() |
Date | ||
31 January |
![]() |
![]() |
29 February |
![]() |
![]() |
31 March |
![]() |
![]() |
30 April |
![]() |
![]() |
31 May |
![]() |
![]() |
30 June |
![]() |
![]() |
31 July |
![]() |
![]() |
31 August |
![]() |
![]() |
30 September |
![]() |
![]() |
31 October |
![]() |
![]() |
30 November |
![]() |
![]() |
31 December |
![]() |
![]() |
Date | ||
31 January |
![]() |
![]() |
28 February |
![]() |
![]() |
31 March |
![]() |
![]() |
30 April |
![]() |
![]() |
31 May |
![]() |
![]() |
30 June |
![]() |
![]() |
31 July |
![]() |
![]() |
31 August |
![]() |
![]() |
30 September |
![]() |
![]() |
31 October |
![]() |
![]() |
30 November |
![]() |
![]() |
31 December |
![]() |
![]() |
Date | ||
31 January |
![]() |
![]() |
28 February |
![]() |
![]() |
31 March |
![]() |
![]() |
30 April |
![]() |
![]() |
31 May |
![]() |
![]() |
30 June |
![]() |
![]() |
31 July |
![]() |
![]() |
31 August |
![]() |
![]() |
30 September |
![]() |
![]() |
31 October |
![]() |
![]() |
30 November |
![]() |
![]() |
31 December |
![]() |
![]() |
Date | ||
31 January |
![]() |
![]() |
28 February |
![]() |
![]() |
31 March |
![]() |
![]() |
30 April |
![]() |
![]() |
31 May |
![]() |
![]() |
30 June |
![]() |
![]() |
31 July |
![]() |
![]() |
31 August |
![]() |
![]() |
30 September |
![]() |
![]() |
31 October |
![]() |
![]() |
30 November |
![]() |
![]() |
31 December |
![]() |
![]() |
Date | ||
31 January |
![]() |
![]() |
29 February |
![]() |
![]() |
31 March |
![]() |
![]() |
30 April |
![]() |
![]() |
31 May |
![]() |
![]() |
30 June |
![]() |
![]() |
31 July |
![]() |
![]() |
31 August |
![]() |
![]() |
30 September |
![]() |
![]() |
31 October |
![]() |
![]() |
30 November |
![]() |
![]() |
31 December |
![]() |
![]() |
Date | ||
31 January |
![]() |
![]() |
28 February |
![]() |
![]() |
31 March |
![]() |
![]() |
30 April |
![]() |
![]() |
31 May |
![]() |
![]() |
30 June |
![]() |
![]() |
31 July |
![]() |
![]() |
31 August |
![]() |
![]() |
30 September |
![]() |
![]() |
31 October |
![]() |
![]() |
30 November |
![]() |
![]() |
31 December |
![]() |
![]() |
Date | ||
31 January |
![]() |
![]() |
28 February |
![]() |
![]() |
31 March |
![]() |
![]() |
30 April |
![]() |
![]() |
31 May |
![]() |
![]() |
30 June |
![]() |
![]() |
31 July |
![]() |
![]() |
31 August |
![]() |
![]() |
30 September |
![]() |
![]() |
31 October |
![]() |
![]() |
30 November |
![]() |
![]() |
31 December |
![]() |
![]() |
Date | ||
31 January |
![]() |
![]() |
28 February |
![]() |
![]() |
31 March |
![]() |
![]() |
30 April |
![]() |
![]() |
31 May |
![]() |
![]() |
30 June |
![]() |
![]() |
31 July |
![]() |
![]() |
31 August |
![]() |
![]() |
Notes: Data is updated monthly
Supplied by © Euroland.com