Date - 30/06/2022
Amount:
A-Shares | B-Shares | Total Shares | Total Votes | ||||||
Shareholders | No. of shares | +/- | No. of shares | +/- | No. of shares | % | No. of votes | % | |
1 | Suka Invest Oy | 12,635,655 | 0 | 0 | 0 | 12,635,655 | 16.21 | 12,635,655 | 16.21 |
2 | Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company | 11,655,795 | 0 | 0 | 0 | 11,655,795 | 14.95 | 11,655,795 | 14.95 |
3 | K. Hartwall Invest Oy Ab | 8,105,390 | 0 | 0 | 0 | 8,105,390 | 10.40 | 8,105,390 | 10.40 |
4 | Nurminen Juha Matti | 6,489,036 | 0 | 0 | 0 | 6,489,036 | 8.32 | 6,489,036 | 8.32 |
5 | Avant Tecno Oy | 5,739,375 | 0 | 0 | 0 | 5,739,375 | 7.36 | 5,739,375 | 7.36 |
6 | JN Uljas Oy | 3,231,206 | 0 | 0 | 0 | 3,231,206 | 4.14 | 3,231,206 | 4.14 |
7 | Ruscap Oy | 3,110,574 | 0 | 0 | 0 | 3,110,574 | 3.99 | 3,110,574 | 3.99 |
8 | Verman Group Oy | 2,524,297 | 0 | 0 | 0 | 2,524,297 | 3.24 | 2,524,297 | 3.24 |
9 | Relander Pär-Gustaf | 1,757,686 | 0 | 0 | 0 | 1,757,686 | 2.25 | 1,757,686 | 2.25 |
10 | Cyberdyne Invest Oy | 1,735,454 | 0 | 0 | 0 | 1,735,454 | 2.23 | 1,735,454 | 2.23 |
11 | H. G. Paloheimo Oy | 1,667,741 | -2,137 | 0 | 0 | 1,667,741 | 2.14 | 1,667,741 | 2.14 |
12 | Assai Oy | 1,613,870 | -21,053 | 0 | 0 | 1,613,870 | 2.07 | 1,613,870 | 2.07 |
13 | Partnos Oy | 1,503,774 | -35,533 | 0 | 0 | 1,503,774 | 1.93 | 1,503,774 | 1.93 |
14 | Pohjanvirta Olli Mikael | 1,405,402 | 0 | 0 | 0 | 1,405,402 | 1.80 | 1,405,402 | 1.80 |
15 | Jocer Oy Ab | 1,176,132 | 0 | 0 | 0 | 1,176,132 | 1.51 | 1,176,132 | 1.51 |
16 | Kukkonen Tuomas Sakari | 1,150,892 | 0 | 0 | 0 | 1,150,892 | 1.48 | 1,150,892 | 1.48 |
17 | Nurminen Mikko Johannes | 668,410 | -15,060 | 0 | 0 | 668,410 | 0.86 | 668,410 | 0.86 |
18 | VGK Invest Oy | 648,000 | 0 | 0 | 0 | 648,000 | 0.83 | 648,000 | 0.83 |
19 | Vertanen Janne Olavi | 631,075 | 0 | 0 | 0 | 631,075 | 0.81 | 631,075 | 0.81 |
20 | Nurminen Jukka Matias | 619,546 | 0 | 0 | 0 | 619,546 | 0.79 | 619,546 | 0.79 |
21 | Tuunanen Taito Kalevi | 400,639 | 0 | 0 | 0 | 400,639 | 0.51 | 400,639 | 0.51 |
22 | Vuorinen Hannu Markku | 253,227 | 0 | 0 | 0 | 253,227 | 0.32 | 253,227 | 0.32 |
23 | Altonen Manu Veikko | 219,999 | -11,201 | 0 | 0 | 219,999 | 0.28 | 219,999 | 0.28 |
24 | Grom Alexey | 213,254 | 0 | 0 | 0 | 213,254 | 0.27 | 213,254 | 0.27 |
25 | Kiilholma Antti Tapio | 180,076 | 0 | 0 | 0 | 180,076 | 0.23 | 180,076 | 0.23 |
26 | Sektori-Sijoitus Oy | 160,000 | 0 | 0 | 0 | 160,000 | 0.21 | 160,000 | 0.21 |
27 | Rytkönen Irmeli | 154,664 | 0 | 0 | 0 | 154,664 | 0.20 | 154,664 | 0.20 |
28 | Hilander Seija-Sisko | 125,000 | 0 | 0 | 0 | 125,000 | 0.16 | 125,000 | 0.16 |
29 | Jyväsjärvi Juha Olavi | 106,872 | 0 | 0 | 0 | 106,872 | 0.14 | 106,872 | 0.14 |
30 | Vauraste Tero Henrik Johannes | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0.13 | 100,000 | 0.13 |
31 | Haukkanen Hannu Juho Adolf | 99,501 | 0 | 0 | 0 | 99,501 | 0.13 | 99,501 | 0.13 |
32 | Nurminen Antti Juhani | 88,106 | 0 | 0 | 0 | 88,106 | 0.11 | 88,106 | 0.11 |
33 | Nurminen Noora Tuulia | 88,106 | 0 | 0 | 0 | 88,106 | 0.11 | 88,106 | 0.11 |
34 | Marjamäki Tero Juhani | 83,936 | 0 | 0 | 0 | 83,936 | 0.11 | 83,936 | 0.11 |
35 | LähiTapiola Mutual Life Insurance Company | 77,617 | -15,000 | 0 | 0 | 77,617 | 0.10 | 77,617 | 0.10 |
36 | Vertanen Miro Julius Vilhelm | 75,912 | 7,500 | 0 | 0 | 75,912 | 0.10 | 75,912 | 0.10 |
37 | Nurminen Satu Maaria | 71,856 | 0 | 0 | 0 | 71,856 | 0.09 | 71,856 | 0.09 |
38 | Pallas Capital Oy Ab | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 70,000 | 0.09 | 70,000 | 0.09 |
39 | Latva-Kiskola Marko Johannes | 67,200 | 0 | 0 | 0 | 67,200 | 0.09 | 67,200 | 0.09 |
40 | Nurminen Logistics Oyj | 65,262 | 0 | 0 | 0 | 65,262 | 0.08 | 65,262 | 0.08 |
41 | Mannerheimo Konsta Mikael | 62,500 | 0 | 0 | 0 | 62,500 | 0.08 | 62,500 | 0.08 |
42 | Kiilholma Invest Oy | 53,577 | 500 | 0 | 0 | 53,577 | 0.07 | 53,577 | 0.07 |
43 | Financial Holding Company FHC Oy | 51,990 | 0 | 0 | 0 | 51,990 | 0.07 | 51,990 | 0.07 |
44 | Kivisaari Tero Erkki | 41,579 | 0 | 0 | 0 | 41,579 | 0.05 | 41,579 | 0.05 |
45 | Uotila Erkki Sakari | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 0.05 | 40,000 | 0.05 |
46 | Martinez Roberto Axel | 38,526 | 0 | 0 | 0 | 38,526 | 0.05 | 38,526 | 0.05 |
47 | Aalto Tomi Pekka Jalmari | 37,357 | 0 | 0 | 0 | 37,357 | 0.05 | 37,357 | 0.05 |
48 | Hertell Karl Johan | 37,000 | 0 | 0 | 0 | 37,000 | 0.05 | 37,000 | 0.05 |
49 | Kauha-Tukisäätiö Sr | 36,000 | 0 | 0 | 0 | 36,000 | 0.05 | 36,000 | 0.05 |
50 | Lehtonen Pekka Juhani | 36,000 | 0 | 0 | 0 | 36,000 | 0.05 | 36,000 | 0.05 |
51 | Risku Vilho Johannes | 35,897 | 0 | 0 | 0 | 35,897 | 0.05 | 35,897 | 0.05 |
52 | Leinonen Hannu Juhani | 35,714 | 0 | 0 | 0 | 35,714 | 0.05 | 35,714 | 0.05 |
53 | Luurila Petri | 35,200 | 0 | 0 | 0 | 35,200 | 0.05 | 35,200 | 0.05 |
54 | Rannila Jukka Johannes | 35,034 | -13,757 | 0 | 0 | 35,034 | 0.04 | 35,034 | 0.04 |
55 | Trivian Oy | 35,000 | 0 | 0 | 0 | 35,000 | 0.04 | 35,000 | 0.04 |
56 | Wikar Leif Johannes | 34,574 | 0 | 0 | 0 | 34,574 | 0.04 | 34,574 | 0.04 |
57 | Laiho Kari Untamo | 34,262 | 0 | 0 | 0 | 34,262 | 0.04 | 34,262 | 0.04 |
58 | Juntura Kalle Sakari | 34,137 | 0 | 0 | 0 | 34,137 | 0.04 | 34,137 | 0.04 |
59 | Vertanen Seppo Vilhelm | 33,548 | 0 | 0 | 0 | 33,548 | 0.04 | 33,548 | 0.04 |
60 | Nyman Clara Elisabet | 33,418 | 0 | 0 | 0 | 33,418 | 0.04 | 33,418 | 0.04 |
61 | Oy Rohdos Kokkola Hälsa Ab | 33,384 | 4,500 | 0 | 0 | 33,384 | 0.04 | 33,384 | 0.04 |
62 | Sarpola Simo Kyösti Tapio | 33,200 | 0 | 0 | 0 | 33,200 | 0.04 | 33,200 | 0.04 |
63 | Simula Mikko Ensio | 30,350 | 0 | 0 | 0 | 30,350 | 0.04 | 30,350 | 0.04 |
64 | Helsingin Laskentatoimi Oy | 30,239 | 0 | 0 | 0 | 30,239 | 0.04 | 30,239 | 0.04 |
65 | Kauhala Antti Yrjänä | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0.04 | 30,000 | 0.04 |
66 | Martikainen Ahti Tapio | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0.04 | 30,000 | 0.04 |
67 | Nurmi Kari Sakari | 30,000 | 5,000 | 0 | 0 | 30,000 | 0.04 | 30,000 | 0.04 |
68 | Rainamaa Heimo Antero | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0.04 | 30,000 | 0.04 |
69 | Ranta Kari Tapani | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0.04 | 30,000 | 0.04 |
70 | Skogman Bo Börje Ragnar | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0.04 | 30,000 | 0.04 |
10 largest shareholders total | 56,984,468 | 0 | 56,984,468 | 73.09 | 56,984,468 | 73.09 | |||
Nominee registered | 831,717 | 1.07 | 831,717 | 1.07 | |||||
Other shares | 20,152,391 | 25.85 | 20,152,391 | 25.85 | |||||
Total | 77,968,576 | 100 | 77,968,576 | 100 |
Number of shares | Shareholders | % | Shares | % |
1 - 100 | 1,463 | 31.82 | 65,646 | 0.08 |
101 - 1,000 | 2,019 | 43.91 | 961,456 | 1.23 |
1,001 - 10,000 | 965 | 20.99 | 2,939,814 | 3.77 |
10,001 - 100,000 | 121 | 2.63 | 3,395,915 | 4.36 |
100,001 - 1,000,000 | 14 | 0.30 | 5,103,466 | 6.55 |
1,000,001 + | 16 | 0.35 | 65,502,279 | 84.01 |
Total | 4,598 | 100.00 | 77,968,576 | 100.00 |
Nominee registered | 7 | 0.15 | 831,717 | 1.07 |
In special accounts | 0 | 0.00 | ||
In the joint book-entry account | 0 | 0.00 | ||
Number of shares issued | 77,968,576 | 100 |
Sector | No. of shares | Change from previous month | |||
Number | % | +/- | % | ||
Private companies | 39,896,564 | 51.72 | -55,535 | -0.14 | |
Financial and insurance institutions | 4,910,969 | 6.37 | -17,137 | -0.35 | |
Public sector organizations | 11,655,795 | 15.11 | 0 | ||
Households | 20,444,253 | 26.50 | +86,599 | +0.43 | |
Non-profit instit serving households | 1,004 | 0.00 | 0 | ||
Foreigners | 228,274 | 0.30 | +54 | +0.02 | |
Total | 77,136,859 | 100 | |||
Nominee registered | 831,717 | ||||
In the joint book-entry account | 0 | ||||
In special accounts | 0 | ||||
Number of shares issued | 77,968,576 |
Sector | No. of votes | Change from previous month | |||
Number | % | +/- | % | ||
Private companies | 39,896,564 | 51.17 | -55,535 | -0.14 | |
Financial and insurance institutions | 5,006,488 | 6.42 | -34,236 | -0.69 | |
Public sector organizations | 11,655,795 | 14.95 | 0 | ||
Households | 20,444,253 | 26.22 | +86,599 | +0.43 | |
Non-profit instit serving households | 1,004 | 0.00 | 0 | ||
Foreigners | 964,472 | 1.24 | +3,172 | +1.41 | |
Total | 77,968,576 | 100 | |||
Nominee registered | 831,717 | ||||
In the joint book-entry account | 0 | ||||
In special accounts | 0 | ||||
Number of shares issued | 77,968,576 |
Date | ||
30 September |
![]() |
![]() |
31 October |
![]() |
![]() |
30 November |
![]() |
![]() |
31 December |
![]() |
![]() |
Date | ||
31 January |
![]() |
![]() |
28 February |
![]() |
![]() |
31 March |
![]() |
![]() |
30 April |
![]() |
![]() |
31 May |
![]() |
![]() |
30 June |
![]() |
![]() |
31 July |
![]() |
![]() |
31 August |
![]() |
![]() |
30 September |
![]() |
![]() |
31 October |
![]() |
![]() |
30 November |
![]() |
![]() |
31 December |
![]() |
![]() |
Date | ||
31 January |
![]() |
![]() |
29 February |
![]() |
![]() |
31 March |
![]() |
![]() |
30 April |
![]() |
![]() |
31 May |
![]() |
![]() |
30 June |
![]() |
![]() |
31 July |
![]() |
![]() |
31 August |
![]() |
![]() |
30 September |
![]() |
![]() |
31 October |
![]() |
![]() |
30 November |
![]() |
![]() |
31 December |
![]() |
![]() |
Date | ||
31 January |
![]() |
![]() |
28 February |
![]() |
![]() |
31 March |
![]() |
![]() |
30 April |
![]() |
![]() |
31 May |
![]() |
![]() |
30 June |
![]() |
![]() |
31 July |
![]() |
![]() |
31 August |
![]() |
![]() |
30 September |
![]() |
![]() |
31 October |
![]() |
![]() |
30 November |
![]() |
![]() |
31 December |
![]() |
![]() |
Date | ||
31 January |
![]() |
![]() |
28 February |
![]() |
![]() |
31 March |
![]() |
![]() |
30 April |
![]() |
![]() |
31 May |
![]() |
![]() |
30 June |
![]() |
![]() |
31 July |
![]() |
![]() |
31 August |
![]() |
![]() |
30 September |
![]() |
![]() |
31 October |
![]() |
![]() |
30 November |
![]() |
![]() |
31 December |
![]() |
![]() |
Date | ||
31 January |
![]() |
![]() |
28 February |
![]() |
![]() |
31 March |
![]() |
![]() |
30 April |
![]() |
![]() |
31 May |
![]() |
![]() |
30 June |
![]() |
![]() |
31 July |
![]() |
![]() |
31 August |
![]() |
![]() |
30 September |
![]() |
![]() |
31 October |
![]() |
![]() |
30 November |
![]() |
![]() |
31 December |
![]() |
![]() |
Date | ||
31 January |
![]() |
![]() |
29 February |
![]() |
![]() |
31 March |
![]() |
![]() |
30 April |
![]() |
![]() |
31 May |
![]() |
![]() |
30 June |
![]() |
![]() |
31 July |
![]() |
![]() |
31 August |
![]() |
![]() |
30 September |
![]() |
![]() |
31 October |
![]() |
![]() |
30 November |
![]() |
![]() |
31 December |
![]() |
![]() |
Date | ||
31 January |
![]() |
![]() |
28 February |
![]() |
![]() |
31 March |
![]() |
![]() |
30 April |
![]() |
![]() |
31 May |
![]() |
![]() |
30 June |
![]() |
![]() |
31 July |
![]() |
![]() |
31 August |
![]() |
![]() |
30 September |
![]() |
![]() |
31 October |
![]() |
![]() |
30 November |
![]() |
![]() |
31 December |
![]() |
![]() |
Date | ||
31 January |
![]() |
![]() |
28 February |
![]() |
![]() |
31 March |
![]() |
![]() |
30 April |
![]() |
![]() |
31 May |
![]() |
![]() |
30 June |
![]() |
![]() |
31 July |
![]() |
![]() |
31 August |
![]() |
![]() |
30 September |
![]() |
![]() |
31 October |
![]() |
![]() |
30 November |
![]() |
![]() |
31 December |
![]() |
![]() |
Date | ||
31 January |
![]() |
![]() |
28 February |
![]() |
![]() |
31 March |
![]() |
![]() |
30 April |
![]() |
![]() |
31 May |
![]() |
![]() |
30 June |
![]() |
![]() |
31 July |
![]() |
![]() |
31 August |
![]() |
![]() |
Notes: Data is updated monthly
Supplied by © Euroland.com