Date - 31/05/2020
Amount:
Shareholders | Shares | % of shares | Monthly change | Monthly change % | |
1 | Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company | 8,780,000 | 19.63 | 0 | 0.00 |
2 | Nurminen Juha Matti | 5,681,497 | 12.70 | 0 | 0.00 |
3 | Suka Invest Oy | 5,169,588 | 11.56 | 0 | 0.00 |
4 | K. Hartwall Invest Oy Ab | 3,837,838 | 8.58 | 0 | 0.00 |
5 | Avant Tecno Oy | 3,446,392 | 7.71 | 0 | 0.00 |
6 | JN Uljas Oy | 3,049,388 | 6.82 | 0 | 0.00 |
7 | Ruscap Oy | 2,163,962 | 4.84 | 0 | 0.00 |
8 | Hisinger-Jägerskiöld Eva Constance | 1,279,279 | 2.86 | 0 | 0.00 |
9 | Nurminen Jukka Matias | 1,055,625 | 2.36 | 0 | 0.00 |
10 | Tuuli Markku Juhani | 953,850 | 2.13 | 0 | 0.00 |
11 | Nurminen Mikko Johannes | 870,108 | 1.95 | 0 | 0.00 |
12 | VGK Invest Oy | 648,000 | 1.45 | 0 | 0.00 |
13 | Mandariimu Marketing Oy | 444,600 | 0.99 | 0 | 0.00 |
14 | Hälläväliä Oy | 437,446 | 0.98 | 0 | 0.00 |
15 | Tuunainen Marko Juhani | 381,367 | 0.85 | 0 | 0.00 |
16 | Altonen Manu Veikko | 283,000 | 0.63 | 0 | 0.00 |
17 | Sjöblom Katri Pauliina | 270,483 | 0.60 | 0 | 0.00 |
18 | Pohjanvirta Olli Mikael | 254,415 | 0.57 | 0 | 0.00 |
19 | Vuorinen Hannu Markku | 253,227 | 0.57 | 0 | 0.00 |
20 | Nurminen Satu Maaria | 196,737 | 0.44 | -28,556 | -12.68 |
21 | ETL Invest Oy | 181,818 | 0.41 | 0 | 0.00 |
22 | Relander Pär-Gustaf | 180,000 | 0.40 | 0 | 0.00 |
23 | Grom Alexey | 176,115 | 0.39 | 0 | 0.00 |
24 | Leinonen Hannu Juhani | 143,714 | 0.32 | 0 | 0.00 |
25 | Vauraste Tero Henrik Johannes | 120,000 | 0.27 | N/A | N/A |
26 | Latva-Kiskola Marko Johannes | 104,029 | 0.23 | 0 | 0.00 |
27 | Tuunanen Taito Kalevi | 102,133 | 0.23 | 30,941 | 43.46 |
28 | Haukkanen Hannu Juho Adolf | 99,501 | 0.22 | 0 | 0.00 |
29 | Jyväsjärvi Juha Olavi | 92,447 | 0.21 | 0 | 0.00 |
30 | Sainio Harri Johannes | 66,000 | 0.15 | 37,370 | 130.53 |
31 | Nurminen Logistics Oyj | 65,262 | 0.15 | 0 | 0.00 |
32 | Bachmann Sanni Piritta | 62,294 | 0.14 | -23,000 | -26.97 |
33 | Rytkönen Irmeli | 61,309 | 0.14 | 0 | 0.00 |
34 | Rakennustoimisto Kiilholma Oy | 54,732 | 0.12 | 0 | 0.00 |
35 | Larvin Oy | 50,000 | 0.11 | 0 | 0.00 |
36 | Pallas Capital Oy Ab | 50,000 | 0.11 | 0 | 0.00 |
37 | 4capes Oy | 45,029 | 0.10 | -25,663 | -36.30 |
38 | Financial Holding Company FHC Oy | 45,000 | 0.10 | 0 | 0.00 |
39 | Kivisaari Tero Erkki | 41,579 | 0.09 | 0 | 0.00 |
40 | Kiilholma Antti Tapio | 36,665 | 0.08 | 0 | 0.00 |
41 | Kauha-Tukisäätiö Sr | 35,000 | 0.08 | 0 | 0.00 |
42 | Juntura Kalle Sakari | 34,137 | 0.08 | 0 | 0.00 |
43 | Sainio Minna | 33,000 | 0.07 | 0 | 0.00 |
44 | Laaksonen Lars | 31,617 | 0.07 | 0 | 0.00 |
45 | Koskinen Timo Pekka | 31,000 | 0.07 | N/A | N/A |
46 | Laapio Esa | 30,000 | 0.07 | 0 | 0.00 |
47 | Rainamaa Heimo Antero | 30,000 | 0.07 | 0 | 0.00 |
48 | Risku Vilho Johannes | 28,397 | 0.06 | 0 | 0.00 |
49 | Veijalainen Mika Tapio | 27,500 | 0.06 | 0 | 0.00 |
50 | Helsingin Laskentatoimi Oy | 27,116 | 0.06 | 0 | 0.00 |
51 | Savolainen Kari Matti | 25,595 | 0.06 | 0 | 0.00 |
52 | Jorma Haavikko Oy | 25,000 | 0.06 | 0 | 0.00 |
53 | Miramarway Invest Oy | 25,000 | 0.06 | 0 | 0.00 |
54 | Tudeer Lauri Yrjänä | 25,000 | 0.06 | 0 | 0.00 |
55 | Huotari Eero Päiviö | 22,500 | 0.05 | 0 | 0.00 |
56 | Kanerva Tommi Tapani | 20,916 | 0.05 | 916 | 4.58 |
57 | Haapanala Auvo Esko Antero | 20,000 | 0.04 | 0 | 0.00 |
58 | Hartwall Victor Sven-Erik | 20,000 | 0.04 | 0 | 0.00 |
59 | Räisänen Pentti Olavi | 20,000 | 0.04 | 0 | 0.00 |
60 | Vibkon Oy | 20,000 | 0.04 | 0 | 0.00 |
61 | Mandatum Life Insurance Company Ltd. | 19,607 | 0.04 | 0 | 0.00 |
62 | Ristolainen Markku | 19,500 | 0.04 | 0 | 0.00 |
63 | Saario Jukka Antero | 18,588 | 0.04 | N/A | N/A |
64 | Nyman Clara Elisabet | 18,500 | 0.04 | 0 | 0.00 |
65 | Heinonen Martti Juhani | 18,100 | 0.04 | 0 | 0.00 |
66 | Kainulainen Markku Tapani | 18,000 | 0.04 | 0 | 0.00 |
67 | Määttä Harry Aarre | 18,000 | 0.04 | 0 | 0.00 |
68 | Somma Tuuli Päivikki | 17,338 | 0.04 | 0 | 0.00 |
69 | Majuri Leo Juhani | 17,180 | 0.04 | 0 | 0.00 |
70 | Pirkkanen Veli-Pekka | 16,500 | 0.04 | 0 | 0.00 |
10 largest shareholders total | 35,417,419 | 79.19 | |||
Nominee registered | 777,036 | 1.74 | |||
Other shares | 8,529,719 | 19.07 | |||
Total | 44,724,174 | 100 |
Number of shares | Shareholders | % | Shares | % |
1 - 100 | 345 | 24.11 | 16,009 | 0.04 |
101 - 1,000 | 572 | 39.97 | 269,528 | 0.60 |
1,001 - 10,000 | 422 | 29.49 | 1,442,855 | 3.23 |
10,001 - 100,000 | 64 | 4.47 | 1,761,879 | 3.94 |
100,001 - 1,000,000 | 19 | 1.33 | 6,770,334 | 15.14 |
1,000,001 + | 9 | 0.63 | 34,463,569 | 77.06 |
Total | 1,431 | 100.00 | 44,724,174 | 100.00 |
Nominee registered | 7 | 0.49 | 777,036 | 1.74 |
In special accounts | 0 | 0.00 | ||
In the joint book-entry account | 0 | 0.00 | ||
Number of shares issued | 44,724,174 | 100 |
Sector | Shareholders | Shares | |||
Number | % | Number | % | ||
Private companies | 54 | 3.77 | 17,751,454 | 40.39 | |
Financial and insurance institutions | 10 | 0.70 | 2,198,372 | 5.00 | |
Public sector organizations | 1 | 0.07 | 8,780,000 | 19.98 | |
Households | 1,359 | 94.97 | 15,035,694 | 34.21 | |
Non-profit instit serving households | 2 | 0.14 | 1,003 | 0.00 | |
Foreigners | 5 | 0.35 | 180,615 | 0.41 | |
Total | 1,431 | 100.00 | 43,947,138 | 100.00 | |
Nominee registered | 7 | 777,036 | |||
In the joint book-entry account | 0 | 0 | |||
In special accounts | 0 | 0 | |||
Number of shares issued | 1,431 | 44,724,174 |
Date | ||
30 September |
![]() |
![]() |
31 October |
![]() |
![]() |
30 November |
![]() |
![]() |
31 December |
![]() |
![]() |
Date | ||
31 January |
![]() |
![]() |
28 February |
![]() |
![]() |
31 March |
![]() |
![]() |
30 April |
![]() |
![]() |
31 May |
![]() |
![]() |
30 June |
![]() |
![]() |
31 July |
![]() |
![]() |
31 August |
![]() |
![]() |
30 September |
![]() |
![]() |
31 October |
![]() |
![]() |
30 November |
![]() |
![]() |
31 December |
![]() |
![]() |
Date | ||
31 January |
![]() |
![]() |
29 February |
![]() |
![]() |
31 March |
![]() |
![]() |
30 April |
![]() |
![]() |
31 May |
![]() |
![]() |
30 June |
![]() |
![]() |
31 July |
![]() |
![]() |
31 August |
![]() |
![]() |
30 September |
![]() |
![]() |
31 October |
![]() |
![]() |
30 November |
![]() |
![]() |
31 December |
![]() |
![]() |
Date | ||
31 January |
![]() |
![]() |
28 February |
![]() |
![]() |
31 March |
![]() |
![]() |
30 April |
![]() |
![]() |
31 May |
![]() |
![]() |
30 June |
![]() |
![]() |
31 July |
![]() |
![]() |
31 August |
![]() |
![]() |
30 September |
![]() |
![]() |
31 October |
![]() |
![]() |
30 November |
![]() |
![]() |
31 December |
![]() |
![]() |
Date | ||
31 January |
![]() |
![]() |
28 February |
![]() |
![]() |
31 March |
![]() |
![]() |
30 April |
![]() |
![]() |
31 May |
![]() |
![]() |
30 June |
![]() |
![]() |
31 July |
![]() |
![]() |
31 August |
![]() |
![]() |
30 September |
![]() |
![]() |
31 October |
![]() |
![]() |
30 November |
![]() |
![]() |
31 December |
![]() |
![]() |
Date | ||
31 January |
![]() |
![]() |
28 February |
![]() |
![]() |
31 March |
![]() |
![]() |
30 April |
![]() |
![]() |
31 May |
![]() |
![]() |
30 June |
![]() |
![]() |
31 July |
![]() |
![]() |
31 August |
![]() |
![]() |
30 September |
![]() |
![]() |
31 October |
![]() |
![]() |
30 November |
![]() |
![]() |
31 December |
![]() |
![]() |
Date | ||
31 January |
![]() |
![]() |
29 February |
![]() |
![]() |
31 March |
![]() |
![]() |
30 April |
![]() |
![]() |
31 May |
![]() |
![]() |
30 June |
![]() |
![]() |
31 July |
![]() |
![]() |
31 August |
![]() |
![]() |
30 September |
![]() |
![]() |
31 October |
![]() |
![]() |
30 November |
![]() |
![]() |
31 December |
![]() |
![]() |
Date | ||
31 January |
![]() |
![]() |
28 February |
![]() |
![]() |
31 March |
![]() |
![]() |
30 April |
![]() |
![]() |
31 May |
![]() |
![]() |
30 June |
![]() |
![]() |
31 July |
![]() |
![]() |
31 August |
![]() |
![]() |
30 September |
![]() |
![]() |
31 October |
![]() |
![]() |
30 November |
![]() |
![]() |
31 December |
![]() |
![]() |
Date | ||
31 January |
![]() |
![]() |
28 February |
![]() |
![]() |
31 March |
![]() |
![]() |
30 April |
![]() |
![]() |
31 May |
![]() |
![]() |
30 June |
![]() |
![]() |
31 July |
![]() |
![]() |
31 August |
![]() |
![]() |
30 September |
![]() |
![]() |
31 October |
![]() |
![]() |
30 November |
![]() |
![]() |
31 December |
![]() |
![]() |
Date | ||
31 January |
![]() |
![]() |
28 February |
![]() |
![]() |
31 March |
![]() |
![]() |
30 April |
![]() |
![]() |
31 May |
![]() |
![]() |
30 June |
![]() |
![]() |
31 July |
![]() |
![]() |
31 August |
![]() |
![]() |
Notes: Data is updated monthly
Supplied by © Euroland.com