Date - 31/05/2017
Amount:
Shareholders | Shares | % of shares | Monthly change | Monthly change % | |
1 | Nurminen Juha Matti | 5,553,239 | 37.84 | 0 | 0.00 |
2 | JN Uljas Oy | 3,099,388 | 21.12 | 0 | 0.00 |
3 | Nurminen Jukka Matias | 977,367 | 6.66 | 0 | 0.00 |
4 | Nurminen Mikko Johannes | 870,108 | 5.93 | 0 | 0.00 |
5 | Nurminen Satu Maaria | 676,866 | 4.61 | 0 | 0.00 |
6 | VGK Invest Oy | 648,000 | 4.42 | 0 | 0.00 |
7 | Tuuli Markku Juhani | 327,950 | 2.23 | 0 | 0.00 |
8 | Ruscap Oy | 216,667 | 1.48 | 0 | 0.00 |
9 | Sjöblom Katri Pauliina | 196,740 | 1.34 | 18,249 | 10.22 |
10 | ETL Invest Oy | 181,818 | 1.24 | 0 | 0.00 |
11 | Kivisaari Tero Erkki | 149,549 | 1.02 | 0 | 0.00 |
12 | Hälläväliä Oy | 130,626 | 0.89 | 3,820 | 3.01 |
13 | Saxberg Rolf Mikael | 124,098 | 0.85 | 0 | 0.00 |
14 | Bachmann Sanni Piritta | 113,944 | 0.78 | 0 | 0.00 |
15 | ETL Holding Oy | 98,000 | 0.67 | 0 | 0.00 |
16 | Pohjanvirta Olli Mikael | 97,898 | 0.67 | 0 | 0.00 |
17 | Vuorinen Hannu Markku | 84,409 | 0.58 | 0 | 0.00 |
18 | Altonen Manu Veikko | 65,000 | 0.44 | 0 | 0.00 |
19 | Relander Pär-Gustaf | 60,000 | 0.41 | 0 | 0.00 |
20 | Nurminen Logistics Oyj | 59,528 | 0.41 | 0 | 0.00 |
21 | Forsström Kirta Kristina | 45,729 | 0.31 | -2,017 | -4.22 |
22 | Halleen Klaus Osmo Mikael | 44,194 | 0.30 | 0 | 0.00 |
23 | Grom Alexey | 32,619 | 0.22 | 0 | 0.00 |
24 | Tuunainen Marko Juhani | 21,277 | 0.15 | 0 | 0.00 |
25 | Mandariimu Marketing Oy | 21,000 | 0.14 | -18,910 | -47.38 |
26 | Timonen Matti Ville-Veikko | 20,000 | 0.14 | 0 | 0.00 |
27 | Bachmann Jari Heikki | 19,520 | 0.13 | -3,480 | -15.13 |
28 | Latva-Kiskola Marko Johannes | 16,490 | 0.11 | 0 | 0.00 |
29 | Eriksson Svante Patrick | 15,000 | 0.10 | 0 | 0.00 |
30 | Jyväsjärvi Juha Olavi | 13,274 | 0.09 | 0 | 0.00 |
31 | Larvin Oy | 13,261 | 0.09 | 0 | 0.00 |
32 | Financial Holding Company FHC Oy | 12,463 | 0.08 | 2,280 | 22.39 |
33 | Sjöblom Kari Tapio | 12,438 | 0.08 | 5,010 | 67.45 |
34 | Tuunanen Taito Kalevi | 12,011 | 0.08 | 3,315 | 38.12 |
35 | Kauha-Tukisäätiö Sr | 11,705 | 0.08 | 0 | 0.00 |
36 | Tudeer Lauri Yrjänä | 11,700 | 0.08 | 0 | 0.00 |
37 | Alestalo Erkki Onni | 10,000 | 0.07 | 0 | 0.00 |
38 | Laapio Esa | 10,000 | 0.07 | 0 | 0.00 |
39 | Takkinen Erkki Ilmari | 10,000 | 0.07 | 0 | 0.00 |
40 | Ukko-Hanni Oy | 10,000 | 0.07 | 0 | 0.00 |
41 | Huusko Ismo Johannes | 9,500 | 0.06 | 500 | 5.56 |
42 | Koskela Martti Johannes | 9,300 | 0.06 | 0 | 0.00 |
43 | Luukkanen Aulis Ensio | 8,819 | 0.06 | 0 | 0.00 |
44 | Veijalainen Mika Tapio | 8,500 | 0.06 | 0 | 0.00 |
45 | Majuri Leo Juhani | 8,000 | 0.05 | 0 | 0.00 |
46 | Leppäniemi Kari Juhani | 7,300 | 0.05 | 600 | 8.96 |
47 | Heusala Leena Kaisa Kuolinpesä | 7,000 | 0.05 | 0 | 0.00 |
48 | Haglund Andreas Stig Mikael Db | 6,850 | 0.05 | 0 | 0.00 |
49 | Sjöblom Jouko Juhani | 6,642 | 0.05 | 0 | 0.00 |
50 | Ristolainen Markku | 6,500 | 0.04 | 0 | 0.00 |
51 | Adler Markku Ilmari | 6,199 | 0.04 | 0 | 0.00 |
52 | Somma Kari Arto Kuolinpesä | 6,140 | 0.04 | 0 | 0.00 |
53 | Larki Reima Ilari | 6,000 | 0.04 | 0 | 0.00 |
54 | Määttä Harry Aarre | 6,000 | 0.04 | 3,000 | 100.00 |
55 | Nurkka Ari Heikki Antero | 6,000 | 0.04 | 0 | 0.00 |
56 | Haapanala Auvo Esko Antero | 5,100 | 0.03 | N/A | N/A |
57 | Rainamaa Heimo Antero | 5,085 | 0.03 | 0 | 0.00 |
58 | Kinnunen Aarno Johannes | 5,000 | 0.03 | 0 | 0.00 |
59 | Lätti Jorma Vilhelm | 5,000 | 0.03 | 0 | 0.00 |
60 | Lehtinen Alf Gösta Hjalmar | 5,000 | 0.03 | 0 | 0.00 |
61 | Lehtinen Anni Catalina | 5,000 | 0.03 | 0 | 0.00 |
62 | YP-Yrityspalvelu Oy | 5,000 | 0.03 | -5,000 | -50.00 |
63 | Virtanen Mirka Johanna | 4,980 | 0.03 | N/A | N/A |
64 | Erkkilä Liisa Maaria | 4,600 | 0.03 | 0 | 0.00 |
65 | Erkkilä Ossi Elmeri | 4,600 | 0.03 | 0 | 0.00 |
66 | Kuusisto Teijo Henrik | 4,465 | 0.03 | 0 | 0.00 |
67 | Flink Matti Taavetti | 4,000 | 0.03 | 0 | 0.00 |
68 | Haapala Olli Pekka | 4,000 | 0.03 | 0 | 0.00 |
69 | Hinders Linda Marianne | 4,000 | 0.03 | 0 | 0.00 |
70 | Mattola Heikki Mikael | 3,878 | 0.03 | 0 | 0.00 |
10 largest shareholders total | 12,748,143 | 86.87 | |||
Nominee registered | 6,735 | 0.05 | |||
Other shares | 1,919,532 | 13.08 | |||
Total | 14,674,410 | 100 |
Number of shares | Shareholders | % | Shares | % |
1 - 100 | 295 | 33.75 | 16,682 | 0.11 |
101 - 1,000 | 402 | 46.00 | 186,181 | 1.27 |
1,001 - 10,000 | 141 | 16.13 | 417,671 | 2.85 |
10,001 - 100,000 | 22 | 2.52 | 787,516 | 5.37 |
100,001 - 1,000,000 | 12 | 1.37 | 4,613,733 | 31.44 |
1,000,001 + | 2 | 0.23 | 8,652,627 | 58.96 |
Total | 874 | 100.00 | 14,674,410 | 100.00 |
Nominee registered | 4 | 0.46 | 6,735 | 0.05 |
In special accounts | 0 | 0.00 | ||
In the joint book-entry account | 0 | 0.00 | ||
Number of shares issued | 14,674,410 | 100 |
Sector | Shareholders | Shares | |||
Number | % | Number | % | ||
Private companies | 41 | 4.69 | 4,534,886 | 30.92 | |
Financial and insurance institutions | 5 | 0.57 | 2,443 | 0.02 | |
Households | 824 | 94.28 | 10,096,226 | 68.83 | |
Non-profit instit serving households | 1 | 0.11 | 1 | 0.00 | |
Foreigners | 3 | 0.34 | 34,119 | 0.23 | |
Total | 874 | 100.00 | 14,667,675 | 100.00 | |
Nominee registered | 4 | 6,735 | |||
In the joint book-entry account | 0 | 0 | |||
In special accounts | 0 | 0 | |||
Number of shares issued | 874 | 14,674,410 |
Date | ||
30 September |
![]() |
![]() |
31 October |
![]() |
![]() |
30 November |
![]() |
![]() |
31 December |
![]() |
![]() |
Date | ||
31 January |
![]() |
![]() |
28 February |
![]() |
![]() |
31 March |
![]() |
![]() |
30 April |
![]() |
![]() |
31 May |
![]() |
![]() |
30 June |
![]() |
![]() |
31 July |
![]() |
![]() |
31 August |
![]() |
![]() |
30 September |
![]() |
![]() |
31 October |
![]() |
![]() |
30 November |
![]() |
![]() |
31 December |
![]() |
![]() |
Date | ||
31 January |
![]() |
![]() |
29 February |
![]() |
![]() |
31 March |
![]() |
![]() |
30 April |
![]() |
![]() |
31 May |
![]() |
![]() |
30 June |
![]() |
![]() |
31 July |
![]() |
![]() |
31 August |
![]() |
![]() |
30 September |
![]() |
![]() |
31 October |
![]() |
![]() |
30 November |
![]() |
![]() |
31 December |
![]() |
![]() |
Date | ||
31 January |
![]() |
![]() |
28 February |
![]() |
![]() |
31 March |
![]() |
![]() |
30 April |
![]() |
![]() |
31 May |
![]() |
![]() |
30 June |
![]() |
![]() |
31 July |
![]() |
![]() |
31 August |
![]() |
![]() |
30 September |
![]() |
![]() |
31 October |
![]() |
![]() |
30 November |
![]() |
![]() |
31 December |
![]() |
![]() |
Date | ||
31 January |
![]() |
![]() |
28 February |
![]() |
![]() |
31 March |
![]() |
![]() |
30 April |
![]() |
![]() |
31 May |
![]() |
![]() |
30 June |
![]() |
![]() |
31 July |
![]() |
![]() |
31 August |
![]() |
![]() |
30 September |
![]() |
![]() |
31 October |
![]() |
![]() |
30 November |
![]() |
![]() |
31 December |
![]() |
![]() |
Date | ||
31 January |
![]() |
![]() |
28 February |
![]() |
![]() |
31 March |
![]() |
![]() |
30 April |
![]() |
![]() |
31 May |
![]() |
![]() |
30 June |
![]() |
![]() |
31 July |
![]() |
![]() |
31 August |
![]() |
![]() |
30 September |
![]() |
![]() |
31 October |
![]() |
![]() |
30 November |
![]() |
![]() |
31 December |
![]() |
![]() |
Date | ||
31 January |
![]() |
![]() |
29 February |
![]() |
![]() |
31 March |
![]() |
![]() |
30 April |
![]() |
![]() |
31 May |
![]() |
![]() |
30 June |
![]() |
![]() |
31 July |
![]() |
![]() |
31 August |
![]() |
![]() |
30 September |
![]() |
![]() |
31 October |
![]() |
![]() |
30 November |
![]() |
![]() |
31 December |
![]() |
![]() |
Date | ||
31 January |
![]() |
![]() |
28 February |
![]() |
![]() |
31 March |
![]() |
![]() |
30 April |
![]() |
![]() |
31 May |
![]() |
![]() |
30 June |
![]() |
![]() |
31 July |
![]() |
![]() |
31 August |
![]() |
![]() |
30 September |
![]() |
![]() |
31 October |
![]() |
![]() |
30 November |
![]() |
![]() |
31 December |
![]() |
![]() |
Date | ||
31 January |
![]() |
![]() |
28 February |
![]() |
![]() |
31 March |
![]() |
![]() |
30 April |
![]() |
![]() |
31 May |
![]() |
![]() |
30 June |
![]() |
![]() |
31 July |
![]() |
![]() |
31 August |
![]() |
![]() |
30 September |
![]() |
![]() |
31 October |
![]() |
![]() |
30 November |
![]() |
![]() |
31 December |
![]() |
![]() |
Date | ||
31 January |
![]() |
![]() |
28 February |
![]() |
![]() |
31 March |
![]() |
![]() |
30 April |
![]() |
![]() |
31 May |
![]() |
![]() |
30 June |
![]() |
![]() |
31 July |
![]() |
![]() |
31 August |
![]() |
![]() |
Notes: Data is updated monthly
Supplied by © Euroland.com