Date - 30/04/2016
Amount:
Shareholders | Shares | % of shares | Monthly change | Monthly change % | |
1 | Nurminen Juha Matti | 5,525,546 | 37.91 | 0 | 0.00 |
2 | JN Uljas Oy | 3,099,388 | 21.27 | 0 | 0.00 |
3 | Nurminen Jukka Matias | 949,674 | 6.52 | 0 | 0.00 |
4 | Nurminen Mikko Johannes | 870,108 | 5.97 | 0 | 0.00 |
5 | Nurminen Satu Maaria | 686,866 | 4.71 | 0 | 0.00 |
6 | VGK Invest Oy | 648,000 | 4.45 | 0 | 0.00 |
7 | Tuuli Markku Juhani | 327,950 | 2.25 | 0 | 0.00 |
8 | Saxberg Rolf Mikael | 184,098 | 1.26 | 0 | 0.00 |
9 | ETL Invest Oy | 181,818 | 1.25 | 0 | 0.00 |
10 | Forsström Kirta Kristina | 152,125 | 1.04 | -20,135 | -11.69 |
11 | Pohjanvirta Olli Mikael | 143,334 | 0.98 | 0 | 0.00 |
12 | Bachmann Jari Heikki | 129,378 | 0.89 | -42,982 | -24.94 |
13 | Ruscap Oy | 126,667 | 0.87 | 0 | 0.00 |
14 | Nurminen Logistics Oyj | 120,275 | 0.83 | 0 | 0.00 |
15 | Kivisaari Tero Erkki | 116,445 | 0.80 | 0 | 0.00 |
16 | Bachmann Sanni Piritta | 114,685 | 0.79 | 0 | 0.00 |
17 | ETL Holding Oy | 98,000 | 0.67 | 0 | 0.00 |
18 | Nordic Forwarding Services Finland Oy | 91,394 | 0.63 | 0 | 0.00 |
19 | Vuorinen Hannu Markku | 84,409 | 0.58 | 0 | 0.00 |
20 | Hälläväliä Oy | 64,270 | 0.44 | 3,700 | 6.11 |
21 | Relander Kp Harald | 60,000 | 0.41 | 0 | 0.00 |
22 | Hilmola Olli-Pekka | 55,000 | 0.38 | 12,000 | 27.91 |
23 | Kulp Kaj Kristian | 51,959 | 0.36 | 0 | 0.00 |
24 | Sjöblom Katri Pauliina | 40,766 | 0.28 | 30,179 | 285.06 |
25 | Altonen Manu Veikko | 36,600 | 0.25 | 150 | 0.41 |
26 | Eriksson Svante Patrick | 30,000 | 0.21 | 0 | 0.00 |
27 | Lainema Matti | 25,000 | 0.17 | -8,887 | -26.23 |
28 | Hyvät Lehdet RSM Oy | 22,000 | 0.15 | 0 | 0.00 |
29 | Timonen Matti Ville-Veikko | 21,312 | 0.15 | 0 | 0.00 |
30 | Tuunainen Marko Juhani | 21,277 | 0.15 | 0 | 0.00 |
31 | Pelkonen Petteri | 19,734 | 0.14 | 0 | 0.00 |
32 | Halleen Klaus Osmo Mikael | 14,721 | 0.10 | 1,710 | 13.14 |
33 | Tudeer Lauri Yrjänä | 11,700 | 0.08 | 0 | 0.00 |
34 | Isomeri Lasse Viktor Alexander | 10,000 | 0.07 | 0 | 0.00 |
35 | Ukko-Hanni Oy | 10,000 | 0.07 | 0 | 0.00 |
36 | Jyväsjärvi Juha Olavi | 9,600 | 0.07 | 0 | 0.00 |
37 | Majuri Leo Juhani | 9,140 | 0.06 | 3,000 | 48.86 |
38 | Supersorsa Investment Oy | 7,500 | 0.05 | N/A | N/A |
39 | Koskela Martti Johannes | 7,300 | 0.05 | 0 | 0.00 |
40 | Heusala Leena Kaisa Kuolinpesä | 7,000 | 0.05 | 0 | 0.00 |
41 | Ristolainen Markku | 6,500 | 0.04 | 0 | 0.00 |
42 | Kauha-Tukisäätiö Sr | 6,150 | 0.04 | 0 | 0.00 |
43 | Larvin Oy | 5,820 | 0.04 | 0 | 0.00 |
44 | Lönnblad Jan Henrik | 5,793 | 0.04 | -6,890 | -54.32 |
45 | Financial Holding Company FHC Oy | 5,000 | 0.03 | 0 | 0.00 |
46 | Lehtinen Alf Gösta Hjalmar | 5,000 | 0.03 | 0 | 0.00 |
47 | Lehtinen Anni Catalina | 5,000 | 0.03 | 0 | 0.00 |
48 | Grom Alexey | 4,926 | 0.03 | 0 | 0.00 |
49 | Erkkilä Liisa Maaria | 4,600 | 0.03 | N/A | N/A |
50 | Erkkilä Ossi Elmeri | 4,600 | 0.03 | N/A | N/A |
51 | Oksanen Markku Tapio | 4,567 | 0.03 | 0 | 0.00 |
52 | Flink Matti Taavetti | 4,000 | 0.03 | 0 | 0.00 |
53 | Haapala Olli Pekka | 4,000 | 0.03 | 0 | 0.00 |
54 | Hinders Linda Marianne | 4,000 | 0.03 | 0 | 0.00 |
55 | Ventola Jouko Antero | 4,000 | 0.03 | 0 | 0.00 |
56 | Lehtinen Peik Oscar | 3,990 | 0.03 | 0 | 0.00 |
57 | Mattola Heikki Mikael | 3,878 | 0.03 | 0 | 0.00 |
58 | Paala Antti Kalle | 3,700 | 0.03 | 0 | 0.00 |
59 | Kolu Helena Anneli | 3,542 | 0.02 | 0 | 0.00 |
60 | Keski-Opas Petri Salomon | 3,500 | 0.02 | N/A | N/A |
61 | Oy Rentia Ab | 3,400 | 0.02 | 0 | 0.00 |
62 | Lietosaari Mikko | 3,292 | 0.02 | 0 | 0.00 |
63 | Turppa Rauno Juhani | 3,200 | 0.02 | 0 | 0.00 |
64 | Vibkon Oy | 3,112 | 0.02 | 0 | 0.00 |
65 | Merimänty Oy | 3,064 | 0.02 | 0 | 0.00 |
66 | Tuunanen Taito Kalevi | 3,032 | 0.02 | 0 | 0.00 |
67 | Jansson Kaarlo Jorma Olavi | 3,000 | 0.02 | 0 | 0.00 |
68 | Juslenius Leif Bernhard | 3,000 | 0.02 | 0 | 0.00 |
69 | Larki Reima Ilari | 3,000 | 0.02 | 0 | 0.00 |
70 | Määttä Harry Aarre | 3,000 | 0.02 | 0 | 0.00 |
10 largest shareholders total | 12,625,573 | 86.63 | |||
Nominee registered | 7,638 | 0.05 | |||
Other shares | 1,941,199 | 13.32 | |||
Total | 14,574,410 | 100 |
Number of shares | Shareholders | % | Shares | % |
1 - 100 | 235 | 35.61 | 13,051 | 0.09 |
101 - 1,000 | 290 | 43.94 | 130,263 | 0.89 |
1,001 - 10,000 | 102 | 15.45 | 306,597 | 2.10 |
10,001 - 100,000 | 17 | 2.58 | 748,142 | 5.13 |
100,001 - 1,000,000 | 14 | 2.12 | 4,751,423 | 32.60 |
1,000,001 + | 2 | 0.30 | 8,624,934 | 59.18 |
Total | 660 | 100.00 | 14,574,410 | 100.00 |
Nominee registered | 4 | 0.61 | 7,638 | 0.05 |
In special accounts | 0 | 0.00 | ||
In the joint book-entry account | 0 | 0.00 | ||
Number of shares issued | 14,574,410 | 100 |
Sector | Shareholders | Shares | |||
Number | % | Number | % | ||
Private companies | 36 | 5.46 | 4,509,372 | 30.96 | |
Financial and insurance institutions | 5 | 0.76 | 2,443 | 0.02 | |
Households | 616 | 93.33 | 10,050,030 | 68.99 | |
Non-profit instit serving households | 1 | 0.15 | 1 | 0.00 | |
Foreigners | 2 | 0.30 | 4,926 | 0.03 | |
Total | 660 | 100.00 | 14,566,772 | 100.00 | |
Nominee registered | 4 | 7,638 | |||
In the joint book-entry account | 0 | 0 | |||
In special accounts | 0 | 0 | |||
Number of shares issued | 660 | 14,574,410 |
Date | ||
30 September |
![]() |
![]() |
31 October |
![]() |
![]() |
30 November |
![]() |
![]() |
31 December |
![]() |
![]() |
Date | ||
31 January |
![]() |
![]() |
28 February |
![]() |
![]() |
31 March |
![]() |
![]() |
30 April |
![]() |
![]() |
31 May |
![]() |
![]() |
30 June |
![]() |
![]() |
31 July |
![]() |
![]() |
31 August |
![]() |
![]() |
30 September |
![]() |
![]() |
31 October |
![]() |
![]() |
30 November |
![]() |
![]() |
31 December |
![]() |
![]() |
Date | ||
31 January |
![]() |
![]() |
29 February |
![]() |
![]() |
31 March |
![]() |
![]() |
30 April |
![]() |
![]() |
31 May |
![]() |
![]() |
30 June |
![]() |
![]() |
31 July |
![]() |
![]() |
31 August |
![]() |
![]() |
30 September |
![]() |
![]() |
31 October |
![]() |
![]() |
30 November |
![]() |
![]() |
31 December |
![]() |
![]() |
Date | ||
31 January |
![]() |
![]() |
28 February |
![]() |
![]() |
31 March |
![]() |
![]() |
30 April |
![]() |
![]() |
31 May |
![]() |
![]() |
30 June |
![]() |
![]() |
31 July |
![]() |
![]() |
31 August |
![]() |
![]() |
30 September |
![]() |
![]() |
31 October |
![]() |
![]() |
30 November |
![]() |
![]() |
31 December |
![]() |
![]() |
Date | ||
31 January |
![]() |
![]() |
28 February |
![]() |
![]() |
31 March |
![]() |
![]() |
30 April |
![]() |
![]() |
31 May |
![]() |
![]() |
30 June |
![]() |
![]() |
31 July |
![]() |
![]() |
31 August |
![]() |
![]() |
30 September |
![]() |
![]() |
31 October |
![]() |
![]() |
30 November |
![]() |
![]() |
31 December |
![]() |
![]() |
Date | ||
31 January |
![]() |
![]() |
28 February |
![]() |
![]() |
31 March |
![]() |
![]() |
30 April |
![]() |
![]() |
31 May |
![]() |
![]() |
30 June |
![]() |
![]() |
31 July |
![]() |
![]() |
31 August |
![]() |
![]() |
30 September |
![]() |
![]() |
31 October |
![]() |
![]() |
30 November |
![]() |
![]() |
31 December |
![]() |
![]() |
Date | ||
31 January |
![]() |
![]() |
29 February |
![]() |
![]() |
31 March |
![]() |
![]() |
30 April |
![]() |
![]() |
31 May |
![]() |
![]() |
30 June |
![]() |
![]() |
31 July |
![]() |
![]() |
31 August |
![]() |
![]() |
30 September |
![]() |
![]() |
31 October |
![]() |
![]() |
30 November |
![]() |
![]() |
31 December |
![]() |
![]() |
Date | ||
31 January |
![]() |
![]() |
28 February |
![]() |
![]() |
31 March |
![]() |
![]() |
30 April |
![]() |
![]() |
31 May |
![]() |
![]() |
30 June |
![]() |
![]() |
31 July |
![]() |
![]() |
31 August |
![]() |
![]() |
30 September |
![]() |
![]() |
31 October |
![]() |
![]() |
30 November |
![]() |
![]() |
31 December |
![]() |
![]() |
Date | ||
31 January |
![]() |
![]() |
28 February |
![]() |
![]() |
31 March |
![]() |
![]() |
30 April |
![]() |
![]() |
31 May |
![]() |
![]() |
30 June |
![]() |
![]() |
31 July |
![]() |
![]() |
31 August |
![]() |
![]() |
30 September |
![]() |
![]() |
31 October |
![]() |
![]() |
30 November |
![]() |
![]() |
31 December |
![]() |
![]() |
Date | ||
31 January |
![]() |
![]() |
28 February |
![]() |
![]() |
31 March |
![]() |
![]() |
30 April |
![]() |
![]() |
31 May |
![]() |
![]() |
30 June |
![]() |
![]() |
31 July |
![]() |
![]() |
31 August |
![]() |
![]() |
Notes: Data is updated monthly
Supplied by © Euroland.com