Date - 31/05/2021
Amount:
A-Shares | B-Shares | Total Shares | Total Votes | ||||||
Shareholders | No. of shares | +/- | No. of shares | +/- | No. of shares | % | No. of votes | % | |
1 | Suka Invest Oy | 12,027,650 | 0 | 0 | 0 | 12,027,650 | 16.21 | 12,027,650 | 16.21 |
2 | Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company | 8,780,000 | 0 | 0 | 0 | 8,780,000 | 11.83 | 8,780,000 | 11.83 |
3 | K. Hartwall Invest Oy Ab | 7,939,820 | 0 | 0 | 0 | 7,939,820 | 10.70 | 7,939,820 | 10.70 |
4 | Nurminen Juha Matti | 6,652,032 | 0 | 0 | 0 | 6,652,032 | 8.96 | 6,652,032 | 8.96 |
5 | Avant Tecno Oy | 5,739,375 | 0 | 0 | 0 | 5,739,375 | 7.73 | 5,739,375 | 7.73 |
6 | Ruscap Oy | 3,110,574 | 0 | 0 | 0 | 3,110,574 | 4.19 | 3,110,574 | 4.19 |
7 | JN Uljas Oy | 3,049,388 | 0 | 0 | 0 | 3,049,388 | 4.11 | 3,049,388 | 4.11 |
8 | H. G. Paloheimo Oy | 2,524,297 | 0 | 0 | 0 | 2,524,297 | 3.40 | 2,524,297 | 3.40 |
9 | Verman Group Oy | 2,524,297 | 0 | 0 | 0 | 2,524,297 | 3.40 | 2,524,297 | 3.40 |
10 | Assai Oy | 2,034,060 | -16,931 | 0 | 0 | 2,034,060 | 2.74 | 2,034,060 | 2.74 |
11 | Relander Pär-Gustaf | 1,757,686 | 0 | 0 | 0 | 1,757,686 | 2.37 | 1,757,686 | 2.37 |
12 | Cyberdyne Invest Oy | 1,735,454 | 0 | 0 | 0 | 1,735,454 | 2.34 | 1,735,454 | 2.34 |
13 | Kukkonen Tuomas Sakari | 1,577,686 | 0 | 0 | 0 | 1,577,686 | 2.13 | 1,577,686 | 2.13 |
14 | Partnos Oy | 1,577,686 | 0 | 0 | 0 | 1,577,686 | 2.13 | 1,577,686 | 2.13 |
15 | Jocer Oy Ab | 1,279,279 | 0 | 0 | 0 | 1,279,279 | 1.72 | 1,279,279 | 1.72 |
16 | Nurminen Jukka Matias | 1,079,548 | 0 | 0 | 0 | 1,079,548 | 1.45 | 1,079,548 | 1.45 |
17 | Nurminen Mikko Johannes | 870,108 | 0 | 0 | 0 | 870,108 | 1.17 | 870,108 | 1.17 |
18 | VGK Invest Oy | 648,000 | 0 | 0 | 0 | 648,000 | 0.87 | 648,000 | 0.87 |
19 | Vertanen Janne Olavi | 631,075 | 0 | 0 | 0 | 631,075 | 0.85 | 631,075 | 0.85 |
20 | Pohjanvirta Olli Mikael | 617,800 | 0 | 0 | 0 | 617,800 | 0.83 | 617,800 | 0.83 |
21 | Tuunanen Taito Kalevi | 405,444 | 0 | 0 | 0 | 405,444 | 0.55 | 405,444 | 0.55 |
22 | Mandariimu Marketing Oy | 389,568 | -84,335 | 0 | 0 | 389,568 | 0.52 | 389,568 | 0.52 |
23 | Vuorinen Hannu Markku | 253,227 | 0 | 0 | 0 | 253,227 | 0.34 | 253,227 | 0.34 |
24 | Altonen Manu Veikko | 237,000 | -17,000 | 0 | 0 | 237,000 | 0.32 | 237,000 | 0.32 |
25 | Grom Alexey | 200,038 | 0 | 0 | 0 | 200,038 | 0.27 | 200,038 | 0.27 |
26 | ETL Invest Oy | 181,818 | 0 | 0 | 0 | 181,818 | 0.25 | 181,818 | 0.25 |
27 | Sektori-Sijoitus Oy | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 180,000 | 0.24 | 180,000 | 0.24 |
28 | Kiilholma Antti Tapio | 127,076 | 7,000 | 0 | 0 | 127,076 | 0.17 | 127,076 | 0.17 |
29 | Vauraste Tero Henrik Johannes | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 120,000 | 0.16 | 120,000 | 0.16 |
30 | Latva-Kiskola Marko Johannes | 108,396 | 0 | 0 | 0 | 108,396 | 0.15 | 108,396 | 0.15 |
31 | LähiTapiola Mutual Life Insurance Company | 107,500 | 0 | 0 | 0 | 107,500 | 0.14 | 107,500 | 0.14 |
32 | Jyväsjärvi Juha Olavi | 106,872 | 0 | 0 | 0 | 106,872 | 0.14 | 106,872 | 0.14 |
33 | Haukkanen Hannu Juho Adolf | 99,501 | 0 | 0 | 0 | 99,501 | 0.13 | 99,501 | 0.13 |
34 | Rytkönen Irmeli | 85,232 | 0 | 0 | 0 | 85,232 | 0.11 | 85,232 | 0.11 |
35 | Rannila Jukka Johannes | 84,473 | 0 | 0 | 0 | 84,473 | 0.11 | 84,473 | 0.11 |
36 | Nurminen Satu Maaria | 71,856 | 0 | 0 | 0 | 71,856 | 0.10 | 71,856 | 0.10 |
37 | Pallas Capital Oy Ab | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 70,000 | 0.09 | 70,000 | 0.09 |
38 | Nurminen Logistics Oyj | 65,262 | 0 | 0 | 0 | 65,262 | 0.09 | 65,262 | 0.09 |
39 | Mannerheimo Konsta Mikael | 62,500 | 0 | 0 | 0 | 62,500 | 0.08 | 62,500 | 0.08 |
40 | Financial Holding Company FHC Oy | 48,092 | 0 | 0 | 0 | 48,092 | 0.06 | 48,092 | 0.06 |
41 | Heikki Tervonen Oy | 45,000 | 0 | 0 | 0 | 45,000 | 0.06 | 45,000 | 0.06 |
42 | Kivisaari Tero Erkki | 41,579 | 0 | 0 | 0 | 41,579 | 0.06 | 41,579 | 0.06 |
43 | Uotila Erkki Sakari | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 0.05 | 40,000 | 0.05 |
44 | Sainio Harri Johannes | 38,135 | -16,159 | 0 | 0 | 38,135 | 0.05 | 38,135 | 0.05 |
45 | Leinonen Hannu Juhani | 35,714 | 0 | 0 | 0 | 35,714 | 0.05 | 35,714 | 0.05 |
46 | Kauha-Tukisäätiö Sr | 35,000 | 0 | 0 | 0 | 35,000 | 0.05 | 35,000 | 0.05 |
47 | Kiilholma Invest Oy | 34,830 | 2,000 | 0 | 0 | 34,830 | 0.05 | 34,830 | 0.05 |
48 | Juntura Kalle Sakari | 34,137 | 0 | 0 | 0 | 34,137 | 0.05 | 34,137 | 0.05 |
49 | Rakennustoimisto Kiilholma Oy | 30,591 | -4,000 | 0 | 0 | 30,591 | 0.04 | 30,591 | 0.04 |
50 | Helsingin Laskentatoimi Oy | 30,239 | 0 | 0 | 0 | 30,239 | 0.04 | 30,239 | 0.04 |
51 | Navarathinam Vijayabaskaran | 30,000 | 8,540 | 0 | 0 | 30,000 | 0.04 | 30,000 | 0.04 |
52 | Rainamaa Heimo Antero | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0.04 | 30,000 | 0.04 |
53 | Risku Vilho Johannes | 28,397 | 0 | 0 | 0 | 28,397 | 0.04 | 28,397 | 0.04 |
54 | Kfx Finland Oy | 27,820 | 0 | 0 | 0 | 27,820 | 0.04 | 27,820 | 0.04 |
55 | Aalto Tomi Pekka Jalmari | 26,137 | 0 | 0 | 0 | 26,137 | 0.04 | 26,137 | 0.04 |
56 | Savolainen Kari Matti | 25,595 | 0 | 0 | 0 | 25,595 | 0.03 | 25,595 | 0.03 |
57 | Peippo Kimmo Petteri | 25,000 | N/A | 0 | 0 | 25,000 | 0.03 | 25,000 | 0.03 |
58 | Somani Madan Lal | 25,000 | 15,000 | 0 | 0 | 25,000 | 0.03 | 25,000 | 0.03 |
59 | Veijola Veli Sakari | 24,857 | 2,857 | 0 | 0 | 24,857 | 0.03 | 24,857 | 0.03 |
60 | Haapanala Auvo Esko Antero | 24,000 | 0 | 0 | 0 | 24,000 | 0.03 | 24,000 | 0.03 |
61 | Luurila Petri | 22,000 | 0 | 0 | 0 | 22,000 | 0.03 | 22,000 | 0.03 |
62 | Lappalainen Raimo Kalevi | 21,950 | 7,850 | 0 | 0 | 21,950 | 0.03 | 21,950 | 0.03 |
63 | Mäkeläinen Jorma Antero | 21,942 | 0 | 0 | 0 | 21,942 | 0.03 | 21,942 | 0.03 |
64 | Kaasinen Jani Mikael | 21,494 | 4,694 | 0 | 0 | 21,494 | 0.03 | 21,494 | 0.03 |
65 | Airaksinen Matti | 21,068 | 0 | 0 | 0 | 21,068 | 0.03 | 21,068 | 0.03 |
66 | Pirkkanen Veli-Pekka | 20,500 | 0 | 0 | 0 | 20,500 | 0.03 | 20,500 | 0.03 |
67 | Heinonen Eero Johannes | 20,000 | 10,000 | 0 | 0 | 20,000 | 0.03 | 20,000 | 0.03 |
68 | Kompetenssi Konsultointi Oy | 20,000 | N/A | 0 | 0 | 20,000 | 0.03 | 20,000 | 0.03 |
69 | Parviainen Mika Petri | 20,000 | N/A | 0 | 0 | 20,000 | 0.03 | 20,000 | 0.03 |
70 | Vibkon Oy | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0.03 | 20,000 | 0.03 |
10 largest shareholders total | 54,381,493 | 0 | 54,381,493 | 73.28 | 54,381,493 | 73.28 | |||
Nominee registered | 616,955 | 0.83 | 616,955 | 0.83 | |||||
Other shares | 19,214,219 | 25.89 | 19,214,219 | 25.89 | |||||
Total | 74,212,667 | 100 | 74,212,667 | 100 |
Number of shares | Shareholders | % | Shares | % |
1 - 100 | 854 | 29.26 | 41,577 | 0.06 |
101 - 1,000 | 1,271 | 43.54 | 603,266 | 0.81 |
1,001 - 10,000 | 670 | 22.95 | 2,243,840 | 3.02 |
10,001 - 100,000 | 91 | 3.12 | 2,175,959 | 2.93 |
100,001 - 1,000,000 | 17 | 0.58 | 5,759,193 | 7.76 |
1,000,001 + | 16 | 0.55 | 63,388,832 | 85.42 |
Total | 2,919 | 100.00 | 74,212,667 | 100.00 |
Nominee registered | 9 | 0.31 | 616,955 | 0.83 |
In special accounts | 0 | 0.00 | ||
In the joint book-entry account | 0 | 0.00 | ||
Number of shares issued | 74,212,667 | 100 |
Sector | No. of shares | Change from previous month | |||
Number | % | +/- | % | ||
Private companies | 39,973,244 | 54.31 | -46,749 | -0.12 | |
Financial and insurance institutions | 5,772,981 | 7.84 | 0 | ||
Public sector organizations | 8,780,000 | 11.93 | 0 | ||
Households | 18,821,131 | 25.57 | +237,329 | +1.28 | |
Non-profit instit serving households | 4,003 | 0.01 | 0 | ||
Foreigners | 244,353 | 0.33 | +25,700 | +11.75 | |
Total | 73,595,712 | 100 | |||
Nominee registered | 616,955 | ||||
In the joint book-entry account | 0 | ||||
In special accounts | 0 | ||||
Number of shares issued | 74,212,667 |
Sector | No. of votes | Change from previous month | |||
Number | % | +/- | % | ||
Private companies | 39,973,244 | 53.86 | -46,749 | -0.12 | |
Financial and insurance institutions | 5,805,476 | 7.82 | -215,073 | -3.59 | |
Public sector organizations | 8,780,000 | 11.83 | 0 | ||
Households | 18,821,131 | 25.36 | +237,329 | +1.28 | |
Non-profit instit serving households | 4,003 | 0.01 | 0 | ||
Foreigners | 828,813 | 1.12 | +24,493 | +11.14 | |
Total | 74,212,667 | 100 | |||
Nominee registered | 616,955 | ||||
In the joint book-entry account | 0 | ||||
In special accounts | 0 | ||||
Number of shares issued | 74,212,667 |
Date | ||
30 September |
![]() |
![]() |
31 October |
![]() |
![]() |
30 November |
![]() |
![]() |
31 December |
![]() |
![]() |
Date | ||
31 January |
![]() |
![]() |
28 February |
![]() |
![]() |
31 March |
![]() |
![]() |
30 April |
![]() |
![]() |
31 May |
![]() |
![]() |
30 June |
![]() |
![]() |
31 July |
![]() |
![]() |
31 August |
![]() |
![]() |
30 September |
![]() |
![]() |
31 October |
![]() |
![]() |
30 November |
![]() |
![]() |
31 December |
![]() |
![]() |
Date | ||
31 January |
![]() |
![]() |
29 February |
![]() |
![]() |
31 March |
![]() |
![]() |
30 April |
![]() |
![]() |
31 May |
![]() |
![]() |
30 June |
![]() |
![]() |
31 July |
![]() |
![]() |
31 August |
![]() |
![]() |
30 September |
![]() |
![]() |
31 October |
![]() |
![]() |
30 November |
![]() |
![]() |
31 December |
![]() |
![]() |
Date | ||
31 January |
![]() |
![]() |
28 February |
![]() |
![]() |
31 March |
![]() |
![]() |
30 April |
![]() |
![]() |
31 May |
![]() |
![]() |
30 June |
![]() |
![]() |
31 July |
![]() |
![]() |
31 August |
![]() |
![]() |
30 September |
![]() |
![]() |
31 October |
![]() |
![]() |
30 November |
![]() |
![]() |
31 December |
![]() |
![]() |
Date | ||
31 January |
![]() |
![]() |
28 February |
![]() |
![]() |
31 March |
![]() |
![]() |
30 April |
![]() |
![]() |
31 May |
![]() |
![]() |
30 June |
![]() |
![]() |
31 July |
![]() |
![]() |
31 August |
![]() |
![]() |
30 September |
![]() |
![]() |
31 October |
![]() |
![]() |
30 November |
![]() |
![]() |
31 December |
![]() |
![]() |
Date | ||
31 January |
![]() |
![]() |
28 February |
![]() |
![]() |
31 March |
![]() |
![]() |
30 April |
![]() |
![]() |
31 May |
![]() |
![]() |
30 June |
![]() |
![]() |
31 July |
![]() |
![]() |
31 August |
![]() |
![]() |
30 September |
![]() |
![]() |
31 October |
![]() |
![]() |
30 November |
![]() |
![]() |
31 December |
![]() |
![]() |
Date | ||
31 January |
![]() |
![]() |
29 February |
![]() |
![]() |
31 March |
![]() |
![]() |
30 April |
![]() |
![]() |
31 May |
![]() |
![]() |
30 June |
![]() |
![]() |
31 July |
![]() |
![]() |
31 August |
![]() |
![]() |
30 September |
![]() |
![]() |
31 October |
![]() |
![]() |
30 November |
![]() |
![]() |
31 December |
![]() |
![]() |
Date | ||
31 January |
![]() |
![]() |
28 February |
![]() |
![]() |
31 March |
![]() |
![]() |
30 April |
![]() |
![]() |
31 May |
![]() |
![]() |
30 June |
![]() |
![]() |
31 July |
![]() |
![]() |
31 August |
![]() |
![]() |
30 September |
![]() |
![]() |
31 October |
![]() |
![]() |
30 November |
![]() |
![]() |
31 December |
![]() |
![]() |
Date | ||
31 January |
![]() |
![]() |
28 February |
![]() |
![]() |
31 March |
![]() |
![]() |
30 April |
![]() |
![]() |
31 May |
![]() |
![]() |
30 June |
![]() |
![]() |
31 July |
![]() |
![]() |
31 August |
![]() |
![]() |
30 September |
![]() |
![]() |
31 October |
![]() |
![]() |
30 November |
![]() |
![]() |
31 December |
![]() |
![]() |
Date | ||
31 January |
![]() |
![]() |
28 February |
![]() |
![]() |
31 March |
![]() |
![]() |
30 April |
![]() |
![]() |
31 May |
![]() |
![]() |
30 June |
![]() |
![]() |
31 July |
![]() |
![]() |
31 August |
![]() |
![]() |
Notes: Data is updated monthly
Supplied by © Euroland.com