Date - 30/09/2016
Amount:
Shareholders | Shares | % of shares | Monthly change | Monthly change % | |
1 | Nurminen Juha Matti | 5,538,533 | 38.00 | 12,987 | 0.24 |
2 | JN Uljas Oy | 3,099,388 | 21.27 | 0 | 0.00 |
3 | Nurminen Jukka Matias | 962,661 | 6.61 | 12,987 | 1.37 |
4 | Nurminen Mikko Johannes | 870,108 | 5.97 | 0 | 0.00 |
5 | Nurminen Satu Maaria | 686,866 | 4.71 | 0 | 0.00 |
6 | VGK Invest Oy | 648,000 | 4.45 | 0 | 0.00 |
7 | Tuuli Markku Juhani | 327,950 | 2.25 | 0 | 0.00 |
8 | Saxberg Rolf Mikael | 184,098 | 1.26 | 0 | 0.00 |
9 | ETL Invest Oy | 181,818 | 1.25 | 0 | 0.00 |
10 | Pohjanvirta Olli Mikael | 158,486 | 1.09 | 15,152 | 10.57 |
11 | Sjöblom Katri Pauliina | 142,084 | 0.97 | 8,318 | 6.22 |
12 | Kivisaari Tero Erkki | 134,843 | 0.93 | 18,398 | 15.80 |
13 | Ruscap Oy | 126,667 | 0.87 | 0 | 0.00 |
14 | Bachmann Sanni Piritta | 114,685 | 0.79 | 0 | 0.00 |
15 | Bachmann Jari Heikki | 99,472 | 0.68 | -886 | -0.88 |
16 | ETL Holding Oy | 98,000 | 0.67 | 0 | 0.00 |
17 | Forsström Kirta Kristina | 91,158 | 0.63 | -1,000 | -1.09 |
18 | Nordic Forwarding Services Finland Oy | 88,163 | 0.60 | 0 | 0.00 |
19 | Vuorinen Hannu Markku | 84,409 | 0.58 | 0 | 0.00 |
20 | Hälläväliä Oy | 80,721 | 0.55 | 3,275 | 4.23 |
21 | Hilmola Olli-Pekka | 70,000 | 0.48 | 0 | 0.00 |
22 | Relander Kp Harald | 60,000 | 0.41 | 0 | 0.00 |
23 | Altonen Manu Veikko | 56,000 | 0.38 | 12,000 | 27.27 |
24 | Nurminen Logistics Oyj | 47,764 | 0.33 | -72,511 | -60.29 |
25 | Tuunainen Marko Juhani | 21,277 | 0.15 | 0 | 0.00 |
26 | Timonen Matti Ville-Veikko | 20,000 | 0.14 | 0 | 0.00 |
27 | Pelkonen Petteri | 19,734 | 0.14 | 0 | 0.00 |
28 | Grom Alexey | 17,913 | 0.12 | 12,987 | 263.64 |
29 | Halleen Klaus Osmo Mikael | 17,025 | 0.12 | 0 | 0.00 |
30 | Eriksson Svante Patrick | 15,000 | 0.10 | -15,000 | -50.00 |
31 | Majuri Leo Juhani | 12,140 | 0.08 | 0 | 0.00 |
32 | Tudeer Lauri Yrjänä | 11,700 | 0.08 | 0 | 0.00 |
33 | Larvin Oy | 10,673 | 0.07 | 0 | 0.00 |
34 | Isomeri Lasse Viktor Alexander | 10,000 | 0.07 | 0 | 0.00 |
35 | Järvinen Visa Juhani | 10,000 | 0.07 | 5,000 | 100.00 |
36 | Lainema Matti | 10,000 | 0.07 | -15,000 | -60.00 |
37 | Ukko-Hanni Oy | 10,000 | 0.07 | 0 | 0.00 |
38 | Jyväsjärvi Juha Olavi | 9,600 | 0.07 | 0 | 0.00 |
39 | Sjöblom Jouko Juhani | 7,728 | 0.05 | 3,519 | 83.61 |
40 | Financial Holding Company FHC Oy | 7,349 | 0.05 | 0 | 0.00 |
41 | Koskela Martti Johannes | 7,300 | 0.05 | 0 | 0.00 |
42 | Kauha-Tukisäätiö Sr | 7,150 | 0.05 | 0 | 0.00 |
43 | Heusala Leena Kaisa Kuolinpesä | 7,000 | 0.05 | 0 | 0.00 |
44 | Ristolainen Markku | 6,500 | 0.04 | 0 | 0.00 |
45 | Sjöblom Kari Tapio | 5,796 | 0.04 | -1,317 | -18.52 |
46 | Lönnblad Jan Henrik | 5,793 | 0.04 | 0 | 0.00 |
47 | Kolu Helena Anneli | 5,500 | 0.04 | 500 | 10.00 |
48 | Lehtinen Alf Gösta Hjalmar | 5,000 | 0.03 | 0 | 0.00 |
49 | Lehtinen Anni Catalina | 5,000 | 0.03 | 0 | 0.00 |
50 | Veijalainen Mika Tapio | 5,000 | 0.03 | 0 | 0.00 |
51 | Erkkilä Liisa Maaria | 4,600 | 0.03 | 0 | 0.00 |
52 | Erkkilä Ossi Elmeri | 4,600 | 0.03 | 0 | 0.00 |
53 | Tuunanen Taito Kalevi | 4,426 | 0.03 | 0 | 0.00 |
54 | Flink Matti Taavetti | 4,000 | 0.03 | 0 | 0.00 |
55 | Haapala Olli Pekka | 4,000 | 0.03 | 0 | 0.00 |
56 | Hinders Linda Marianne | 4,000 | 0.03 | 0 | 0.00 |
57 | Kanerva Tommi Tapani | 4,000 | 0.03 | 0 | 0.00 |
58 | Lehtinen Peik Oscar | 3,990 | 0.03 | 0 | 0.00 |
59 | Mattola Heikki Mikael | 3,878 | 0.03 | 0 | 0.00 |
60 | Paala Antti Kalle | 3,700 | 0.03 | 0 | 0.00 |
61 | Lätti Jorma Vilhelm | 3,500 | 0.02 | 1,000 | 40.00 |
62 | Lietosaari Mikko | 3,292 | 0.02 | 0 | 0.00 |
63 | Vibkon Oy | 3,112 | 0.02 | 0 | 0.00 |
64 | Turppa Rauno Juhani | 3,100 | 0.02 | 0 | 0.00 |
65 | Merimänty Oy | 3,064 | 0.02 | 0 | 0.00 |
66 | Juslenius Leif Bernhard | 3,000 | 0.02 | 0 | 0.00 |
67 | Larki Reima Ilari | 3,000 | 0.02 | 0 | 0.00 |
68 | Määttä Harry Aarre | 3,000 | 0.02 | 0 | 0.00 |
69 | Oy Rentia Ab | 3,000 | 0.02 | 0 | 0.00 |
70 | Ranta Raimo Kalevi | 3,000 | 0.02 | 0 | 0.00 |
10 largest shareholders total | 12,657,908 | 86.85 | |||
Nominee registered | 2,848 | 0.02 | |||
Other shares | 1,913,654 | 13.13 | |||
Total | 14,574,410 | 100 |
Number of shares | Shareholders | % | Shares | % |
1 - 100 | 241 | 34.98 | 12,998 | 0.09 |
101 - 1,000 | 305 | 44.27 | 139,718 | 0.96 |
1,001 - 10,000 | 110 | 15.97 | 324,358 | 2.23 |
10,001 - 100,000 | 19 | 2.76 | 921,149 | 6.32 |
100,001 - 1,000,000 | 12 | 1.74 | 4,538,266 | 31.14 |
1,000,001 + | 2 | 0.29 | 8,637,921 | 59.27 |
Total | 689 | 100.00 | 14,574,410 | 100.00 |
Nominee registered | 5 | 0.73 | 2,848 | 0.02 |
In special accounts | 0 | 0.00 | ||
In the joint book-entry account | 0 | 0.00 | ||
Number of shares issued | 14,574,410 | 100 |
Sector | Shareholders | Shares | |||
Number | % | Number | % | ||
Private companies | 34 | 4.94 | 4,428,133 | 30.39 | |
Financial and insurance institutions | 6 | 0.87 | 2,443 | 0.02 | |
Households | 646 | 93.76 | 10,123,072 | 69.47 | |
Non-profit instit serving households | 1 | 0.15 | 1 | 0.00 | |
Foreigners | 2 | 0.29 | 17,913 | 0.12 | |
Total | 689 | 100.00 | 14,571,562 | 100.00 | |
Nominee registered | 5 | 2,848 | |||
In the joint book-entry account | 0 | 0 | |||
In special accounts | 0 | 0 | |||
Number of shares issued | 689 | 14,574,410 |
Date | ||
30 September |
![]() |
![]() |
31 October |
![]() |
![]() |
30 November |
![]() |
![]() |
31 December |
![]() |
![]() |
Date | ||
31 January |
![]() |
![]() |
28 February |
![]() |
![]() |
31 March |
![]() |
![]() |
30 April |
![]() |
![]() |
31 May |
![]() |
![]() |
30 June |
![]() |
![]() |
31 July |
![]() |
![]() |
31 August |
![]() |
![]() |
30 September |
![]() |
![]() |
31 October |
![]() |
![]() |
30 November |
![]() |
![]() |
31 December |
![]() |
![]() |
Date | ||
31 January |
![]() |
![]() |
29 February |
![]() |
![]() |
31 March |
![]() |
![]() |
30 April |
![]() |
![]() |
31 May |
![]() |
![]() |
30 June |
![]() |
![]() |
31 July |
![]() |
![]() |
31 August |
![]() |
![]() |
30 September |
![]() |
![]() |
31 October |
![]() |
![]() |
30 November |
![]() |
![]() |
31 December |
![]() |
![]() |
Date | ||
31 January |
![]() |
![]() |
28 February |
![]() |
![]() |
31 March |
![]() |
![]() |
30 April |
![]() |
![]() |
31 May |
![]() |
![]() |
30 June |
![]() |
![]() |
31 July |
![]() |
![]() |
31 August |
![]() |
![]() |
30 September |
![]() |
![]() |
31 October |
![]() |
![]() |
30 November |
![]() |
![]() |
31 December |
![]() |
![]() |
Date | ||
31 January |
![]() |
![]() |
28 February |
![]() |
![]() |
31 March |
![]() |
![]() |
30 April |
![]() |
![]() |
31 May |
![]() |
![]() |
30 June |
![]() |
![]() |
31 July |
![]() |
![]() |
31 August |
![]() |
![]() |
30 September |
![]() |
![]() |
31 October |
![]() |
![]() |
30 November |
![]() |
![]() |
31 December |
![]() |
![]() |
Date | ||
31 January |
![]() |
![]() |
28 February |
![]() |
![]() |
31 March |
![]() |
![]() |
30 April |
![]() |
![]() |
31 May |
![]() |
![]() |
30 June |
![]() |
![]() |
31 July |
![]() |
![]() |
31 August |
![]() |
![]() |
30 September |
![]() |
![]() |
31 October |
![]() |
![]() |
30 November |
![]() |
![]() |
31 December |
![]() |
![]() |
Date | ||
31 January |
![]() |
![]() |
29 February |
![]() |
![]() |
31 March |
![]() |
![]() |
30 April |
![]() |
![]() |
31 May |
![]() |
![]() |
30 June |
![]() |
![]() |
31 July |
![]() |
![]() |
31 August |
![]() |
![]() |
30 September |
![]() |
![]() |
31 October |
![]() |
![]() |
30 November |
![]() |
![]() |
31 December |
![]() |
![]() |
Date | ||
31 January |
![]() |
![]() |
28 February |
![]() |
![]() |
31 March |
![]() |
![]() |
30 April |
![]() |
![]() |
31 May |
![]() |
![]() |
30 June |
![]() |
![]() |
31 July |
![]() |
![]() |
31 August |
![]() |
![]() |
30 September |
![]() |
![]() |
31 October |
![]() |
![]() |
30 November |
![]() |
![]() |
31 December |
![]() |
![]() |
Date | ||
31 January |
![]() |
![]() |
28 February |
![]() |
![]() |
31 March |
![]() |
![]() |
30 April |
![]() |
![]() |
31 May |
![]() |
![]() |
30 June |
![]() |
![]() |
31 July |
![]() |
![]() |
31 August |
![]() |
![]() |
30 September |
![]() |
![]() |
31 October |
![]() |
![]() |
30 November |
![]() |
![]() |
31 December |
![]() |
![]() |
Date | ||
31 January |
![]() |
![]() |
28 February |
![]() |
![]() |
31 March |
![]() |
![]() |
30 April |
![]() |
![]() |
31 May |
![]() |
![]() |
30 June |
![]() |
![]() |
31 July |
![]() |
![]() |
31 August |
![]() |
![]() |
Notes: Data is updated monthly
Supplied by © Euroland.com