Date - 31/12/2016
Amount:
Shareholders | Shares | % of shares | Monthly change | Monthly change % | |
1 | Nurminen Juha Matti | 5,553,239 | 37.84 | 14,706 | 0.27 |
2 | JN Uljas Oy | 3,099,388 | 21.12 | 0 | 0.00 |
3 | Nurminen Jukka Matias | 977,367 | 6.66 | 14,706 | 1.53 |
4 | Nurminen Mikko Johannes | 870,108 | 5.93 | 0 | 0.00 |
5 | Nurminen Satu Maaria | 686,866 | 4.68 | 0 | 0.00 |
6 | VGK Invest Oy | 648,000 | 4.42 | 0 | 0.00 |
7 | Tuuli Markku Juhani | 327,950 | 2.23 | 0 | 0.00 |
8 | Ruscap Oy | 216,667 | 1.48 | 90,000 | 71.05 |
9 | Saxberg Rolf Mikael | 184,098 | 1.25 | 0 | 0.00 |
10 | ETL Invest Oy | 181,818 | 1.24 | 0 | 0.00 |
11 | Sjöblom Katri Pauliina | 167,244 | 1.14 | 18,161 | 12.18 |
12 | Kivisaari Tero Erkki | 149,549 | 1.02 | 14,706 | 10.91 |
13 | Bachmann Sanni Piritta | 114,685 | 0.78 | 0 | 0.00 |
14 | ETL Holding Oy | 98,000 | 0.67 | 0 | 0.00 |
15 | Pohjanvirta Olli Mikael | 97,898 | 0.67 | -60,588 | -38.23 |
16 | Hälläväliä Oy | 93,898 | 0.64 | 2,257 | 2.46 |
17 | Vuorinen Hannu Markku | 84,409 | 0.58 | 0 | 0.00 |
18 | Forsström Kirta Kristina | 75,058 | 0.51 | -7,100 | -8.64 |
19 | Nurminen Logistics Oyj | 74,234 | 0.51 | 26,470 | 55.42 |
20 | Hilmola Olli-Pekka | 70,000 | 0.48 | 0 | 0.00 |
21 | Relander Kp Harald | 60,000 | 0.41 | 0 | 0.00 |
22 | Altonen Manu Veikko | 56,000 | 0.38 | 0 | 0.00 |
23 | Bachmann Jari Heikki | 46,400 | 0.32 | -43,600 | -48.44 |
24 | Halleen Klaus Osmo Mikael | 32,035 | 0.22 | 15,010 | 88.16 |
25 | Tuunainen Marko Juhani | 21,277 | 0.15 | 0 | 0.00 |
26 | Timonen Matti Ville-Veikko | 20,000 | 0.14 | 0 | 0.00 |
27 | Grom Alexey | 17,913 | 0.12 | 0 | 0.00 |
28 | Eriksson Svante Patrick | 15,000 | 0.10 | 0 | 0.00 |
29 | Larvin Oy | 13,261 | 0.09 | 787 | 6.31 |
30 | Tudeer Lauri Yrjänä | 11,700 | 0.08 | 0 | 0.00 |
31 | Jyväsjärvi Juha Olavi | 11,600 | 0.08 | 2,000 | 20.83 |
32 | Kauha-Tukisäätiö Sr | 11,423 | 0.08 | 0 | 0.00 |
33 | Alestalo Erkki Onni | 10,000 | 0.07 | N/A | N/A |
34 | Isomeri Lasse Viktor Alexander | 10,000 | 0.07 | 0 | 0.00 |
35 | Ukko-Hanni Oy | 10,000 | 0.07 | 0 | 0.00 |
36 | YP-Yrityspalvelu Oy | 10,000 | 0.07 | N/A | N/A |
37 | Koskela Martti Johannes | 9,300 | 0.06 | 0 | 0.00 |
38 | Veijalainen Mika Tapio | 8,500 | 0.06 | 3,500 | 70.00 |
39 | Happonen Henri Juhani | 8,000 | 0.05 | N/A | N/A |
40 | Kolu Helena Anneli | 8,000 | 0.05 | 2,000 | 33.33 |
41 | Majuri Leo Juhani | 8,000 | 0.05 | -4,140 | -34.10 |
42 | Financial Holding Company FHC Oy | 7,965 | 0.05 | 0 | 0.00 |
43 | Heusala Leena Kaisa Kuolinpesä | 7,000 | 0.05 | 0 | 0.00 |
44 | Keto Heikki Olavi | 6,501 | 0.04 | N/A | N/A |
45 | Ristolainen Markku | 6,500 | 0.04 | 0 | 0.00 |
46 | Sjöblom Kari Tapio | 6,210 | 0.04 | 1,500 | 31.85 |
47 | Somma Kari Arto Kuolinpesä | 6,140 | 0.04 | N/A | N/A |
48 | Takkinen Erkki Ilmari | 6,000 | 0.04 | N/A | N/A |
49 | Häll Riitta Eila Marketta | 5,000 | 0.03 | N/A | N/A |
50 | Kuusento Antti Matti Sakari | 5,000 | 0.03 | N/A | N/A |
51 | Lainema Matti | 5,000 | 0.03 | 0 | 0.00 |
52 | Lätti Jorma Vilhelm | 5,000 | 0.03 | 1,500 | 42.86 |
53 | Lehtinen Alf Gösta Hjalmar | 5,000 | 0.03 | 0 | 0.00 |
54 | Lehtinen Anni Catalina | 5,000 | 0.03 | 0 | 0.00 |
55 | Sainio Hannele | 5,000 | 0.03 | 0 | 0.00 |
56 | Virtanen Janne Juhani | 5,000 | 0.03 | N/A | N/A |
57 | Oy Millwall Ab | 4,780 | 0.03 | 0 | 0.00 |
58 | Erkkilä Liisa Maaria | 4,600 | 0.03 | 0 | 0.00 |
59 | Erkkilä Ossi Elmeri | 4,600 | 0.03 | 0 | 0.00 |
60 | Tuunanen Taito Kalevi | 4,426 | 0.03 | 0 | 0.00 |
61 | Flink Matti Taavetti | 4,000 | 0.03 | 0 | 0.00 |
62 | Haapala Olli Pekka | 4,000 | 0.03 | 0 | 0.00 |
63 | Hinders Linda Marianne | 4,000 | 0.03 | 0 | 0.00 |
64 | Kanerva Tommi Tapani | 4,000 | 0.03 | 0 | 0.00 |
65 | Lehtinen Peik Oscar | 3,990 | 0.03 | 0 | 0.00 |
66 | Mattola Heikki Mikael | 3,878 | 0.03 | 0 | 0.00 |
67 | Konttinen Kalervo Johannes | 3,791 | 0.03 | N/A | N/A |
68 | Paala Antti Kalle | 3,700 | 0.03 | 0 | 0.00 |
69 | Oy Rentia Ab | 3,483 | 0.02 | 483 | 16.10 |
70 | Haapanala Auvo Esko Antero | 3,300 | 0.02 | 0 | 0.00 |
10 largest shareholders total | 12,745,501 | 86.86 | |||
Nominee registered | 4,280 | 0.03 | |||
Other shares | 1,924,629 | 13.12 | |||
Total | 14,674,410 | 100 |
Number of shares | Shareholders | % | Shares | % |
1 - 100 | 243 | 32.27 | 13,682 | 0.09 |
101 - 1,000 | 343 | 45.55 | 160,023 | 1.09 |
1,001 - 10,000 | 135 | 17.93 | 413,620 | 2.82 |
10,001 - 100,000 | 19 | 2.52 | 910,106 | 6.20 |
100,001 - 1,000,000 | 11 | 1.46 | 4,524,352 | 30.83 |
1,000,001 + | 2 | 0.27 | 8,652,627 | 58.96 |
Total | 753 | 100.00 | 14,674,410 | 100.00 |
Nominee registered | 5 | 0.66 | 4,280 | 0.03 |
In special accounts | 0 | 0.00 | ||
In the joint book-entry account | 0 | 0.00 | ||
Number of shares issued | 14,674,410 | 100 |
Sector | Shareholders | Shares | |||
Number | % | Number | % | ||
Private companies | 36 | 4.78 | 4,493,857 | 30.63 | |
Financial and insurance institutions | 6 | 0.80 | 2,443 | 0.02 | |
Households | 708 | 94.02 | 10,155,916 | 69.23 | |
Non-profit instit serving households | 1 | 0.13 | 1 | 0.00 | |
Foreigners | 2 | 0.27 | 17,913 | 0.12 | |
Total | 753 | 100.00 | 14,670,130 | 100.00 | |
Nominee registered | 5 | 4,280 | |||
In the joint book-entry account | 0 | 0 | |||
In special accounts | 0 | 0 | |||
Number of shares issued | 753 | 14,674,410 |
Date | ||
30 September |
![]() |
![]() |
31 October |
![]() |
![]() |
30 November |
![]() |
![]() |
31 December |
![]() |
![]() |
Date | ||
31 January |
![]() |
![]() |
28 February |
![]() |
![]() |
31 March |
![]() |
![]() |
30 April |
![]() |
![]() |
31 May |
![]() |
![]() |
30 June |
![]() |
![]() |
31 July |
![]() |
![]() |
31 August |
![]() |
![]() |
30 September |
![]() |
![]() |
31 October |
![]() |
![]() |
30 November |
![]() |
![]() |
31 December |
![]() |
![]() |
Date | ||
31 January |
![]() |
![]() |
29 February |
![]() |
![]() |
31 March |
![]() |
![]() |
30 April |
![]() |
![]() |
31 May |
![]() |
![]() |
30 June |
![]() |
![]() |
31 July |
![]() |
![]() |
31 August |
![]() |
![]() |
30 September |
![]() |
![]() |
31 October |
![]() |
![]() |
30 November |
![]() |
![]() |
31 December |
![]() |
![]() |
Date | ||
31 January |
![]() |
![]() |
28 February |
![]() |
![]() |
31 March |
![]() |
![]() |
30 April |
![]() |
![]() |
31 May |
![]() |
![]() |
30 June |
![]() |
![]() |
31 July |
![]() |
![]() |
31 August |
![]() |
![]() |
30 September |
![]() |
![]() |
31 October |
![]() |
![]() |
30 November |
![]() |
![]() |
31 December |
![]() |
![]() |
Date | ||
31 January |
![]() |
![]() |
28 February |
![]() |
![]() |
31 March |
![]() |
![]() |
30 April |
![]() |
![]() |
31 May |
![]() |
![]() |
30 June |
![]() |
![]() |
31 July |
![]() |
![]() |
31 August |
![]() |
![]() |
30 September |
![]() |
![]() |
31 October |
![]() |
![]() |
30 November |
![]() |
![]() |
31 December |
![]() |
![]() |
Date | ||
31 January |
![]() |
![]() |
28 February |
![]() |
![]() |
31 March |
![]() |
![]() |
30 April |
![]() |
![]() |
31 May |
![]() |
![]() |
30 June |
![]() |
![]() |
31 July |
![]() |
![]() |
31 August |
![]() |
![]() |
30 September |
![]() |
![]() |
31 October |
![]() |
![]() |
30 November |
![]() |
![]() |
31 December |
![]() |
![]() |
Date | ||
31 January |
![]() |
![]() |
29 February |
![]() |
![]() |
31 March |
![]() |
![]() |
30 April |
![]() |
![]() |
31 May |
![]() |
![]() |
30 June |
![]() |
![]() |
31 July |
![]() |
![]() |
31 August |
![]() |
![]() |
30 September |
![]() |
![]() |
31 October |
![]() |
![]() |
30 November |
![]() |
![]() |
31 December |
![]() |
![]() |
Date | ||
31 January |
![]() |
![]() |
28 February |
![]() |
![]() |
31 March |
![]() |
![]() |
30 April |
![]() |
![]() |
31 May |
![]() |
![]() |
30 June |
![]() |
![]() |
31 July |
![]() |
![]() |
31 August |
![]() |
![]() |
30 September |
![]() |
![]() |
31 October |
![]() |
![]() |
30 November |
![]() |
![]() |
31 December |
![]() |
![]() |
Date | ||
31 January |
![]() |
![]() |
28 February |
![]() |
![]() |
31 March |
![]() |
![]() |
30 April |
![]() |
![]() |
31 May |
![]() |
![]() |
30 June |
![]() |
![]() |
31 July |
![]() |
![]() |
31 August |
![]() |
![]() |
30 September |
![]() |
![]() |
31 October |
![]() |
![]() |
30 November |
![]() |
![]() |
31 December |
![]() |
![]() |
Date | ||
31 January |
![]() |
![]() |
28 February |
![]() |
![]() |
31 March |
![]() |
![]() |
30 April |
![]() |
![]() |
31 May |
![]() |
![]() |
30 June |
![]() |
![]() |
31 July |
![]() |
![]() |
31 August |
![]() |
![]() |
Notes: Data is updated monthly
Supplied by © Euroland.com