Date - 31/05/2016
Amount:
Shareholders | Shares | % of shares | Monthly change | Monthly change % | |
1 | Nurminen Juha Matti | 5,525,546 | 37.91 | 0 | 0.00 |
2 | JN Uljas Oy | 3,099,388 | 21.27 | 0 | 0.00 |
3 | Nurminen Jukka Matias | 949,674 | 6.52 | 0 | 0.00 |
4 | Nurminen Mikko Johannes | 870,108 | 5.97 | 0 | 0.00 |
5 | Nurminen Satu Maaria | 686,866 | 4.71 | 0 | 0.00 |
6 | VGK Invest Oy | 648,000 | 4.45 | 0 | 0.00 |
7 | Tuuli Markku Juhani | 327,950 | 2.25 | 0 | 0.00 |
8 | Saxberg Rolf Mikael | 184,098 | 1.26 | 0 | 0.00 |
9 | ETL Invest Oy | 181,818 | 1.25 | 0 | 0.00 |
10 | Forsström Kirta Kristina | 152,125 | 1.04 | 0 | 0.00 |
11 | Pohjanvirta Olli Mikael | 143,334 | 0.98 | 0 | 0.00 |
12 | Ruscap Oy | 126,667 | 0.87 | 0 | 0.00 |
13 | Nurminen Logistics Oyj | 120,275 | 0.83 | 0 | 0.00 |
14 | Kivisaari Tero Erkki | 116,445 | 0.80 | 0 | 0.00 |
15 | Bachmann Sanni Piritta | 114,685 | 0.79 | 0 | 0.00 |
16 | Bachmann Jari Heikki | 110,835 | 0.76 | -18,543 | -14.33 |
17 | ETL Holding Oy | 98,000 | 0.67 | 0 | 0.00 |
18 | Nordic Forwarding Services Finland Oy | 91,394 | 0.63 | 0 | 0.00 |
19 | Vuorinen Hannu Markku | 84,409 | 0.58 | 0 | 0.00 |
20 | Sjöblom Katri Pauliina | 67,831 | 0.47 | 27,065 | 66.39 |
21 | Hälläväliä Oy | 64,270 | 0.44 | 0 | 0.00 |
22 | Relander Kp Harald | 60,000 | 0.41 | 0 | 0.00 |
23 | Hilmola Olli-Pekka | 57,678 | 0.40 | 2,678 | 4.87 |
24 | Kulp Kaj Kristian | 41,959 | 0.29 | -10,000 | -19.25 |
25 | Altonen Manu Veikko | 36,600 | 0.25 | 0 | 0.00 |
26 | Eriksson Svante Patrick | 30,000 | 0.21 | 0 | 0.00 |
27 | Lainema Matti | 25,000 | 0.17 | 0 | 0.00 |
28 | Timonen Matti Ville-Veikko | 21,312 | 0.15 | 0 | 0.00 |
29 | Tuunainen Marko Juhani | 21,277 | 0.15 | 0 | 0.00 |
30 | Pelkonen Petteri | 19,734 | 0.14 | 0 | 0.00 |
31 | Hyvät Lehdet RSM Oy | 15,029 | 0.10 | -6,971 | -31.69 |
32 | Halleen Klaus Osmo Mikael | 14,721 | 0.10 | 0 | 0.00 |
33 | Tudeer Lauri Yrjänä | 11,700 | 0.08 | 0 | 0.00 |
34 | Isomeri Lasse Viktor Alexander | 10,000 | 0.07 | 0 | 0.00 |
35 | Ukko-Hanni Oy | 10,000 | 0.07 | 0 | 0.00 |
36 | Jyväsjärvi Juha Olavi | 9,600 | 0.07 | 0 | 0.00 |
37 | Majuri Leo Juhani | 9,140 | 0.06 | 0 | 0.00 |
38 | Koskela Martti Johannes | 7,300 | 0.05 | 0 | 0.00 |
39 | Kauha-Tukisäätiö Sr | 7,150 | 0.05 | 1,000 | 16.26 |
40 | Heusala Leena Kaisa Kuolinpesä | 7,000 | 0.05 | 0 | 0.00 |
41 | Ristolainen Markku | 6,500 | 0.04 | 0 | 0.00 |
42 | Larvin Oy | 5,820 | 0.04 | 0 | 0.00 |
43 | Lönnblad Jan Henrik | 5,793 | 0.04 | 0 | 0.00 |
44 | Financial Holding Company FHC Oy | 5,000 | 0.03 | 0 | 0.00 |
45 | Lehtinen Alf Gösta Hjalmar | 5,000 | 0.03 | 0 | 0.00 |
46 | Lehtinen Anni Catalina | 5,000 | 0.03 | 0 | 0.00 |
47 | Grom Alexey | 4,926 | 0.03 | 0 | 0.00 |
48 | Mikkola Juha Pekka | 4,799 | 0.03 | 1,799 | 59.97 |
49 | Erkkilä Liisa Maaria | 4,600 | 0.03 | 0 | 0.00 |
50 | Erkkilä Ossi Elmeri | 4,600 | 0.03 | 0 | 0.00 |
51 | Oksanen Markku Tapio | 4,567 | 0.03 | 0 | 0.00 |
52 | Flink Matti Taavetti | 4,000 | 0.03 | 0 | 0.00 |
53 | Haapala Olli Pekka | 4,000 | 0.03 | 0 | 0.00 |
54 | Hinders Linda Marianne | 4,000 | 0.03 | 0 | 0.00 |
55 | Kanerva Tommi Tapani | 4,000 | 0.03 | N/A | N/A |
56 | Ventola Jouko Antero | 4,000 | 0.03 | 0 | 0.00 |
57 | Lehtinen Peik Oscar | 3,990 | 0.03 | 0 | 0.00 |
58 | Mattola Heikki Mikael | 3,878 | 0.03 | 0 | 0.00 |
59 | Supersorsa Investment Oy | 3,833 | 0.03 | -3,667 | -48.89 |
60 | Paala Antti Kalle | 3,700 | 0.03 | 0 | 0.00 |
61 | Kolu Helena Anneli | 3,542 | 0.02 | 0 | 0.00 |
62 | Lietosaari Mikko | 3,292 | 0.02 | 0 | 0.00 |
63 | Turppa Rauno Juhani | 3,200 | 0.02 | 0 | 0.00 |
64 | Vibkon Oy | 3,112 | 0.02 | 0 | 0.00 |
65 | Merimänty Oy | 3,064 | 0.02 | 0 | 0.00 |
66 | Tuunanen Taito Kalevi | 3,032 | 0.02 | 0 | 0.00 |
67 | Juslenius Leif Bernhard | 3,000 | 0.02 | 0 | 0.00 |
68 | Larki Reima Ilari | 3,000 | 0.02 | 0 | 0.00 |
69 | Määttä Harry Aarre | 3,000 | 0.02 | 0 | 0.00 |
70 | Oy Rentia Ab | 3,000 | 0.02 | -400 | -11.76 |
10 largest shareholders total | 12,625,573 | 86.63 | |||
Nominee registered | 12,196 | 0.08 | |||
Other shares | 1,936,641 | 13.29 | |||
Total | 14,574,410 | 100 |
Number of shares | Shareholders | % | Shares | % |
1 - 100 | 233 | 35.04 | 12,928 | 0.09 |
101 - 1,000 | 297 | 44.66 | 134,329 | 0.92 |
1,001 - 10,000 | 101 | 15.19 | 296,857 | 2.04 |
10,001 - 100,000 | 18 | 2.71 | 772,482 | 5.30 |
100,001 - 1,000,000 | 14 | 2.11 | 4,732,880 | 32.47 |
1,000,001 + | 2 | 0.30 | 8,624,934 | 59.18 |
Total | 665 | 100.00 | 14,574,410 | 100.00 |
Nominee registered | 4 | 0.60 | 12,196 | 0.08 |
In special accounts | 0 | 0.00 | ||
In the joint book-entry account | 0 | 0.00 | ||
Number of shares issued | 14,574,410 | 100 |
Sector | Shareholders | Shares | |||
Number | % | Number | % | ||
Private companies | 36 | 5.41 | 4,499,334 | 30.90 | |
Financial and insurance institutions | 5 | 0.75 | 2,443 | 0.02 | |
Households | 621 | 93.38 | 10,055,510 | 69.05 | |
Non-profit instit serving households | 1 | 0.15 | 1 | 0.00 | |
Foreigners | 2 | 0.30 | 4,926 | 0.03 | |
Total | 665 | 100.00 | 14,562,214 | 100.00 | |
Nominee registered | 4 | 12,196 | |||
In the joint book-entry account | 0 | 0 | |||
In special accounts | 0 | 0 | |||
Number of shares issued | 665 | 14,574,410 |
Date | ||
30 September |
![]() |
![]() |
31 October |
![]() |
![]() |
30 November |
![]() |
![]() |
31 December |
![]() |
![]() |
Date | ||
31 January |
![]() |
![]() |
28 February |
![]() |
![]() |
31 March |
![]() |
![]() |
30 April |
![]() |
![]() |
31 May |
![]() |
![]() |
30 June |
![]() |
![]() |
31 July |
![]() |
![]() |
31 August |
![]() |
![]() |
30 September |
![]() |
![]() |
31 October |
![]() |
![]() |
30 November |
![]() |
![]() |
31 December |
![]() |
![]() |
Date | ||
31 January |
![]() |
![]() |
29 February |
![]() |
![]() |
31 March |
![]() |
![]() |
30 April |
![]() |
![]() |
31 May |
![]() |
![]() |
30 June |
![]() |
![]() |
31 July |
![]() |
![]() |
31 August |
![]() |
![]() |
30 September |
![]() |
![]() |
31 October |
![]() |
![]() |
30 November |
![]() |
![]() |
31 December |
![]() |
![]() |
Date | ||
31 January |
![]() |
![]() |
28 February |
![]() |
![]() |
31 March |
![]() |
![]() |
30 April |
![]() |
![]() |
31 May |
![]() |
![]() |
30 June |
![]() |
![]() |
31 July |
![]() |
![]() |
31 August |
![]() |
![]() |
30 September |
![]() |
![]() |
31 October |
![]() |
![]() |
30 November |
![]() |
![]() |
31 December |
![]() |
![]() |
Date | ||
31 January |
![]() |
![]() |
28 February |
![]() |
![]() |
31 March |
![]() |
![]() |
30 April |
![]() |
![]() |
31 May |
![]() |
![]() |
30 June |
![]() |
![]() |
31 July |
![]() |
![]() |
31 August |
![]() |
![]() |
30 September |
![]() |
![]() |
31 October |
![]() |
![]() |
30 November |
![]() |
![]() |
31 December |
![]() |
![]() |
Date | ||
31 January |
![]() |
![]() |
28 February |
![]() |
![]() |
31 March |
![]() |
![]() |
30 April |
![]() |
![]() |
31 May |
![]() |
![]() |
30 June |
![]() |
![]() |
31 July |
![]() |
![]() |
31 August |
![]() |
![]() |
30 September |
![]() |
![]() |
31 October |
![]() |
![]() |
30 November |
![]() |
![]() |
31 December |
![]() |
![]() |
Date | ||
31 January |
![]() |
![]() |
29 February |
![]() |
![]() |
31 March |
![]() |
![]() |
30 April |
![]() |
![]() |
31 May |
![]() |
![]() |
30 June |
![]() |
![]() |
31 July |
![]() |
![]() |
31 August |
![]() |
![]() |
30 September |
![]() |
![]() |
31 October |
![]() |
![]() |
30 November |
![]() |
![]() |
31 December |
![]() |
![]() |
Date | ||
31 January |
![]() |
![]() |
28 February |
![]() |
![]() |
31 March |
![]() |
![]() |
30 April |
![]() |
![]() |
31 May |
![]() |
![]() |
30 June |
![]() |
![]() |
31 July |
![]() |
![]() |
31 August |
![]() |
![]() |
30 September |
![]() |
![]() |
31 October |
![]() |
![]() |
30 November |
![]() |
![]() |
31 December |
![]() |
![]() |
Date | ||
31 January |
![]() |
![]() |
28 February |
![]() |
![]() |
31 March |
![]() |
![]() |
30 April |
![]() |
![]() |
31 May |
![]() |
![]() |
30 June |
![]() |
![]() |
31 July |
![]() |
![]() |
31 August |
![]() |
![]() |
30 September |
![]() |
![]() |
31 October |
![]() |
![]() |
30 November |
![]() |
![]() |
31 December |
![]() |
![]() |
Date | ||
31 January |
![]() |
![]() |
28 February |
![]() |
![]() |
31 March |
![]() |
![]() |
30 April |
![]() |
![]() |
31 May |
![]() |
![]() |
30 June |
![]() |
![]() |
31 July |
![]() |
![]() |
31 August |
![]() |
![]() |
Notes: Data is updated monthly
Supplied by © Euroland.com