Date - 30/06/2018
Amount:
Shareholders | Shares | % of shares | Monthly change | Monthly change % | |
1 | Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company | 8,780,000 | 19.84 | 0 | 0.00 |
2 | Nurminen Juha Matti | 5,620,188 | 12.70 | 0 | 0.00 |
3 | Suomen Kauppayhtiöt Oy | 5,169,588 | 11.68 | 0 | 0.00 |
4 | K. Hartwall Invest Oy Ab | 3,837,838 | 8.67 | 0 | 0.00 |
5 | Avant Tecno Oy | 3,446,392 | 7.79 | 0 | 0.00 |
6 | JN Uljas Oy | 3,049,388 | 6.89 | 0 | 0.00 |
7 | Ruscap Oy | 2,036,962 | 4.60 | 0 | 0.00 |
8 | Hisinger-Jägerskiöld Eva Constance | 1,279,279 | 2.89 | 0 | 0.00 |
9 | Nurminen Jukka Matias | 994,316 | 2.25 | 0 | 0.00 |
10 | Tuuli Markku Juhani | 953,850 | 2.16 | 0 | 0.00 |
11 | Nurminen Mikko Johannes | 870,108 | 1.97 | 0 | 0.00 |
12 | VGK Invest Oy | 648,000 | 1.46 | 0 | 0.00 |
13 | Nurminen Satu Maaria | 597,196 | 1.35 | -10,000 | -1.65 |
14 | Hälläväliä Oy | 430,717 | 0.97 | 717 | 0.17 |
15 | Tuunainen Marko Juhani | 381,367 | 0.86 | 111,041 | 41.08 |
16 | Sjöblom Katri Pauliina | 377,434 | 0.85 | 0 | 0.00 |
17 | Vuorinen Hannu Markku | 253,227 | 0.57 | 0 | 0.00 |
18 | Altonen Manu Veikko | 210,000 | 0.47 | 0 | 0.00 |
19 | ETL Invest Oy | 181,818 | 0.41 | 0 | 0.00 |
20 | Relander Pär-Gustaf | 180,000 | 0.41 | 0 | 0.00 |
21 | Kivisaari Tero Erkki | 158,024 | 0.36 | 0 | 0.00 |
22 | Nurminen Logistics Oyj | 144,426 | 0.33 | -171,882 | -54.34 |
23 | Pohjanvirta Olli Mikael | 131,796 | 0.30 | 0 | 0.00 |
24 | Grom Alexey | 114,806 | 0.26 | 0 | 0.00 |
25 | Bachmann Sanni Piritta | 98,138 | 0.22 | 0 | 0.00 |
26 | ETL Holding Oy | 85,000 | 0.19 | 0 | 0.00 |
27 | Latva-Kiskola Marko Johannes | 82,100 | 0.19 | 0 | 0.00 |
28 | Holopainen Risto Petri | 81,235 | 0.18 | 22,671 | 38.71 |
29 | Nieminen Jorma Juhani | 80,000 | 0.18 | 0 | 0.00 |
30 | Mandariimu Marketing Oy | 78,400 | 0.18 | 400 | 0.51 |
31 | Karjagin Ari Michael | 74,945 | 0.17 | 16,338 | 27.88 |
32 | Tuunanen Taito Kalevi | 66,092 | 0.15 | 1,831 | 2.85 |
33 | Kiilholma Antti Tapio | 57,178 | 0.13 | 0 | 0.00 |
34 | Hotellinx Finland Oy | 56,000 | 0.13 | 1,000 | 1.82 |
35 | Jyväsjärvi Juha Olavi | 55,499 | 0.13 | 0 | 0.00 |
36 | Rakennustoimisto Kiilholma Oy | 54,732 | 0.12 | 0 | 0.00 |
37 | Larvin Oy | 50,000 | 0.11 | 0 | 0.00 |
38 | Haukkanen Hannu Juho Adolf | 49,287 | 0.11 | 0 | 0.00 |
39 | En Janne Antero | 48,000 | 0.11 | 8,000 | 20.00 |
40 | Financial Holding Company FHC Oy | 45,000 | 0.10 | 0 | 0.00 |
41 | Lavonen Olli Antero | 44,589 | 0.10 | 0 | 0.00 |
42 | Puolanne Markku Antero | 44,276 | 0.10 | 20,832 | 88.86 |
43 | Kauha-Tukisäätiö Sr | 35,000 | 0.08 | 0 | 0.00 |
44 | Heikkerö Peter | 33,225 | 0.08 | 0 | 0.00 |
45 | Laapio Esa | 30,000 | 0.07 | 0 | 0.00 |
46 | Sainio Minna | 30,000 | 0.07 | 0 | 0.00 |
47 | Risku Vilho Johannes | 29,942 | 0.07 | 2,000 | 7.16 |
48 | Koskela Martti Johannes | 27,900 | 0.06 | 0 | 0.00 |
49 | Sijoitusyhtiö Tuurilla Oy | 26,941 | 0.06 | 1,580 | 6.23 |
50 | Linden Kenneth Jan-Erik | 26,850 | 0.06 | 0 | 0.00 |
51 | Luukkanen Aulis Ensio | 26,457 | 0.06 | 0 | 0.00 |
52 | Veijalainen Mika Tapio | 25,500 | 0.06 | 0 | 0.00 |
53 | Tudeer Lauri Yrjänä | 25,000 | 0.06 | 0 | 0.00 |
54 | Nuotio Juuso | 23,600 | 0.05 | -900 | -3.67 |
55 | Mäkelä Juha | 23,000 | 0.05 | 0 | 0.00 |
56 | Huotari Eero Päiviö | 22,500 | 0.05 | 0 | 0.00 |
57 | Haapanala Auvo Esko Antero | 21,000 | 0.05 | 8,444 | 67.25 |
58 | Go Go Liikuntakeskus Oy | 20,000 | 0.05 | 0 | 0.00 |
59 | Helsingin Laskentatoimi Oy | 20,000 | 0.05 | 0 | 0.00 |
60 | Räisänen Pentti Olavi | 20,000 | 0.05 | 0 | 0.00 |
61 | Raulahti Tommi Henrikki | 20,000 | 0.05 | 0 | 0.00 |
62 | Timonen Matti Ville-Veikko | 20,000 | 0.05 | 0 | 0.00 |
63 | Vibkon Oy | 20,000 | 0.05 | 0 | 0.00 |
64 | Sjöblom Jouko Juhani | 19,871 | 0.04 | 0 | 0.00 |
65 | Mandatum Life Unit-Linked | 19,607 | 0.04 | 0 | 0.00 |
66 | Ristolainen Markku | 19,500 | 0.04 | 0 | 0.00 |
67 | Miramarway Invest Oy | 18,500 | 0.04 | 0 | 0.00 |
68 | Somma Kari Arto Kuolinpesä | 18,420 | 0.04 | 0 | 0.00 |
69 | Kainulainen Markku Tapani | 18,000 | 0.04 | 0 | 0.00 |
70 | Kiviniemi Jouni Mikael | 18,000 | 0.04 | 0 | 0.00 |
10 largest shareholders total | 35,167,801 | 79.47 | |||
Nominee registered | 786,441 | 1.78 | |||
Other shares | 8,299,932 | 18.76 | |||
Total | 44,254,174 | 100 |
Number of shares | Shareholders | % | Shares | % |
1 - 100 | 265 | 21.70 | 12,542 | 0.03 |
101 - 1,000 | 484 | 39.64 | 233,253 | 0.53 |
1,001 - 10,000 | 380 | 31.12 | 1,286,007 | 2.91 |
10,001 - 100,000 | 67 | 5.49 | 2,107,555 | 4.76 |
100,001 - 1,000,000 | 17 | 1.39 | 7,395,182 | 16.71 |
1,000,001 + | 8 | 0.66 | 33,219,635 | 75.07 |
Total | 1,221 | 100.00 | 44,254,174 | 100.00 |
Nominee registered | 4 | 0.33 | 786,441 | 1.78 |
In special accounts | 0 | 0.00 | ||
In the joint book-entry account | 0 | 0.00 | ||
Number of shares issued | 44,254,174 | 100 |
Sector | Shareholders | Shares | |||
Number | % | Number | % | ||
Private companies | 59 | 4.83 | 19,564,503 | 45.01 | |
Financial and insurance institutions | 7 | 0.57 | 34,246 | 0.08 | |
Public sector organizations | 1 | 0.08 | 8,780,000 | 20.20 | |
Households | 1,149 | 94.10 | 14,968,775 | 34.44 | |
Non-profit instit serving households | 2 | 0.16 | 903 | 0.00 | |
Foreigners | 3 | 0.25 | 119,306 | 0.27 | |
Total | 1,221 | 100.00 | 43,467,733 | 100.00 | |
Nominee registered | 4 | 786,441 | |||
In the joint book-entry account | 0 | 0 | |||
In special accounts | 0 | 0 | |||
Number of shares issued | 1,221 | 44,254,174 |
Date | ||
30 September |
![]() |
![]() |
31 October |
![]() |
![]() |
30 November |
![]() |
![]() |
31 December |
![]() |
![]() |
Date | ||
31 January |
![]() |
![]() |
28 February |
![]() |
![]() |
31 March |
![]() |
![]() |
30 April |
![]() |
![]() |
31 May |
![]() |
![]() |
30 June |
![]() |
![]() |
31 July |
![]() |
![]() |
31 August |
![]() |
![]() |
30 September |
![]() |
![]() |
31 October |
![]() |
![]() |
30 November |
![]() |
![]() |
31 December |
![]() |
![]() |
Date | ||
31 January |
![]() |
![]() |
29 February |
![]() |
![]() |
31 March |
![]() |
![]() |
30 April |
![]() |
![]() |
31 May |
![]() |
![]() |
30 June |
![]() |
![]() |
31 July |
![]() |
![]() |
31 August |
![]() |
![]() |
30 September |
![]() |
![]() |
31 October |
![]() |
![]() |
30 November |
![]() |
![]() |
31 December |
![]() |
![]() |
Date | ||
31 January |
![]() |
![]() |
28 February |
![]() |
![]() |
31 March |
![]() |
![]() |
30 April |
![]() |
![]() |
31 May |
![]() |
![]() |
30 June |
![]() |
![]() |
31 July |
![]() |
![]() |
31 August |
![]() |
![]() |
30 September |
![]() |
![]() |
31 October |
![]() |
![]() |
30 November |
![]() |
![]() |
31 December |
![]() |
![]() |
Date | ||
31 January |
![]() |
![]() |
28 February |
![]() |
![]() |
31 March |
![]() |
![]() |
30 April |
![]() |
![]() |
31 May |
![]() |
![]() |
30 June |
![]() |
![]() |
31 July |
![]() |
![]() |
31 August |
![]() |
![]() |
30 September |
![]() |
![]() |
31 October |
![]() |
![]() |
30 November |
![]() |
![]() |
31 December |
![]() |
![]() |
Date | ||
31 January |
![]() |
![]() |
28 February |
![]() |
![]() |
31 March |
![]() |
![]() |
30 April |
![]() |
![]() |
31 May |
![]() |
![]() |
30 June |
![]() |
![]() |
31 July |
![]() |
![]() |
31 August |
![]() |
![]() |
30 September |
![]() |
![]() |
31 October |
![]() |
![]() |
30 November |
![]() |
![]() |
31 December |
![]() |
![]() |
Date | ||
31 January |
![]() |
![]() |
29 February |
![]() |
![]() |
31 March |
![]() |
![]() |
30 April |
![]() |
![]() |
31 May |
![]() |
![]() |
30 June |
![]() |
![]() |
31 July |
![]() |
![]() |
31 August |
![]() |
![]() |
30 September |
![]() |
![]() |
31 October |
![]() |
![]() |
30 November |
![]() |
![]() |
31 December |
![]() |
![]() |
Date | ||
31 January |
![]() |
![]() |
28 February |
![]() |
![]() |
31 March |
![]() |
![]() |
30 April |
![]() |
![]() |
31 May |
![]() |
![]() |
30 June |
![]() |
![]() |
31 July |
![]() |
![]() |
31 August |
![]() |
![]() |
30 September |
![]() |
![]() |
31 October |
![]() |
![]() |
30 November |
![]() |
![]() |
31 December |
![]() |
![]() |
Date | ||
31 January |
![]() |
![]() |
28 February |
![]() |
![]() |
31 March |
![]() |
![]() |
30 April |
![]() |
![]() |
31 May |
![]() |
![]() |
30 June |
![]() |
![]() |
31 July |
![]() |
![]() |
31 August |
![]() |
![]() |
30 September |
![]() |
![]() |
31 October |
![]() |
![]() |
30 November |
![]() |
![]() |
31 December |
![]() |
![]() |
Date | ||
31 January |
![]() |
![]() |
28 February |
![]() |
![]() |
31 March |
![]() |
![]() |
30 April |
![]() |
![]() |
31 May |
![]() |
![]() |
30 June |
![]() |
![]() |
31 July |
![]() |
![]() |
31 August |
![]() |
![]() |
Notes: Data is updated monthly
Supplied by © Euroland.com