31.7.2023
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeet Osuus
osakkeista, %
Muutos edelliseen kuukauteen Muutos edelliseen kuukauteen %
1 Valtioneuvoston Kanslia 459 902 988 51,26 0 0,00
2 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 20 547 000 2,29 +355 000 +1,76
3 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 17 277 853 1,93 0 0,00
4 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 11 682 000 1,30 +147 000 +1,27
5 Kansaneläkelaitos 6 430 896 0,72 0 0,00
6 Kurikan Kaupunki 6 203 500 0,69 0 0,00
7 Valtion Eläkerahasto 3 400 000 0,38 0 0,00
8 Sr Nordea Fennia 2 367 334 0,26 +39 291 +1,69
9 OP-Henkivakuutus Oy 1 846 153 0,21 -5 030 -0,27
10 Nordea Bank Abp 1 695 321 0,19 +235 646 +16,14
11 Sr Nordea Pro Suomi 1 631 490 0,18 +1 396 +0,09
12 OP-Suomi 1 252 717 0,14 -537 736 -30,03
13 Sr Seligson & Co OMX Helsinki 25 Pörssinoteerattu Rahasto 1 150 138 0,13 +22 730 +2,02
14 Sr Evli Suomi Select 950 000 0,11 -124 000 -11,55
15 FIM Fenno Sijoitusrahasto 840 486 0,09 0 0,00
16 Danske Invest Finnish Equity Fund 833 006 0,09 -155 000 -15,69
17 Sr Aktia Capital 800 000 0,09 +70 000 +9,59
18 Sr Säästöpankki Kotimaa 737 017 0,08 0 0,00
19 OP-Suomi Indeksi Sr 728 631 0,08 +24 230 +3,44
20 Keele Oy 700 000 0,08 0 0,00
21 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 695 221 0,08 -94 524 -11,97
22 Sigrid Juséliuksen Säätiö 690 840 0,08 0 0,00
23 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 649 004 0,07 +1 209 +0,19
24 Harri Sakari Liuksiala 640 890 0,07 +500 337 +355,98
25 Sr Nordea Suomi Passiivinen 630 554 0,07 +18 748 +3,06
26 Pakarinen Janne Heikki Petteri 549 000 0,06 0 0,00
27 Suomen Kulttuurirahasto Sr 546 136 0,06 0 0,00
28 Laakkonen Mikko Kalervo 500 000 0,06 0 0,00
29 Sr Nordea Premium Varainhoito Tasapaino 496 003 0,06 0 0,00
30 Sr Nordea Premium Varainhoito Maltti 471 599 0,05 0 0,00
  30 suurinta omistajaa yhteensä 546 845 777 60,95  
  Hallintarekisteröityä 215 299 418 24,00  
  Muut osakkeet 135 119 270 15,06  
  Yhteensä 897 264 465 100  
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com