31.10.2015
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeet Osuus
osakkeista, %
Muutos edelliseen kuukauteen Muutos edelliseen kuukauteen %
1 Valtioneuvoston Kanslia 450 932 988 50,76 0 0,00
2 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 9 756 986 1,10 +3 604 480 +58,59
3 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 9 100 167 1,02 0 0,00
4 Valtion Eläkerahasto 7 860 000 0,88 +200 000 +2,61
5 Kansaneläkelaitos 7 030 896 0,79 0 0,00
6 Kurikan Kaupunki 6 203 500 0,70 0 0,00
7 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 4 545 000 0,51 0 0,00
8 Schweizerische Nationalbank 3 308 859 0,37 0 0,00
9 Sr Nordea Fennia 3 130 267 0,35 +945 921 +43,30
10 KEVA 2 629 374 0,30 -1 000 000 -27,55
11 OP-Delta Sijoitusrahasto 2 425 000 0,27 +150 000 +6,59
12 Svenska Litteratursällskapet i Finland 1 716 375 0,19 0 0,00
13 Sr Nordea Pro Suomi 1 663 571 0,19 +248 982 +17,60
14 OP-Focus Erikoissijoitusrahasto 1 510 000 0,17 +260 000 +20,80
15 Sr Aktia Capital 1 435 000 0,16 +205 000 +16,67
16 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 1 209 387 0,14 +300 000 +32,99
17 OP-Suomi Arvo 1 185 000 0,13 +290 000 +32,40
18 OP-Henkivakuutus Oy 1 158 449 0,13 +136 061 +13,31
19 Sr Danske Invest Suomi Yhteisöosake 1 054 436 0,12 0 0,00
20 Kauhajoen Kaupunki 904 140 0,10 0 0,00
21 Nordea Henkivakuutus Suomi Oy 837 986 0,09 +35 333 +4,40
22 Suomen Kulttuurirahasto 800 000 0,09 0 0,00
23 Sr Seligson & Co OMX Helsinki 25 Pörssinoteerattu Rahasto 778 056 0,09 +611 698 +367,70
24 Sigrid Juséliuksen Säätiö 683 000 0,08 0 0,00
25 Mandatum Life Unit-Linked 675 733 0,08 +113 678 +20,23
26 Sr Danske Invest Suomi Osake 644 703 0,07 -115 000 -15,14
27 Säästöpankki Kotimaa -Sijoitusrahasto 606 000 0,07 +252 000 +71,19
28 Sr Evli Suomi Select 560 000 0,06 +65 000 +13,13
29 Oy Turku Energia - Åbo Energi Ab 550 000 0,06 0 0,00
30 BNP Paribas Arbitrage 547 409 0,06 +89 487 +19,54
  30 suurinta omistajaa yhteensä 525 442 282 59,15  
  Hallintarekisteröityä 233 405 543 26,27  
  Muut osakkeet 129 519 220 14,58  
  Yhteensä 888 367 045 100  
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com