30.4.2007
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeet Osuus
osakkeista, %
Muutos edelliseen kuukauteen Muutos edelliseen kuukauteen %
1 Kauppa-Ja Teollisuusministeriö 450 932 988 50,63 0 0,00
2 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 11 419 895 1,28 +1 216 500 +11,92
3 Kansaneläkelaitos 7 195 896 0,81 0 0,00
4 Kurikan Kaupunki 6 203 500 0,70 0 0,00
5 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 5 783 000 0,65 -67 000 -1,15
6 Valtion Eläkerahasto 5 060 000 0,57 0 0,00
7 OP-Delta Sijoitusrahasto 3 426 608 0,38 +300 000 +9,60
8 Eläke-Fennia Keskinäinen Vak.Y 3 396 644 0,38 +265 000 +8,46
9 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 3 164 283 0,36 -273 800 -7,96
10 Svenska Handelsbanken Ab (publ) Filial Verksamheten I Finland 2 328 816 0,26 -84 035 -3,48
11 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 1 293 176 0,15 0 0,00
12 Danske Invest Suomi Osake Sr 1 198 104 0,13 +30 000 +2,57
13 Kauhajoen Kaupunki 1 138 240 0,13 0 0,00
14 OP-Focus Erikoissijoitusrahasto 1 090 400 0,12 +178 768 +19,61
15 Sr Nordea Fennia 1 014 300 0,11 0 0,00
16 Sr SEB Gyllenberg Finlandia 848 767 0,10 +70 767 +9,10
17 Neste Oil Eläkesäätiö 823 436 0,09 -596 500 -42,01
18 Sigrid Juséliuksen Säätiö 800 000 0,09 0 0,00
19 Sr Nordea Pro Suomi 800 000 0,09 +12 598 +1,60
20 Suomen Itsenäisyyden Juhlarahasto 726 425 0,08 +59 000 +8,84
21 Esr Handelsbanken Norden Selektiv 706 300 0,08 +68 000 +10,65
22 Sr Alfred Berg Finland 699 932 0,08 +94 600 +15,63
23 ODIN Finland 681 000 0,08 +50 000 +7,92
24 Sr Seligson & Co OMX Helsinki 25 Pörssinoteerattu Rahasto 655 578 0,07 -51 906 -7,34
25 Kirkon Keskusrahasto 644 810 0,07 +87 260 +15,65
26 Suomen Kulttuurirahasto 636 203 0,07 +3 992 +0,63
27 Sr Aktia Capital 634 500 0,07 +50 000 +8,55
28 Oy Turku Energia - Åbo Energi Ab 620 000 0,07 0 0,00
29 Säästöpankki Kotimaa -Sijoitusrahasto 525 500 0,06 +106 200 +25,33
30 Keravan Energia Oy 450 700 0,05 0 0,00
  30 suurinta omistajaa yhteensä 514 899 001 57,81  
  Hallintarekisteröityä 307 341 651 34,51  
  Muut osakkeet 68 444 497 7,68  
  Yhteensä 890 685 149 100  
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com