31.10.2010
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeet Osuus
osakkeista, %
Muutos edelliseen kuukauteen Muutos edelliseen kuukauteen %
1 Valtioneuvoston Kanslia 450 932 988 50,76 0 0,00
2 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 15 150 250 1,71 -800 000 -5,02
3 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 8 894 843 1,00 +2 440 000 +37,80
4 Kansaneläkelaitos 7 195 896 0,81 0 0,00
5 Kurikan Kaupunki 6 203 500 0,70 0 0,00
6 Valtion Eläkerahasto 5 278 500 0,59 -200 000 -3,65
7 OP-Delta Sijoitusrahasto 3 425 000 0,39 +125 000 +3,79
8 Eläke-Fennia Keskinäinen Vak.Y 2 377 000 0,27 -86 000 -3,49
9 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 1 986 061 0,22 +363 650 +22,41
10 Svenska Handelsbanken Ab (publ) Filial Verksamheten I Finland 1 834 937 0,21 +110 300 +6,40
11 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 1 700 000 0,19 0 0,00
12 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 1 651 266 0,19 -631 302 -27,66
13 Folketrygdfondet 1 470 571 0,17 -290 000 -16,47
14 Svenska Litteratursällskapet i Finland 1 275 600 0,14 0 0,00
15 KEVA 1 226 862 0,14 0 0,00
16 OP-Suomi Arvo 1 225 000 0,14 +125 000 +11,36
17 ODIN Norden 1 154 858 0,13 +1 700 +0,15
18 Kauhajoen Kaupunki 1 140 140 0,13 0 0,00
19 Sr SEB Gyllenberg Finlandia 1 075 067 0,12 +100 000 +10,26
20 Sigrid Juséliuksen Säätiö 1 002 000 0,11 0 0,00
21 OP-Focus Erikoissijoitusrahasto 993 183 0,11 -35 000 -3,40
22 Sr Aktia Capital 980 000 0,11 -30 000 -2,97
23 Sr Seligson & Co OMX Helsinki 25 Pörssinoteerattu Rahasto 968 422 0,11 +52 598 +5,74
24 Sr Nordea Fennia 965 000 0,11 0 0,00
25 Schweizerische Nationalbank 897 717 0,10 0 0,00
26 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 860 000 0,10 0 0,00
27 Sr Danske Invest Suomi Osake 845 504 0,10 -100 000 -10,58
28 Sr Danske Invest Suomi Osinko 831 879 0,09 +246 000 +41,99
29 ODIN Finland 816 041 0,09 +9 219 +1,14
30 Suomen Kulttuurirahasto 808 844 0,09 0 0,00
  30 suurinta omistajaa yhteensä 525 166 929 59,12  
  Hallintarekisteröityä 257 782 463 29,02  
  Muut osakkeet 105 417 653 11,87  
  Yhteensä 888 367 045 100  
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com