31.1.2010
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeet Osuus
osakkeista, %
Muutos edelliseen kuukauteen Muutos edelliseen kuukauteen %
1 Valtioneuvoston Kanslia 450 932 988 50,76 0 0,00
2 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 15 950 664 1,80 -880 000 -5,23
3 Kansaneläkelaitos 7 195 896 0,81 0 0,00
4 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 6 550 445 0,74 +300 000 +4,80
5 Kurikan Kaupunki 6 203 500 0,70 0 0,00
6 Valtion Eläkerahasto 5 478 500 0,62 0 0,00
7 OP-Delta Sijoitusrahasto 3 458 605 0,39 +30 000 +0,87
8 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 2 114 442 0,24 +500 501 +31,01
9 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 1 942 053 0,22 +11 818 +0,61
10 Folketrygdfondet 1 860 571 0,21 0 0,00
11 Eläke-Fennia Keskinäinen Vak.Y 1 720 000 0,19 0 0,00
12 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 1 700 000 0,19 0 0,00
13 OP-Focus Erikoissijoitusrahasto 1 369 041 0,15 +150 000 +12,30
14 Sr Nordea Fennia 1 257 500 0,14 -14 500 -1,14
15 Svenska Handelsbanken Ab (publ) Filial Verksamheten I Finland 1 236 805 0,14 -524 183 -29,77
16 Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi 1 150 000 0,13 +200 000 +21,05
17 Sr SEB Gyllenberg Finlandia 1 142 067 0,13 +246 000 +27,45
18 Kauhajoen Kaupunki 1 140 140 0,13 0 0,00
19 KEVA 1 134 862 0,13 0 0,00
20 ODIN Norden 1 095 810 0,12 -1 000 -0,09
21 Sr Seligson & Co OMX Helsinki 25 Pörssinoteerattu Rahasto 1 028 874 0,12 +261 646 +34,10
22 Sigrid Juséliuksen Säätiö 1 002 000 0,11 0 0,00
23 Sr Aktia Capital 990 000 0,11 +10 000 +1,02
24 Sr Danske Invest Suomi Osake 948 204 0,11 -10 000 -1,04
25 Svenska Litteratursällskapet i Finland 905 600 0,10 0 0,00
26 Sr Alfred Berg Finland 892 808 0,10 +25 000 +2,88
27 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 800 000 0,09 0 0,00
28 Suomen Kulttuurirahasto 796 531 0,09 0 0,00
29 Sr Danske Invest Suomi Yhteisöosake 688 800 0,08 +30 000 +4,55
30 Säästöpankki Kotimaa -Sijoitusrahasto 673 000 0,08 +55 000 +8,90
  30 suurinta omistajaa yhteensä 523 359 706 58,91  
  Hallintarekisteröityä 266 002 176 29,94  
  Muut osakkeet 99 005 163 11,14  
  Yhteensä 888 367 045 100  
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com