30.9.2016
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeet Osuus
osakkeista, %
Muutos edelliseen kuukauteen Muutos edelliseen kuukauteen %
1 Valtioneuvoston Kanslia 450 932 988 50,76 0 0,00
2 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 9 326 986 1,05 0 0,00
3 Valtion Eläkerahasto 8 300 000 0,93 -350 000 -4,05
4 Kansaneläkelaitos 7 030 896 0,79 0 0,00
5 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 6 250 167 0,70 0 0,00
6 Kurikan Kaupunki 6 203 500 0,70 0 0,00
7 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 4 545 000 0,51 0 0,00
8 Schweizerische Nationalbank 2 943 330 0,33 -55 187 -1,84
9 KEVA 2 629 374 0,30 0 0,00
10 Svenska Litteratursällskapet i Finland 1 716 375 0,19 0 0,00
11 OP-Henkivakuutus Oy 1 360 681 0,15 -17 880 -1,30
12 Sr Aktia Capital 1 200 000 0,14 0 0,00
13 Sr SEB Gyllenberg Finlandia 1 171 669 0,13 +64 465 +5,82
14 Sr Danske Invest Suomi Yhteisöosake 1 154 436 0,13 0 0,00
15 Kauhajoen Kaupunki 902 640 0,10 0 0,00
16 Nordea Henkivakuutus Suomi Oy 895 014 0,10 +3 725 +0,42
17 Suomen Kulttuurirahasto Sr 802 176 0,09 0 0,00
18 Sr Seligson & Co OMX Helsinki 25 Pörssinoteerattu Rahasto 753 228 0,08 0 0,00
19 Credit Agricole Corporate And Investment Bank 717 360 0,08 N/A N/A
20 OP-Suomi Arvo 715 000 0,08 +300 000 +72,29
21 Sigrid Juséliuksen Säätiö 683 000 0,08 0 0,00
22 Sr Nordea Suomi Indeksirahasto 613 807 0,07 +223 961 +57,45
23 Sr Danske Invest Suomi Osake 576 683 0,06 0 0,00
24 Kirkon Eläkerahasto 562 500 0,06 0 0,00
25 Sr Nordea Fennia 557 743 0,06 -1 127 439 -66,90
26 Oy Turku Energia-Åbo Energi Ab 550 000 0,06 0 0,00
27 Folkhälsan Samfundet i Svenska Finland 524 000 0,06 0 0,00
28 Oy Ingman Finance Ab 511 000 0,06 0 0,00
29 Sr Evli Suomi Select 506 399 0,06 -133 601 -20,88
30 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 484 387 0,05 0 0,00
  30 suurinta omistajaa yhteensä 515 120 339 57,99  
  Hallintarekisteröityä 240 381 743 27,06  
  Muut osakkeet 132 864 963 14,96  
  Yhteensä 888 367 045 100  
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com