31.7.2011
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeet Osuus
osakkeista, %
Muutos edelliseen kuukauteen Muutos edelliseen kuukauteen %
1 Valtioneuvoston Kanslia 450 932 988 50,76 0 0,00
2 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 12 179 250 1,37 +300 000 +2,53
3 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 10 982 362 1,24 +1 689 663 +18,18
4 Kansaneläkelaitos 7 195 896 0,81 0 0,00
5 Kurikan Kaupunki 6 203 500 0,70 0 0,00
6 Valtion Eläkerahasto 5 728 500 0,64 +50 000 +0,88
7 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 2 692 525 0,30 +63 575 +2,42
8 OP-Delta Sijoitusrahasto 2 650 000 0,30 +125 000 +4,95
9 Eläke-Fennia Keskinäinen Vak.Y 2 519 707 0,28 +671 000 +36,30
10 Svenska Handelsbanken Ab (publ) Filial Verksamheten I Finland 2 253 618 0,25 +138 528 +6,55
11 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 1 700 000 0,19 0 0,00
12 Folketrygdfondet 1 470 571 0,17 0 0,00
13 ODIN Norden 1 436 158 0,16 -700 -0,05
14 Svenska Litteratursällskapet i Finland 1 409 400 0,16 0 0,00
15 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 1 360 964 0,15 -119 800 -8,09
16 OP-Suomi Arvo 1 330 000 0,15 +155 000 +13,19
17 KEVA 1 226 862 0,14 0 0,00
18 OP-Focus Erikoissijoitusrahasto 1 200 000 0,14 +400 000 +50,00
19 Sr Nordea Fennia 1 152 000 0,13 +402 000 +53,60
20 Kauhajoen Kaupunki 1 139 740 0,13 0 0,00
21 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 1 050 000 0,12 +50 000 +5,00
22 Suomen Kulttuurirahasto 1 024 500 0,12 +5 000 +0,49
23 Nordea Henkivakuutus Suomi Oy 1 021 028 0,11 +299 978 +41,60
24 Sigrid Juséliuksen Säätiö 1 002 000 0,11 0 0,00
25 Sr Aktia Capital 900 000 0,10 0 0,00
26 Sr Danske Invest Suomi Osake 876 674 0,10 +137 670 +18,63
27 Sr Danske Invest Suomi Yhteisöosake 864 006 0,10 +96 100 +12,51
28 Säästöpankki Kotimaa -Sijoitusrahasto 820 000 0,09 +137 000 +20,06
29 Sr Seligson & Co OMX Helsinki 25 Pörssinoteerattu Rahasto 819 165 0,09 0 0,00
30 Schweizerische Nationalbank 817 553 0,09 0 0,00
  30 suurinta omistajaa yhteensä 525 958 967 59,21  
  Hallintarekisteröityä 255 124 498 28,72  
  Muut osakkeet 107 283 580 12,08  
  Yhteensä 888 367 045 100  
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com