30.6.2021
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeet Osuus
osakkeista, %
Muutos edelliseen kuukauteen Muutos edelliseen kuukauteen %
1 Valtioneuvoston Kanslia 450 932 988 50,76 0 0,00
2 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 13 761 000 1,55 -800 000 -5,49
3 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 12 226 167 1,38 +100 000 +0,82
4 Kansaneläkelaitos 7 030 896 0,79 0 0,00
5 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 6 988 921 0,79 -120 000 -1,69
6 Kurikan Kaupunki 6 203 500 0,70 0 0,00
7 Valtion Eläkerahasto 3 400 000 0,38 -300 000 -8,11
8 Schweizerische Nationalbank 2 064 249 0,23 0 0,00
9 OP-Suomi 1 779 993 0,20 -477 872 -21,16
10 OP-Henkivakuutus Oy 1 543 829 0,17 +11 008 +0,72
11 Danske Invest Finnish Equity Fund 1 500 000 0,17 -60 000 -3,85
12 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 1 460 042 0,16 -53 101 -3,51
13 Sigrid Juséliuksen Säätiö 1 039 340 0,12 0 0,00
14 Sr Nordea Pro Suomi 1 018 511 0,11 +7 143 +0,71
15 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 975 000 0,11 0 0,00
16 Säästöpankki Korko Plus sr 955 800 0,11 0 0,00
17 Sr Seligson & Co OMX Helsinki 25 Pörssinoteerattu Rahasto 953 316 0,11 +30 264 +3,28
18 Sr Säästöpankki Kotimaa 932 017 0,10 0 0,00
19 Suomen Kulttuurirahasto 826 661 0,09 +2 900 +0,35
20 Nordea Bank Abp 762 629 0,09 -1 032 526 -57,52
21 Folkhälsan Samfundet i Svenska Finland 716 300 0,08 0 0,00
22 Sr Nordea Suomi Passiivinen 639 927 0,07 -25 442 -3,82
23 Sr Evli Suomi Select 540 000 0,06 0 0,00
24 Nordea Henkivakuutus Suomi Oy 533 243 0,06 -3 970 -0,74
25 Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia 513 184 0,06 +1 551 +0,30
26 Keele Oy 500 000 0,06 0 0,00
27 Laakkonen Mikko Kalervo 480 000 0,05 0 0,00
28 Kauhajoen Kaupunki 451 320 0,05 0 0,00
29 Oy Turku Energia - Åbo Energi Ab 450 000 0,05 0 0,00
30 OP-Suomi Indeksi Sr 414 021 0,05 -9 425 -2,23
  30 suurinta omistajaa yhteensä 521 592 854 58,72  
  Hallintarekisteröityä 217 922 077 24,53  
  Muut osakkeet 148 779 534 16,75  
  Yhteensä 888 294 465 100  
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com