31.8.2016
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeet Osuus
osakkeista, %
Muutos edelliseen kuukauteen Muutos edelliseen kuukauteen %
1 Valtioneuvoston Kanslia 450 932 988 50,76 0 0,00
2 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 9 326 986 1,05 0 0,00
3 Valtion Eläkerahasto 8 650 000 0,97 -400 000 -4,42
4 Kansaneläkelaitos 7 030 896 0,79 0 0,00
5 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 6 250 167 0,70 0 0,00
6 Kurikan Kaupunki 6 203 500 0,70 0 0,00
7 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 4 545 000 0,51 0 0,00
8 Schweizerische Nationalbank 2 998 517 0,34 0 0,00
9 KEVA 2 629 374 0,30 0 0,00
10 Svenska Litteratursällskapet i Finland 1 716 375 0,19 0 0,00
11 Sr Nordea Fennia 1 685 182 0,19 -91 318 -5,14
12 OP-Henkivakuutus Oy 1 378 561 0,16 -56 449 -3,93
13 Sr Aktia Capital 1 200 000 0,14 0 0,00
14 Sr Danske Invest Suomi Yhteisöosake 1 154 436 0,13 0 0,00
15 Sr SEB Gyllenberg Finlandia 1 107 204 0,12 0 0,00
16 Kauhajoen Kaupunki 902 640 0,10 0 0,00
17 Nordea Henkivakuutus Suomi Oy 891 289 0,10 -11 641 -1,29
18 Suomen Kulttuurirahasto Sr 802 176 0,09 0 0,00
19 Sr Seligson & Co OMX Helsinki 25 Pörssinoteerattu Rahasto 753 228 0,08 -14 112 -1,84
20 Sigrid Juséliuksen Säätiö 683 000 0,08 0 0,00
21 Sr Nordea Pro Suomi 646 848 0,07 -346 803 -34,90
22 Sr Evli Suomi Select 640 000 0,07 0 0,00
23 Sr Danske Invest Suomi Osake 576 683 0,06 0 0,00
24 Kirkon Eläkerahasto 562 500 0,06 0 0,00
25 Oy Turku Energia-Åbo Energi Ab 550 000 0,06 0 0,00
26 Folkhälsan Samfundet i Svenska Finland 524 000 0,06 0 0,00
27 Mandatum Life Unit-Linked 512 906 0,06 -5 872 -1,13
28 Oy Ingman Finance Ab 511 000 0,06 0 0,00
29 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 484 387 0,05 0 0,00
30 Sr Säästöpankki Kotimaa 478 100 0,05 0 0,00
  30 suurinta omistajaa yhteensä 516 327 943 58,12  
  Hallintarekisteröityä 238 973 871 26,90  
  Muut osakkeet 133 065 231 14,98  
  Yhteensä 888 367 045 100  
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com