31.7.2023
Lataa exceliin | |
Lukumäärä: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Osakkeenomistajat | Osakkeet | Osuus % | 1 kk. muutos | 1 kk. muutos % | |
1 | Valtioneuvoston Kanslia | 276 213 495 | 35,91 | 0 | 0,00 |
2 | Ilmastorahasto Oy | 63 894 123 | 8,31 | 0 | 0,00 |
3 | Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma | 12 481 622 | 1,62 | +75 000 | +0,60 |
4 | Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen | 8 789 300 | 1,14 | +417 800 | +4,99 |
5 | Kansaneläkelaitos | 6 100 272 | 0,79 | 0 | 0,00 |
6 | Kurikan Kaupunki | 4 652 625 | 0,60 | 0 | 0,00 |
7 | Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo | 4 153 000 | 0,54 | +389 000 | +10,33 |
8 | Valtion Eläkerahasto | 3 050 000 | 0,40 | 0 | 0,00 |
9 | OP-Suomi | 1 822 802 | 0,24 | +50 000 | +2,82 |
10 | Danske Invest Finnish Equity Fund | 1 612 490 | 0,21 | +85 000 | +5,56 |
11 | Sr Nordea Pohjoismaat | 1 376 000 | 0,18 | -28 288 | -2,01 |
12 | Sr Säästöpankki Kotimaa | 1 121 370 | 0,15 | +150 000 | +15,44 |
13 | Neste Oyj | 1 011 311 | 0,13 | 0 | 0,00 |
14 | Sr Seligson & Co OMX Helsinki 25 Pörssinoteerattu Rahasto | 962 665 | 0,13 | +19 025 | +2,02 |
15 | Sr Nordea Fennia | 932 876 | 0,12 | -12 268 | -1,30 |
16 | Åbo Akademin säätiö | 912 514 | 0,12 | 0 | 0,00 |
17 | Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland | 911 300 | 0,12 | 0 | 0,00 |
18 | Sr Evli Suomi Select | 909 500 | 0,12 | 0 | 0,00 |
19 | OP-Henkivakuutus Oy | 786 883 | 0,10 | +43 363 | +5,83 |
20 | Sr Aktia Capital | 750 000 | 0,10 | +73 000 | +10,78 |
21 | Svenska Litteratursällskapet i Finland | 660 700 | 0,09 | 0 | 0,00 |
22 | Jenny ja Antti Wihurin Rahasto | 630 000 | 0,08 | 0 | 0,00 |
23 | Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas | 610 000 | 0,08 | 0 | 0,00 |
24 | Sr Nordea Pro Suomi | 608 342 | 0,08 | +22 724 | +3,88 |
25 | Suomen Kulttuurirahasto | 581 265 | 0,08 | 0 | 0,00 |
26 | Sakari Alhopuron Säätiö Sr | 572 315 | 0,07 | 0 | 0,00 |
27 | Alhopuro Eero Sakari | 540 150 | 0,07 | 0 | 0,00 |
28 | Sigrid Juséliuksen Säätiö | 515 400 | 0,07 | 0 | 0,00 |
29 | FIM Fenno Sr | 508 016 | 0,07 | 0 | 0,00 |
30 | Säästöpankki Korko Plus sr | 412 000 | 0,05 | +150 000 | +57,25 |
31 | Sr Seligson & Co Suomi Indeksirahasto | 404 591 | 0,05 | +3 800 | +0,95 |
32 | Nordea Bank Abp | 333 849 | 0,04 | -58 412 | -14,89 |
33 | Immonen Jukka | 300 000 | 0,04 | 0 | 0,00 |
34 | Nordea Henkivakuutus Suomi Oy | 293 766 | 0,04 | +12 549 | +4,46 |
35 | Sr eQ Suomi | 291 696 | 0,04 | +33 000 | +12,76 |
36 | OP-Suomi Indeksi Sr | 291 540 | 0,04 | +9 452 | +3,35 |
37 | Sr Säästöpankki Itämeri | 286 968 | 0,04 | +105 000 | +57,70 |
38 | OP-Pohjoismaat Indeksi-Sijoitusrahasto | 272 124 | 0,04 | -23 316 | -7,89 |
39 | Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö | 262 537 | 0,03 | +6 898 | +2,70 |
40 | Sr Nordea Premium Varainhoito Tasapaino | 260 565 | 0,03 | 0 | 0,00 |
41 | Sr Nordea Suomi Passiivinen | 258 039 | 0,03 | +7 608 | +3,04 |
42 | Sr Nordea Premium Varainhoito Maltti | 247 662 | 0,03 | 0 | 0,00 |
43 | Merimieseläkekassa | 235 506 | 0,03 | +12 400 | +5,56 |
44 | Valion Eläkekassa | 225 225 | 0,03 | 0 | 0,00 |
45 | Nordea Discretionary Swedish Equity Fund | 206 857 | 0,03 | -1 066 | -0,51 |
46 | Laakkonen Mikko Kalervo | 200 000 | 0,03 | 0 | 0,00 |
47 | LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö | 187 552 | 0,02 | 0 | 0,00 |
48 | Folkhälsans Forskningsstiftelse Sr | 172 500 | 0,02 | 0 | 0,00 |
49 | Orionin Eläkesäätiö | 166 452 | 0,02 | 0 | 0,00 |
50 | Nordea Savings 50 Fund | 165 302 | 0,02 | +5 362 | +3,35 |
51 | Etola Erkki Olavi | 150 000 | 0,02 | 0 | 0,00 |
52 | Sr Säästöpankki Pienyhtiöt | 150 000 | 0,02 | N/A | N/A |
53 | Oppiva Invest Oy | 141 700 | 0,02 | 0 | 0,00 |
54 | Föreningen Konstsamfundet R.F. | 140 000 | 0,02 | 0 | 0,00 |
55 | Päivikki ja Sakari Sohlbergin Säätiö | 140 000 | 0,02 | 0 | 0,00 |
56 | Suomalaisen Kirjallisuuden Seura Ry | 132 600 | 0,02 | 0 | 0,00 |
57 | Gripenberg Gerda Margareta Lindsay Db | 132 000 | 0,02 | 0 | 0,00 |
58 | von Julin Sofia Margareta dödsbo | 132 000 | 0,02 | 0 | 0,00 |
59 | William ja Ester Otsakorven Säätiö | 125 400 | 0,02 | 0 | 0,00 |
60 | Sr Aktia Nordic | 125 000 | 0,02 | 0 | 0,00 |
61 | Nordea Innovation Stars Fund | 123 723 | 0,02 | 0 | 0,00 |
62 | von Frenckell Mikael Christoffer | 120 000 | 0,02 | 0 | 0,00 |
63 | Sr Nordea Premium Varainhoito Kasvu | 118 110 | 0,02 | +5 587 | +4,97 |
64 | Sr VISIO Allocator | 116 000 | 0,02 | -34 000 | -22,67 |
65 | Yksityisyrittäjäin Säätiö Sr | 112 283 | 0,01 | 0 | 0,00 |
66 | Suka Invest Oy | 111 866 | 0,01 | -1 867 | -1,64 |
67 | Nordea Säästö 25 Sr | 111 529 | 0,01 | +1 130 | +1,02 |
68 | Oy G.W. Sohlberg Ab | 111 500 | 0,01 | 0 | 0,00 |
69 | Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia | 110 310 | 0,01 | +7 175 | +6,96 |
70 | Oy H. Kuningas & Co Ab | 110 000 | 0,01 | 0 | 0,00 |
20 suurinta omistajaa yhteensä | 392 444 148 | 51,02 | |||
Hallintarekisteröidyt | 289 137 106 | 37,59 | |||
Muut osakkeet | 87 629 804 | 11,39 | |||
Yhteensä | 769 211 058 | 100 |
Osakkeiden määrä | Osakkeenomistajat | % | Osakkeet | % |
1 - 100 | 72 680 | 51,90 | 2 681 528 | 0,35 |
101 - 500 | 40 724 | 29,08 | 10 338 218 | 1,34 |
501 - 1 000 | 12 049 | 8,61 | 8 837 603 | 1,15 |
1 001 - 5 000 | 12 369 | 8,83 | 25 736 615 | 3,35 |
5 001 - 10 000 | 1 346 | 0,96 | 9 195 625 | 1,20 |
10 001 - 50 000 | 722 | 0,52 | 13 276 910 | 1,73 |
50 001 - 100 000 | 60 | 0,04 | 4 154 061 | 0,54 |
100 001 - 500 000 | 47 | 0,03 | 9 076 275 | 1,18 |
500 001 + | 34 | 0,02 | 685 914 223 | 89,17 |
Yhteensä | 140 031 | 100,00 | 769 211 058 | 100,00 |
Joista hallintarekisteröityjä | 10 | 0,00 | 289 137 106 | 37,59 |
Yhteistilillä | 0 | 0,00 | ||
Erityistileillä yhteensä | 0 | 0,00 | ||
Liikkeeseenlaskettu määrä | 769 211 058 | 100,00 |
Sektori | Osakkeenomistajat | Osakkeet ja äänet | |||
Määrä | % | Määrä | % | ||
Suomen valtio | 2 | 0,00 | 276 213 556 | 35,91 | |
Ulkomaiset omistajat | 509 | 0,36 | 289 562 295 | 37,64 | |
Suomalaiset instituutiot | 5 475 | 3,91 | 140 543 166 | 18,27 | |
Kotitaloudet | 134 045 | 95,73 | 62 892 041 | 8,18 | |
Yhteensä | 140 031 | 100,00 | 769 211 058 | 100,00 |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
29. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
29. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
29. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
29. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
29. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com |