30.9.2020
Lataa exceliin | |
Lukumäärä: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Osakkeenomistajat | Osakkeet | Osuus % | 1 kk. muutos | 1 kk. muutos % | |
1 | Valtioneuvoston Kanslia | 276 603 132 | 35,96 | 0 | 0,00 |
2 | Ilmastorahasto Oy | 63 894 123 | 8,31 | 0 | 0,00 |
3 | Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma | 10 450 615 | 1,36 | -425 000 | -3,91 |
4 | Kansaneläkelaitos | 7 945 272 | 1,03 | 0 | 0,00 |
5 | Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen | 6 374 000 | 0,83 | -366 000 | -5,43 |
6 | Kurikan Kaupunki | 4 652 625 | 0,60 | 0 | 0,00 |
7 | Valtion Eläkerahasto | 4 450 000 | 0,58 | -50 000 | -1,11 |
8 | Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo | 3 125 799 | 0,41 | -263 000 | -7,76 |
9 | Schweizerische Nationalbank | 2 095 493 | 0,27 | -26 497 | -1,25 |
10 | OP-Suomi | 1 595 758 | 0,21 | +672 131 | +72,77 |
11 | Neste Oyj | 1 374 418 | 0,18 | 0 | 0,00 |
12 | Danske Invest Finnish Equity Fund | 1 060 000 | 0,14 | -10 000 | -0,93 |
13 | ODIN Norden | 984 557 | 0,13 | 0 | 0,00 |
14 | Sr Nordea Pro Suomi | 944 373 | 0,12 | +389 506 | +70,20 |
15 | Suomen Kulttuurirahasto | 762 416 | 0,10 | 0 | 0,00 |
16 | Sr Seligson & Co OMX Helsinki 25 Pörssinoteerattu Rahasto | 744 937 | 0,10 | +687 | +0,09 |
17 | Alhopuro Eero Sakari | 648 135 | 0,08 | 0 | 0,00 |
18 | Jenny ja Antti Wihurin Rahasto | 630 000 | 0,08 | 0 | 0,00 |
19 | Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland | 567 300 | 0,07 | 0 | 0,00 |
20 | Sakari Alhopuron Säätiö Sr | 567 285 | 0,07 | 0 | 0,00 |
21 | Sr Nordea Pohjoismaat | 546 811 | 0,07 | +203 471 | +59,26 |
22 | SEB Finlandia Optimized Low Carbon | 524 797 | 0,07 | +249 364 | +90,54 |
23 | Sr Nordea Suomi Passiivinen | 521 425 | 0,07 | +249 533 | +91,78 |
24 | Folkhälsan i Svenska Finland rf Inez och Julius Polins Fond | 490 800 | 0,06 | 0 | 0,00 |
25 | Åbo Akademin säätiö | 484 514 | 0,06 | 0 | 0,00 |
26 | Sigrid Juséliuksen Säätiö | 470 530 | 0,06 | 0 | 0,00 |
27 | Sr Nordea Fennia | 467 869 | 0,06 | +94 437 | +25,29 |
28 | Sr Säästöpankki Kotimaa | 457 500 | 0,06 | +70 000 | +18,06 |
29 | OP-Henkivakuutus Oy | 447 645 | 0,06 | -10 845 | -2,37 |
30 | Sr Evli Suomi Select | 380 000 | 0,05 | -60 000 | -13,64 |
31 | Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas | 368 010 | 0,05 | +38 656 | +11,74 |
32 | Sr Seligson & Co Suomi Indeksirahasto | 345 507 | 0,04 | -34 500 | -9,08 |
33 | Sr Aktia Capital | 330 000 | 0,04 | 0 | 0,00 |
34 | Etola Erkki Olavi | 300 000 | 0,04 | 0 | 0,00 |
35 | Immonen Jukka | 300 000 | 0,04 | 0 | 0,00 |
36 | Andra AP-fonden | 298 957 | 0,04 | +25 864 | +9,47 |
37 | Oppiva Invest Oy | 295 700 | 0,04 | 0 | 0,00 |
38 | Merimieseläkekassa | 251 533 | 0,03 | 0 | 0,00 |
39 | OP-Pohjoismaat Indeksi-Sijoitusrahasto | 250 929 | 0,03 | -1 348 | -0,53 |
40 | Sr Nordea Premium Varainhoito Tasapaino | 249 801 | 0,03 | -49 135 | -16,44 |
41 | OP-Suomi Indeksi Sr | 240 586 | 0,03 | +122 701 | +104,09 |
42 | Nordea Henkivakuutus Suomi Oy | 240 103 | 0,03 | +102 | +0,04 |
43 | Sr Nordea Premium Varainhoito Maltti | 230 315 | 0,03 | -45 932 | -16,63 |
44 | Valion Eläkekassa | 225 225 | 0,03 | 0 | 0,00 |
45 | Sr Danske Invest Arvo Finland Value | 215 000 | 0,03 | -5 000 | -2,27 |
46 | Livförsäkringsbolaget Skandia, Ömsesidigt | 201 603 | 0,03 | -107 189 | -34,71 |
47 | Orionin Eläkesäätiö | 196 617 | 0,03 | 0 | 0,00 |
48 | Nordea Savings 50 Fund | 190 737 | 0,02 | -33 840 | -15,07 |
49 | Päivikki ja Sakari Sohlbergin Säätiö | 175 000 | 0,02 | 0 | 0,00 |
50 | Folkhälsans Forskningsstiftelse Sr | 172 500 | 0,02 | 0 | 0,00 |
51 | Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö | 166 378 | 0,02 | -88 | -0,05 |
52 | Elite Alfred Berg Suomi Fokus Sr | 154 863 | 0,02 | 0 | 0,00 |
53 | von Fieandt Johan | 154 050 | 0,02 | 0 | 0,00 |
54 | Sr LähiTapiola Osinko Suomi | 143 000 | 0,02 | -10 000 | -6,54 |
55 | Fjarde Ap-Fonden | 133 643 | 0,02 | +3 435 | +2,64 |
56 | Suomalaisen Kirjallisuuden Seura Ry | 132 600 | 0,02 | 0 | 0,00 |
57 | Gripenberg Gerda Margareta Lindsay Db | 132 000 | 0,02 | 0 | 0,00 |
58 | von Julin Sofia Margareta dödsbo | 132 000 | 0,02 | 0 | 0,00 |
59 | Nordea Säästö 25 Sr | 130 150 | 0,02 | -23 085 | -15,07 |
60 | Kommunalrådet C.G. Sundells Stiftelse Sr | 128 646 | 0,02 | 0 | 0,00 |
61 | KLP Aksjenorden Verdipapirfondet | 128 442 | 0,02 | +2 137 | +1,69 |
62 | FIM Fenno Sr | 127 756 | 0,02 | +37 500 | +41,55 |
63 | William ja Ester Otsakorven Säätiö | 125 400 | 0,02 | 0 | 0,00 |
64 | von Frenckell Mikael Christoffer | 120 000 | 0,02 | 0 | 0,00 |
65 | Yksityisyrittäjäin Säätiö Sr | 116 900 | 0,02 | 0 | 0,00 |
66 | Nordea Savings 75 Fund | 115 089 | 0,02 | -20 409 | -15,06 |
67 | Suka Invest Oy | 110 866 | 0,01 | 0 | 0,00 |
68 | Sr Aktia Secura | 105 000 | 0,01 | 0 | 0,00 |
69 | Teollisuuden ja Työnantajain (TT) Säätiö | 103 873 | 0,01 | -2 000 | -1,89 |
70 | Svenska Folkskolans Vänner R.F. | 97 800 | 0,01 | 0 | 0,00 |
20 suurinta omistajaa yhteensä | 389 470 238 | 50,63 | |||
Hallintarekisteröidyt | 300 173 460 | 39,02 | |||
Muut osakkeet | 79 567 360 | 10,35 | |||
Yhteensä | 769 211 058 | 100 |
Osakkeiden määrä | Osakkeenomistajat | % | Osakkeet | % |
1 - 100 | 37 575 | 41,06 | 1 458 279 | 0,19 |
101 - 500 | 29 820 | 32,58 | 7 909 590 | 1,03 |
501 - 1 000 | 10 482 | 11,45 | 7 625 989 | 0,99 |
1 001 - 5 000 | 11 444 | 12,50 | 23 914 565 | 3,11 |
5 001 - 10 000 | 1 356 | 1,48 | 9 284 182 | 1,21 |
10 001 - 50 000 | 705 | 0,77 | 12 990 500 | 1,69 |
50 001 - 100 000 | 61 | 0,07 | 4 136 819 | 0,54 |
100 001 - 500 000 | 49 | 0,05 | 11 151 220 | 1,45 |
500 001 + | 29 | 0,03 | 690 739 914 | 89,80 |
Yhteensä | 91 521 | 100,00 | 769 211 058 | 100,00 |
Joista hallintarekisteröityjä | 12 | 300 173 460 | 39,02 | |
Yhteistilillä | 0 | 0,00 | ||
Erityistileillä yhteensä | 0 | 0,00 | ||
Liikkeeseenlaskettu määrä | 769 211 058 | 100,00 |
Sektori | Osakkeenomistajat | Osakkeet ja äänet | |||
Määrä | % | Määrä | % | ||
Suomen valtio | 2 | 0,00 | 276 603 180 | 35,96 | |
Ulkomaiset omistajat | 339 | 0,37 | 304 067 751 | 39,53 | |
Suomalaiset instituutiot | 3 203 | 3,50 | 130 339 222 | 16,94 | |
Kotitaloudet | 87 977 | 96,13 | 58 200 905 | 7,57 | |
Yhteensä | 91 521 | 100,00 | 769 211 058 | 100,00 |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
29. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
29. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
29. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
29. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
29. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com |