31.8.2010
Lataa exceliin | |
Lukumäärä: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Osakkeenomistajat | Osakkeet | Osuus % | 1 kk. muutos | 1 kk. muutos % | |
1 | Valtioneuvoston Kanslia | 128 458 247 | 50,10 | 0 | 0,00 |
2 | Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen | 7 507 590 | 2,93 | -700 000 | -8,53 |
3 | OP-Delta Sijoitusrahasto | 3 222 291 | 1,26 | +50 000 | +1,58 |
4 | Valtion Eläkerahasto | 3 040 000 | 1,19 | 0 | 0,00 |
5 | Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma | 2 850 152 | 1,11 | 0 | 0,00 |
6 | Kansaneläkelaitos | 2 648 424 | 1,03 | 0 | 0,00 |
7 | Kurikan Kaupunki | 1 550 875 | 0,60 | 0 | 0,00 |
8 | Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö | 1 122 378 | 0,44 | -199 000 | -15,06 |
9 | Keskinäinen Vakuutusyhtiö Eläke-Fennia | 1 085 000 | 0,42 | 0 | 0,00 |
10 | Elite Alfred Berg Suomi Fokus Sr | 928 480 | 0,36 | +139 446 | +17,67 |
11 | OP-Suomi | 910 000 | 0,35 | +210 000 | +30,00 |
12 | Sr Nordea Fennia | 680 000 | 0,27 | 0 | 0,00 |
13 | OP-Focus Erikoissijoitusrahasto | 664 752 | 0,26 | 0 | 0,00 |
14 | OP-Henkivakuutus Oy | 661 334 | 0,26 | +803 | +0,12 |
15 | Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva | 520 000 | 0,20 | 0 | 0,00 |
16 | Danske Invest Finnish Equity Fund | 513 418 | 0,20 | -10 000 | -1,91 |
17 | Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi | 500 000 | 0,20 | -50 000 | -9,09 |
18 | Sr Evli Suomi Select | 494 281 | 0,19 | 0 | 0,00 |
19 | Evli Awards Management Oy | 490 000 | 0,19 | 0 | 0,00 |
20 | Veikko Laine Oy | 450 000 | 0,18 | 0 | 0,00 |
21 | Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland | 430 993 | 0,17 | +78 521 | +22,28 |
22 | Sigrid Juséliuksen Säätiö | 423 000 | 0,17 | 0 | 0,00 |
23 | FIM Fenno Sr | 384 500 | 0,15 | 0 | 0,00 |
24 | Kirkon Keskusrahasto | 378 800 | 0,15 | +10 000 | +2,71 |
25 | Valion Eläkekassa | 355 781 | 0,14 | -13 750 | -3,72 |
26 | KEVA | 351 226 | 0,14 | 0 | 0,00 |
27 | Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera | 348 459 | 0,14 | -125 092 | -26,42 |
28 | Sr Danske Invest Suomi Yhteisöosake | 346 737 | 0,14 | -10 000 | -2,80 |
29 | Sr Nordea Pro Suomi | 300 000 | 0,12 | +50 000 | +20,00 |
30 | Sr Säästöpankki Kotimaa | 299 208 | 0,12 | 0 | 0,00 |
31 | Merimieseläkekassa | 281 416 | 0,11 | +7 000 | +2,55 |
32 | Nordea Henkivakuutus Suomi Oy | 280 000 | 0,11 | +10 000 | +3,70 |
33 | Sr Evli Suomi Pienyhtiöt | 279 296 | 0,11 | 0 | 0,00 |
34 | Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito sr | 267 800 | 0,10 | +23 804 | +9,76 |
35 | SEB Finlandia Optimized Low Carbon | 260 000 | 0,10 | -230 000 | -46,94 |
36 | Folketrygdfondet | 250 000 | 0,10 | 0 | 0,00 |
37 | Asipex Oy Ab | 249 940 | 0,10 | +8 000 | +3,31 |
38 | OP Vakuutus Oy | 225 000 | 0,09 | 0 | 0,00 |
39 | Oy Ingman Finance Ab | 220 000 | 0,09 | 0 | 0,00 |
40 | Teknologiateollisuus Ry | 219 601 | 0,09 | -11 400 | -4,94 |
41 | Schweizerische Nationalbank | 210 502 | 0,08 | +79 379 | +60,54 |
42 | Jenny ja Antti Wihurin Rahasto | 210 000 | 0,08 | 0 | 0,00 |
43 | Suomen Kulttuurirahasto | 209 255 | 0,08 | 0 | 0,00 |
44 | BNP Arbitrage | 203 095 | 0,08 | N/A | N/A |
45 | Evli Pankki Oyj | 201 422 | 0,08 | +116 059 | +135,96 |
46 | FIM Forte Sr | 200 000 | 0,08 | 0 | 0,00 |
47 | Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas | 200 000 | 0,08 | N/A | N/A |
48 | Sr Taaleritehdas Arvo Markka Osake | 200 000 | 0,08 | +60 000 | +42,86 |
49 | Orionin Eläkesäätiö | 198 027 | 0,08 | 0 | 0,00 |
50 | Landskapet Ålands Pensionsfond | 188 981 | 0,07 | -19 500 | -9,35 |
51 | Danske Invest Suomi Osinko Sr | 165 279 | 0,06 | +15 000 | +9,98 |
52 | Sr Aktia Capital | 158 500 | 0,06 | 0 | 0,00 |
53 | Norvestia Oyj | 149 813 | 0,06 | +10 000 | +7,15 |
54 | Sr Alfred Berg Small Cap Finland | 147 500 | 0,06 | +27 500 | +22,92 |
55 | Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag | 144 500 | 0,06 | 0 | 0,00 |
56 | Kauhajoen Kaupunki | 143 680 | 0,06 | 0 | 0,00 |
57 | Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne | 141 000 | 0,06 | 0 | 0,00 |
58 | Päivikki ja Sakari Sohlbergin Säätiö | 140 000 | 0,05 | 0 | 0,00 |
59 | Esr Fourton Fokus Suomi | 135 000 | 0,05 | 0 | 0,00 |
60 | Danske Bank A/S Helsinki Branch | 130 450 | 0,05 | N/A | N/A |
61 | OP-Ilmasto Sijoitusrahasto | 130 233 | 0,05 | N/A | N/A |
62 | Nordea Pankki Suomi Oyj | 124 239 | 0,05 | -21 805 | -14,93 |
63 | Sr Nordea Suomi Passiivinen | 122 537 | 0,05 | +876 | +0,72 |
64 | Suomen Ekonomiliitto Finlands Ekonomförbund - SEFE ry | 120 000 | 0,05 | 0 | 0,00 |
65 | Suomen Kauppayhtiöt Oy | 112 610 | 0,04 | 0 | 0,00 |
66 | Teollisuuden ja Työnantajain (TT) Säätiö | 109 212 | 0,04 | 0 | 0,00 |
67 | Carnegie Investment Bank AB, Finland filial | 109 006 | 0,04 | N/A | N/A |
68 | Finska Läkaresällskapet rf | 105 100 | 0,04 | 0 | 0,00 |
69 | Lähteenmäki Heikki Petteri | 101 600 | 0,04 | 0 | 0,00 |
70 | Fortumin Eläkesäätiö | 100 425 | 0,04 | 0 | 0,00 |
20 suurinta omistajaa yhteensä | 158 297 222 | 61,74 | |||
Hallintarekisteröidyt | 40 764 074 | 15,90 | |||
Muut osakkeet | 57 342 390 | 22,36 | |||
Yhteensä | 256 403 686 | 100 |
Osakkeiden määrä | Osakkeenomistajat | % | Osakkeet | % |
1 - 100 | 26 717 | 34,02 | 1 572 158 | 0,61 |
101 - 500 | 35 106 | 44,70 | 8 981 604 | 3,50 |
501 - 1 000 | 8 860 | 11,28 | 6 882 323 | 2,68 |
1 001 - 5 000 | 6 773 | 8,62 | 13 920 016 | 5,43 |
5 001 - 10 000 | 597 | 0,76 | 4 336 779 | 1,69 |
10 001 - 50 000 | 368 | 0,47 | 7 802 830 | 3,04 |
50 001 - 100 000 | 43 | 0,06 | 3 261 749 | 1,27 |
100 001 - 500 000 | 57 | 0,07 | 13 530 232 | 5,28 |
500 001 + | 19 | 0,02 | 196 115 995 | 76,49 |
Yhteensä | 78 540 | 100,00 | 256 403 686 | 100,00 |
Joista hallintarekisteröityjä | 16 | 0,00 | 40 764 074 | 15,90 |
Yhteistilillä | 0 | 0,00 | ||
Erityistileillä yhteensä | 0 | 0,00 | ||
Liikkeeseenlaskettu määrä | 256 403 686 | 100,00 |
Sektori | Osakkeenomistajat | Osakkeet ja äänet | |||
Määrä | % | Määrä | % | ||
Suomen valtio | 6 | 0,01 | 128 485 246 | 50,11 | |
Ulkomaiset omistajat | 448 | 0,57 | 41 828 043 | 16,31 | |
Suomalaiset instituutiot | 3 846 | 4,90 | 51 903 006 | 20,24 | |
Kotitaloudet | 74 240 | 94,53 | 34 187 391 | 13,33 | |
Yhteensä | 78 540 | 100,00 | 256 403 686 | 100,00 |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
29. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
29. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
29. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
29. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
29. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com |