30.9.2007
Lataa exceliin | |
Lukumäärä: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Osakkeenomistajat | Osakkeet | Osuus % | 1 kk. muutos | 1 kk. muutos % | |
1 | Valtioneuvoston Kanslia | 128 458 247 | 50,10 | 0 | 0,00 |
2 | Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen | 5 460 676 | 2,13 | 0 | 0,00 |
3 | Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma | 3 200 000 | 1,25 | -50 000 | -1,54 |
4 | Kansaneläkelaitos | 2 648 424 | 1,03 | 0 | 0,00 |
5 | Valtion Eläkerahasto | 1 950 000 | 0,76 | 0 | 0,00 |
6 | Kurikan Kaupunki | 1 550 875 | 0,60 | 0 | 0,00 |
7 | OP-Delta Sijoitusrahasto | 1 424 577 | 0,56 | 0 | 0,00 |
8 | Keskinäinen Vakuutusyhtiö Eläke-Fennia | 1 363 000 | 0,53 | 0 | 0,00 |
9 | Neste Oil Eläkesäätiö | 1 258 738 | 0,49 | 0 | 0,00 |
10 | Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera | 1 170 870 | 0,46 | +55 000 | +4,93 |
11 | Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo | 1 040 794 | 0,41 | 0 | 0,00 |
12 | ODIN Norden | 876 821 | 0,34 | +49 700 | +6,01 |
13 | Danske Invest Suomi Osake Sr | 648 118 | 0,25 | 0 | 0,00 |
14 | Elite Alfred Berg Suomi Fokus Sr | 618 983 | 0,24 | +237 170 | +62,12 |
15 | ODIN Finland | 606 859 | 0,24 | 0 | 0,00 |
16 | Evli Awards Management Oy | 500 000 | 0,20 | 0 | 0,00 |
17 | Sr Nordea Pro Suomi | 471 093 | 0,18 | 0 | 0,00 |
18 | Evli Pankki Oyj | 457 596 | 0,18 | +155 496 | +51,47 |
19 | Sr Nordea Fennia | 436 500 | 0,17 | -6 000 | -1,36 |
20 | Suomen Itsenäisyyden Juhlarahasto | 402 996 | 0,16 | +91 400 | +29,33 |
21 | OP-Focus Erikoissijoitusrahasto | 374 450 | 0,15 | 0 | 0,00 |
22 | SEB Finlandia Optimized Low Carbon | 370 000 | 0,14 | +30 000 | +8,82 |
23 | Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland | 351 855 | 0,14 | +51 805 | +17,27 |
24 | Sr Aktia Capital | 329 250 | 0,13 | 0 | 0,00 |
25 | Nordea Henkivakuutus Suomi Oy | 328 908 | 0,13 | -109 689 | -25,01 |
26 | FIM Fenno Sr | 299 583 | 0,12 | 0 | 0,00 |
27 | Kirkon Keskusrahasto | 278 112 | 0,11 | +27 000 | +10,75 |
28 | Sr Evli Suomi Select | 277 700 | 0,11 | 0 | 0,00 |
29 | Merimieseläkekassa | 271 123 | 0,11 | +20 000 | +7,96 |
30 | LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö | 261 390 | 0,10 | 0 | 0,00 |
31 | Sr Evli Suomi Pienyhtiöt | 250 638 | 0,10 | +18 831 | +8,12 |
32 | Sr Säästöpankki Kotimaa | 225 000 | 0,09 | 0 | 0,00 |
33 | Norvestia Oyj | 218 000 | 0,09 | -7 000 | -3,11 |
34 | Sijoitusrahasto Sampo Suomi Yhteisöosake | 210 442 | 0,08 | 0 | 0,00 |
35 | Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito sr | 209 457 | 0,08 | +81 291 | +63,43 |
36 | Rautaruukin Eläkesäätiö | 195 000 | 0,08 | 0 | 0,00 |
37 | Sr Seligson & Co OMX Helsinki 25 Pörssinoteerattu Rahasto | 188 446 | 0,07 | -5 000 | -2,58 |
38 | Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia | 174 200 | 0,07 | +1 000 | +0,58 |
39 | Teknologiateollisuus Ry | 162 200 | 0,06 | -2 400 | -1,46 |
40 | Suomen Kulttuurirahasto | 159 052 | 0,06 | 0 | 0,00 |
41 | Eläkesäätiö Neliapila | 155 800 | 0,06 | +27 850 | +21,77 |
42 | Nordea Fennia Plus Sijoitusrahasto | 147 016 | 0,06 | -2 000 | -1,34 |
43 | Landskapet Ålands Pensionsfond | 145 087 | 0,06 | +33 850 | +30,43 |
44 | Kauhajoen Kaupunki | 143 420 | 0,06 | 0 | 0,00 |
45 | Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi | 140 000 | 0,05 | 0 | 0,00 |
46 | Teollisuuden ja Työnantajain (TT) Säätiö | 139 712 | 0,05 | 0 | 0,00 |
47 | eQ Pankki Oy | 135 709 | 0,05 | +5 145 | +3,94 |
48 | LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö | 132 206 | 0,05 | 0 | 0,00 |
49 | Sr Evli Pohjoismaat | 129 600 | 0,05 | 0 | 0,00 |
50 | Mariatorp Oy | 125 000 | 0,05 | 0 | 0,00 |
51 | OP Vakuutus Oy | 125 000 | 0,05 | 0 | 0,00 |
52 | eQ Arvonkasvattajat/eQ Rahastoyhtiö Oy | 120 000 | 0,05 | 0 | 0,00 |
53 | FIM Forte Sr | 120 000 | 0,05 | 0 | 0,00 |
54 | Fondita Equity Spice Placeringsfond | 120 000 | 0,05 | 0 | 0,00 |
55 | SEB Finland Momentum | 120 000 | 0,05 | 0 | 0,00 |
56 | Suomen Ekonomiliitto Finlands Ekonomförbund - SEFE ry | 120 000 | 0,05 | 0 | 0,00 |
57 | Handelsbanken Aktie Fund | 113 575 | 0,04 | +14 000 | +14,06 |
58 | Keravan Energia Oy | 112 675 | 0,04 | 0 | 0,00 |
59 | Valion Eläkekassa | 111 543 | 0,04 | +12 000 | +12,06 |
60 | Sjöblom Harry Markku | 110 000 | 0,04 | 0 | 0,00 |
61 | Sr Nordea Vakaa Tuotto | 102 025 | 0,04 | 0 | 0,00 |
62 | Asipex Oy Ab | 101 000 | 0,04 | 0 | 0,00 |
63 | Sigrid Juséliuksen Säätiö | 100 000 | 0,04 | 0 | 0,00 |
64 | von Frenckell Mikael Christoffer | 100 000 | 0,04 | 0 | 0,00 |
65 | Sijoitusrahasto Sampo Eurooppa Yhdistelm | 99 903 | 0,04 | 0 | 0,00 |
66 | Nordea Pankki Suomi Oyj | 96 496 | 0,04 | N/A | N/A |
67 | Svenska Litteratursällskapet i Finland | 96 200 | 0,04 | 0 | 0,00 |
68 | Sachtleben Pigments Oy:n Eläkesäätiö | 95 675 | 0,04 | +38 750 | +68,07 |
69 | Teknologiateollisuuden 100-Vuotissäätiö | 91 200 | 0,04 | -7 700 | -7,79 |
70 | Lähivakuutus Keskinäinen Yhtiö | 88 320 | 0,03 | +14 000 | +18,84 |
20 suurinta omistajaa yhteensä | 154 545 167 | 60,27 | |||
Hallintarekisteröidyt | 67 082 327 | 26,16 | |||
Muut osakkeet | 34 776 192 | 13,57 | |||
Yhteensä | 256 403 686 | 100 |
Osakkeiden määrä | Osakkeenomistajat | % | Osakkeet | % |
1 - 100 | 21 053 | 37,59 | 1 158 149 | 0,45 |
101 - 500 | 26 110 | 46,62 | 6 182 885 | 2,41 |
501 - 1 000 | 4 948 | 8,84 | 3 691 156 | 1,44 |
1 001 - 5 000 | 3 300 | 5,89 | 6 681 152 | 2,61 |
5 001 - 10 000 | 273 | 0,49 | 1 987 017 | 0,78 |
10 001 - 50 000 | 206 | 0,37 | 4 354 965 | 1,70 |
50 001 - 100 000 | 42 | 0,08 | 3 065 064 | 1,20 |
100 001 - 500 000 | 49 | 0,09 | 10 722 628 | 4,18 |
500 001 + | 20 | 0,04 | 218 560 670 | 85,24 |
Yhteensä | 56 001 | 100,00 | 256 403 686 | 100,00 |
Joista hallintarekisteröityjä | 19 | 0,00 | 67 082 327 | 26,16 |
Yhteistilillä | 0 | 0,00 | ||
Erityistileillä yhteensä | 0 | 0,00 | ||
Liikkeeseenlaskettu määrä | 256 403 686 | 100,00 |
Sektori | Osakkeenomistajat | Osakkeet ja äänet | |||
Määrä | % | Määrä | % | ||
Suomen valtio | 4 | 0,01 | 128 472 302 | 50,11 | |
Ulkomaiset omistajat | 433 | 0,77 | 68 914 568 | 26,88 | |
Suomalaiset instituutiot | 2 628 | 4,69 | 41 048 993 | 16,01 | |
Kotitaloudet | 52 955 | 94,56 | 17 967 823 | 7,01 | |
Yhteensä | 56 001 | 100,00 | 256 403 686 | 100,00 |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
29. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
29. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
29. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
29. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
29. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com |