31.3.2008
Lataa exceliin | |
Lukumäärä: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Osakkeenomistajat | Osakkeet | Osuus % | 1 kk. muutos | 1 kk. muutos % | |
1 | Valtioneuvoston Kanslia | 128 458 247 | 50,10 | 0 | 0,00 |
2 | Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen | 7 305 676 | 2,85 | +750 000 | +11,44 |
3 | Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma | 3 200 000 | 1,25 | 0 | 0,00 |
4 | Kansaneläkelaitos | 2 648 424 | 1,03 | 0 | 0,00 |
5 | Valtion Eläkerahasto | 2 050 000 | 0,80 | +100 000 | +5,13 |
6 | Kurikan Kaupunki | 1 550 875 | 0,60 | 0 | 0,00 |
7 | OP-Delta Sijoitusrahasto | 1 350 577 | 0,53 | 0 | 0,00 |
8 | Neste Oil Eläkesäätiö | 1 258 738 | 0,49 | 0 | 0,00 |
9 | Keskinäinen Vakuutusyhtiö Eläke-Fennia | 1 068 000 | 0,42 | -65 000 | -5,74 |
10 | Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo | 1 040 794 | 0,41 | 0 | 0,00 |
11 | ODIN Norden | 928 650 | 0,36 | +32 829 | +3,66 |
12 | Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera | 775 000 | 0,30 | -765 000 | -49,68 |
13 | Danske Invest Suomi Osake Sr | 669 118 | 0,26 | 0 | 0,00 |
14 | ODIN Finland | 501 859 | 0,20 | 0 | 0,00 |
15 | Evli Awards Management Oy | 500 000 | 0,20 | 0 | 0,00 |
16 | Sr Nordea Pro Suomi | 455 000 | 0,18 | 0 | 0,00 |
17 | Sr Nordea Fennia | 436 700 | 0,17 | 0 | 0,00 |
18 | OP-Focus Erikoissijoitusrahasto | 424 450 | 0,17 | 0 | 0,00 |
19 | FIM Fenno Sr | 379 583 | 0,15 | 0 | 0,00 |
20 | Sr Aktia Capital | 349 250 | 0,14 | 0 | 0,00 |
21 | Sr Evli Suomi Select | 314 281 | 0,12 | 0 | 0,00 |
22 | Nordea Henkivakuutus Suomi Oy | 312 733 | 0,12 | +51 166 | +19,56 |
23 | SEB Finlandia Optimized Low Carbon | 310 000 | 0,12 | 0 | 0,00 |
24 | Evli Pankki Oyj | 306 233 | 0,12 | +116 689 | +61,56 |
25 | Sijoitusrahasto Sampo Suomi Yhteisöosake | 298 442 | 0,12 | 0 | 0,00 |
26 | Kirkon Keskusrahasto | 270 612 | 0,11 | +4 000 | +1,50 |
27 | LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö | 261 390 | 0,10 | 0 | 0,00 |
28 | Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö | 246 937 | 0,10 | 0 | 0,00 |
29 | Merimieseläkekassa | 243 017 | 0,09 | -5 500 | -2,21 |
30 | Sr Evli Suomi Pienyhtiöt | 234 750 | 0,09 | +66 834 | +39,80 |
31 | Teknologiateollisuus Ry | 234 150 | 0,09 | -3 200 | -1,35 |
32 | OP-Suomi | 230 000 | 0,09 | 0 | 0,00 |
33 | KEVA | 229 916 | 0,09 | -20 000 | -8,00 |
34 | Sr Seligson & Co OMX Helsinki 25 Pörssinoteerattu Rahasto | 227 016 | 0,09 | +35 008 | +18,23 |
35 | Esr Avenir | 220 000 | 0,09 | +20 000 | +10,00 |
36 | Suomen Kulttuurirahasto | 209 052 | 0,08 | +50 000 | +31,44 |
37 | Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi | 200 000 | 0,08 | -25 000 | -11,11 |
38 | Suomen Itsenäisyyden Juhlarahasto | 182 246 | 0,07 | -5 500 | -2,93 |
39 | Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia | 182 170 | 0,07 | 0 | 0,00 |
40 | Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva | 180 000 | 0,07 | 0 | 0,00 |
41 | Elite Alfred Berg Suomi Fokus Sr | 178 462 | 0,07 | -505 | -0,28 |
42 | Sr Säästöpankki Kotimaa | 175 000 | 0,07 | 0 | 0,00 |
43 | OP Vakuutus Oy | 160 000 | 0,06 | 0 | 0,00 |
44 | Mariatorp Oy | 150 000 | 0,06 | +25 000 | +20,00 |
45 | Teollisuuden ja Työnantajain (TT) Säätiö | 147 997 | 0,06 | 0 | 0,00 |
46 | Kauhajoen Kaupunki | 143 420 | 0,06 | 0 | 0,00 |
47 | FIM Forte Sr | 142 780 | 0,06 | 0 | 0,00 |
48 | Nordea Fennia Plus Sijoitusrahasto | 142 100 | 0,06 | +4 100 | +2,97 |
49 | Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne | 141 000 | 0,06 | 0 | 0,00 |
50 | LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö | 132 206 | 0,05 | 0 | 0,00 |
51 | Teknologiateollisuuden 100-Vuotissäätiö | 131 350 | 0,05 | 0 | 0,00 |
52 | Sjöblom Harry Markku | 120 000 | 0,05 | 0 | 0,00 |
53 | Suomen Ekonomiliitto Finlands Ekonomförbund - SEFE ry | 120 000 | 0,05 | 0 | 0,00 |
54 | Asipex Oy Ab | 116 600 | 0,05 | +3 600 | +3,19 |
55 | Valion Eläkekassa | 116 293 | 0,05 | 0 | 0,00 |
56 | Sr Nordea Vakaa Tuotto | 114 525 | 0,04 | +7 500 | +7,01 |
57 | Keravan Energia Oy | 112 675 | 0,04 | 0 | 0,00 |
58 | Norvestia Oyj | 110 000 | 0,04 | -22 000 | -16,67 |
59 | Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland | 109 355 | 0,04 | -97 327 | -47,09 |
60 | Handelsbanken Aktie Fund | 102 275 | 0,04 | -600 | -0,58 |
61 | Sigrid Juséliuksen Säätiö | 100 000 | 0,04 | 0 | 0,00 |
62 | SEB Finland Momentum | 100 000 | 0,04 | 0 | 0,00 |
63 | von Frenckell Mikael Christoffer | 100 000 | 0,04 | 0 | 0,00 |
64 | Sijoitusrahasto Sampo Eurooppa Yhdistelm | 99 903 | 0,04 | 0 | 0,00 |
65 | Svenska Litteratursällskapet i Finland | 97 500 | 0,04 | 0 | 0,00 |
66 | Helsinki Securities Oy | 95 246 | 0,04 | 0 | 0,00 |
67 | Fondita Equity Spice Placeringsfond | 95 000 | 0,04 | 0 | 0,00 |
68 | Landskapet Ålands Pensionsfond | 94 567 | 0,04 | -1 880 | -1,95 |
69 | Sr Nordea Pohjoismaat | 92 072 | 0,04 | 0 | 0,00 |
70 | Laakkonen Mikko Kalervo | 90 755 | 0,04 | +15 000 | +19,80 |
20 suurinta omistajaa yhteensä | 155 350 941 | 60,59 | |||
Hallintarekisteröidyt | 65 226 160 | 25,44 | |||
Muut osakkeet | 35 826 585 | 13,97 | |||
Yhteensä | 256 403 686 | 100 |
Osakkeiden määrä | Osakkeenomistajat | % | Osakkeet | % |
1 - 100 | 21 380 | 37,19 | 1 176 550 | 0,46 |
101 - 500 | 26 626 | 46,31 | 6 386 203 | 2,49 |
501 - 1 000 | 5 298 | 9,22 | 3 953 842 | 1,54 |
1 001 - 5 000 | 3 569 | 6,21 | 7 215 974 | 2,81 |
5 001 - 10 000 | 303 | 0,53 | 2 203 126 | 0,86 |
10 001 - 50 000 | 213 | 0,37 | 4 482 877 | 1,75 |
50 001 - 100 000 | 40 | 0,07 | 3 063 180 | 1,20 |
100 001 - 500 000 | 49 | 0,09 | 11 239 663 | 4,38 |
500 001 + | 18 | 0,03 | 216 682 271 | 84,51 |
Yhteensä | 57 496 | 100,00 | 256 403 686 | 100,00 |
Joista hallintarekisteröityjä | 20 | 0,00 | 65 226 160 | 25,44 |
Yhteistilillä | 0 | 0,00 | ||
Erityistileillä yhteensä | 0 | 0,00 | ||
Liikkeeseenlaskettu määrä | 256 403 686 | 100,00 |
Sektori | Osakkeenomistajat | Osakkeet ja äänet | |||
Määrä | % | Määrä | % | ||
Suomen valtio | 5 | 0,01 | 128 477 302 | 50,11 | |
Ulkomaiset omistajat | 442 | 0,77 | 67 103 093 | 26,17 | |
Suomalaiset instituutiot | 2 838 | 4,94 | 41 814 254 | 16,31 | |
Kotitaloudet | 54 231 | 94,32 | 19 009 037 | 7,41 | |
Yhteensä | 57 496 | 100,00 | 256 403 686 | 100,00 |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
29. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
29. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
29. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
29. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
29. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com |