31.10.2008
Lataa exceliin | |
Lukumäärä: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Osakkeenomistajat | Osakkeet | Osuus % | 1 kk. muutos | 1 kk. muutos % | |
1 | Valtioneuvoston Kanslia | 128 458 247 | 50,10 | 0 | 0,00 |
2 | Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen | 7 713 590 | 3,01 | +624 459 | +8,81 |
3 | Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma | 3 329 163 | 1,30 | 0 | 0,00 |
4 | Kansaneläkelaitos | 2 648 424 | 1,03 | 0 | 0,00 |
5 | Valtion Eläkerahasto | 2 300 000 | 0,90 | 0 | 0,00 |
6 | OP-Delta Sijoitusrahasto | 1 873 995 | 0,73 | +600 000 | +47,10 |
7 | Kurikan Kaupunki | 1 550 875 | 0,60 | 0 | 0,00 |
8 | Neste Oil Eläkesäätiö | 1 258 738 | 0,49 | 0 | 0,00 |
9 | ODIN Norden | 1 220 654 | 0,48 | -800 | -0,07 |
10 | Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo | 1 040 794 | 0,41 | 0 | 0,00 |
11 | Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera | 627 579 | 0,24 | -617 815 | -49,61 |
12 | OP-Focus Erikoissijoitusrahasto | 624 450 | 0,24 | +50 000 | +8,70 |
13 | Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö | 598 336 | 0,23 | +15 000 | +2,57 |
14 | Danske Invest Suomi Osake Sr | 568 418 | 0,22 | 0 | 0,00 |
15 | Nordea Henkivakuutus Suomi Oy | 557 112 | 0,22 | +203 928 | +57,74 |
16 | OP-Suomi | 530 000 | 0,21 | 0 | 0,00 |
17 | Nordea Pankki Suomi Oyj | 507 615 | 0,20 | +417 901 | +465,81 |
18 | Folketrygdfondet | 505 000 | 0,20 | N/A | N/A |
19 | ODIN Finland | 501 859 | 0,20 | 0 | 0,00 |
20 | Evli Awards Management Oy | 500 000 | 0,20 | 0 | 0,00 |
21 | Sr Nordea Fennia | 490 000 | 0,19 | -40 000 | -7,55 |
22 | Elite Alfred Berg Suomi Fokus Sr | 453 127 | 0,18 | +8 300 | +1,87 |
23 | KEVA | 437 842 | 0,17 | 0 | 0,00 |
24 | Keskinäinen Vakuutusyhtiö Eläke-Fennia | 435 300 | 0,17 | -55 000 | -11,22 |
25 | Sigrid Juséliuksen Säätiö | 423 000 | 0,17 | 0 | 0,00 |
26 | SEB Finlandia Optimized Low Carbon | 410 000 | 0,16 | +50 000 | +13,89 |
27 | Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi | 390 000 | 0,15 | +25 000 | +6,85 |
28 | Evli Pankki Oyj | 381 578 | 0,15 | -409 209 | -51,75 |
29 | Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland | 373 350 | 0,15 | +121 916 | +48,49 |
30 | Sr Aktia Capital | 370 361 | 0,14 | +11 111 | +3,09 |
31 | Sr Nordea Pro Suomi | 355 873 | 0,14 | -37 969 | -9,64 |
32 | Kirkon Keskusrahasto | 353 912 | 0,14 | +60 000 | +20,41 |
33 | Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva | 335 000 | 0,13 | +25 000 | +8,06 |
34 | Sr Evli Suomi Pienyhtiöt | 315 250 | 0,12 | 0 | 0,00 |
35 | FIM Fenno Sr | 314 939 | 0,12 | -25 000 | -7,35 |
36 | Sr Evli Suomi Select | 314 281 | 0,12 | +40 000 | +14,58 |
37 | OP-Eurooppa Arvo | 310 000 | 0,12 | 0 | 0,00 |
38 | Sr Seligson & Co OMX Helsinki 25 Pörssinoteerattu Rahasto | 292 672 | 0,11 | +16 320 | +5,91 |
39 | Suomen Itsenäisyyden Juhlarahasto | 284 058 | 0,11 | +5 933 | +2,13 |
40 | LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö | 261 390 | 0,10 | 0 | 0,00 |
41 | Sijoitusrahasto Sampo Suomi Yhteisöosake | 261 342 | 0,10 | +15 000 | +6,09 |
42 | Norvestia Oyj | 255 934 | 0,10 | +17 000 | +7,11 |
43 | OP-Suomi Pienyhtiöt | 250 000 | 0,10 | +150 000 | +150,00 |
44 | Teknologiateollisuus Ry | 237 510 | 0,09 | +21 765 | +10,09 |
45 | FIM Forte Sr | 214 828 | 0,08 | 0 | 0,00 |
46 | Sr Säästöpankki Kotimaa | 210 000 | 0,08 | 0 | 0,00 |
47 | Suomen Kulttuurirahasto | 209 052 | 0,08 | 0 | 0,00 |
48 | Merimieseläkekassa | 200 476 | 0,08 | +14 632 | +7,87 |
49 | Mariatorp Oy | 200 000 | 0,08 | -10 000 | -4,76 |
50 | OP Vakuutus Oy | 180 000 | 0,07 | 0 | 0,00 |
51 | Teollisuuden ja Työnantajain (TT) Säätiö | 173 527 | 0,07 | +14 000 | +8,78 |
52 | Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito sr | 160 873 | 0,06 | +3 000 | +1,90 |
53 | Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia | 154 490 | 0,06 | +4 086 | +2,72 |
54 | Teknologiateollisuuden 100-Vuotissäätiö | 152 220 | 0,06 | +16 300 | +11,99 |
55 | Landskapet Ålands Pensionsfond | 147 742 | 0,06 | +4 900 | +3,43 |
56 | Sjöblom Harry Markku | 147 000 | 0,06 | -3 000 | -2,00 |
57 | Kauhajoen Kaupunki | 143 080 | 0,06 | +100 | +0,07 |
58 | Valion Eläkekassa | 142 818 | 0,06 | +29 495 | +26,03 |
59 | Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne | 141 000 | 0,06 | 0 | 0,00 |
60 | LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö | 132 206 | 0,05 | 0 | 0,00 |
61 | Nordea Fennia Plus Sijoitusrahasto | 126 800 | 0,05 | -6 000 | -4,52 |
62 | Asipex Oy Ab | 126 600 | 0,05 | 0 | 0,00 |
63 | Wipunen varainhallinta oy | 125 000 | 0,05 | 0 | 0,00 |
64 | Alkon Eläkesäätiö S.R. | 121 100 | 0,05 | 0 | 0,00 |
65 | Suomen Ekonomiliitto Finlands Ekonomförbund - SEFE ry | 120 000 | 0,05 | 0 | 0,00 |
66 | Sr Nordea Suomi Passiivinen | 117 319 | 0,05 | N/A | N/A |
67 | Keravan Energia Oy | 112 675 | 0,04 | 0 | 0,00 |
68 | Eläkesäätiö Neliapila | 110 941 | 0,04 | +1 410 | +1,29 |
69 | Handelsbanken Aktie Fund | 109 375 | 0,04 | -9 000 | -7,60 |
70 | FIM Eurooppa Sr | 108 621 | 0,04 | N/A | N/A |
20 suurinta omistajaa yhteensä | 156 914 849 | 61,20 | |||
Hallintarekisteröidyt | 52 442 524 | 20,45 | |||
Muut osakkeet | 47 046 313 | 18,35 | |||
Yhteensä | 256 403 686 | 100 |
Osakkeiden määrä | Osakkeenomistajat | % | Osakkeet | % |
1 - 100 | 23 317 | 35,97 | 1 309 333 | 0,51 |
101 - 500 | 29 348 | 45,28 | 7 209 360 | 2,81 |
501 - 1 000 | 6 625 | 10,22 | 4 982 871 | 1,94 |
1 001 - 5 000 | 4 699 | 7,25 | 9 517 651 | 3,71 |
5 001 - 10 000 | 436 | 0,67 | 3 162 515 | 1,23 |
10 001 - 50 000 | 264 | 0,41 | 5 320 927 | 2,08 |
50 001 - 100 000 | 46 | 0,07 | 3 424 596 | 1,34 |
100 001 - 500 000 | 59 | 0,09 | 14 519 309 | 5,66 |
500 001 + | 22 | 0,03 | 206 957 124 | 80,72 |
Yhteensä | 64 816 | 100,00 | 256 403 686 | 100,00 |
Joista hallintarekisteröityjä | 20 | 0,00 | 52 442 524 | 20,45 |
Yhteistilillä | 0 | 0,00 | ||
Erityistileillä yhteensä | 0 | 0,00 | ||
Liikkeeseenlaskettu määrä | 256 403 686 | 100,00 |
Sektori | Osakkeenomistajat | Osakkeet ja äänet | |||
Määrä | % | Määrä | % | ||
Suomen valtio | 5 | 0,01 | 128 477 815 | 50,11 | |
Ulkomaiset omistajat | 442 | 0,68 | 55 248 366 | 21,55 | |
Suomalaiset instituutiot | 3 351 | 5,17 | 48 533 808 | 18,93 | |
Kotitaloudet | 61 018 | 94,14 | 24 143 697 | 9,42 | |
Yhteensä | 64 816 | 100,00 | 256 403 686 | 100,00 |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
29. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
29. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
29. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
29. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
29. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com |