29.2.2008
Lataa exceliin | |
Lukumäärä: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Osakkeenomistajat | Osakkeet | Osuus % | 1 kk. muutos | 1 kk. muutos % | |
1 | Valtioneuvoston Kanslia | 128 458 247 | 50,10 | 0 | 0,00 |
2 | Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen | 6 555 676 | 2,56 | +545 000 | +9,07 |
3 | Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma | 3 200 000 | 1,25 | 0 | 0,00 |
4 | Kansaneläkelaitos | 2 648 424 | 1,03 | 0 | 0,00 |
5 | Valtion Eläkerahasto | 1 950 000 | 0,76 | 0 | 0,00 |
6 | Kurikan Kaupunki | 1 550 875 | 0,60 | 0 | 0,00 |
7 | Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera | 1 540 000 | 0,60 | +110 000 | +7,69 |
8 | OP-Delta Sijoitusrahasto | 1 350 577 | 0,53 | 0 | 0,00 |
9 | Neste Oil Eläkesäätiö | 1 258 738 | 0,49 | 0 | 0,00 |
10 | Keskinäinen Vakuutusyhtiö Eläke-Fennia | 1 133 000 | 0,44 | -110 000 | -8,85 |
11 | Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo | 1 040 794 | 0,41 | 0 | 0,00 |
12 | ODIN Norden | 895 821 | 0,35 | +1 200 | +0,13 |
13 | Danske Invest Suomi Osake Sr | 669 118 | 0,26 | +76 000 | +12,81 |
14 | ODIN Finland | 501 859 | 0,20 | 0 | 0,00 |
15 | Evli Awards Management Oy | 500 000 | 0,20 | 0 | 0,00 |
16 | Sr Nordea Pro Suomi | 455 000 | 0,18 | -46 293 | -9,23 |
17 | Sr Nordea Fennia | 436 700 | 0,17 | 0 | 0,00 |
18 | OP-Focus Erikoissijoitusrahasto | 424 450 | 0,17 | 0 | 0,00 |
19 | FIM Fenno Sr | 379 583 | 0,15 | 0 | 0,00 |
20 | Sr Aktia Capital | 349 250 | 0,14 | 0 | 0,00 |
21 | Sr Evli Suomi Select | 314 281 | 0,12 | 0 | 0,00 |
22 | SEB Finlandia Optimized Low Carbon | 310 000 | 0,12 | 0 | 0,00 |
23 | Sijoitusrahasto Sampo Suomi Yhteisöosake | 298 442 | 0,12 | +46 000 | +18,22 |
24 | Kirkon Keskusrahasto | 266 612 | 0,10 | +2 500 | +0,95 |
25 | Nordea Henkivakuutus Suomi Oy | 261 567 | 0,10 | -279 219 | -51,63 |
26 | LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö | 261 390 | 0,10 | 0 | 0,00 |
27 | KEVA | 249 916 | 0,10 | +100 000 | +66,70 |
28 | Merimieseläkekassa | 248 517 | 0,10 | +6 000 | +2,47 |
29 | Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö | 246 937 | 0,10 | 0 | 0,00 |
30 | Teknologiateollisuus Ry | 237 350 | 0,09 | +20 000 | +9,20 |
31 | OP-Suomi | 230 000 | 0,09 | 0 | 0,00 |
32 | Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi | 225 000 | 0,09 | +125 000 | +125,00 |
33 | Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland | 206 682 | 0,08 | -241 788 | -53,91 |
34 | Esr Avenir | 200 000 | 0,08 | +100 000 | +100,00 |
35 | Sr Seligson & Co OMX Helsinki 25 Pörssinoteerattu Rahasto | 192 008 | 0,07 | -9 480 | -4,70 |
36 | Evli Pankki Oyj | 189 544 | 0,07 | -241 236 | -56,00 |
37 | Suomen Itsenäisyyden Juhlarahasto | 187 746 | 0,07 | -26 300 | -12,29 |
38 | Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia | 182 170 | 0,07 | -15 000 | -7,61 |
39 | Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva | 180 000 | 0,07 | 0 | 0,00 |
40 | Elite Alfred Berg Suomi Fokus Sr | 178 967 | 0,07 | -70 400 | -28,23 |
41 | Sr Säästöpankki Kotimaa | 175 000 | 0,07 | -20 000 | -10,26 |
42 | Sr Evli Suomi Pienyhtiöt | 167 916 | 0,07 | -67 334 | -28,62 |
43 | OP Vakuutus Oy | 160 000 | 0,06 | 0 | 0,00 |
44 | Suomen Kulttuurirahasto | 159 052 | 0,06 | 0 | 0,00 |
45 | Teollisuuden ja Työnantajain (TT) Säätiö | 147 997 | 0,06 | -4 700 | -3,08 |
46 | Kauhajoen Kaupunki | 143 420 | 0,06 | 0 | 0,00 |
47 | FIM Forte Sr | 142 780 | 0,06 | 0 | 0,00 |
48 | Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne | 141 000 | 0,06 | +39 000 | +38,24 |
49 | Nordea Fennia Plus Sijoitusrahasto | 138 000 | 0,05 | -7 000 | -4,83 |
50 | LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö | 132 206 | 0,05 | 0 | 0,00 |
51 | Norvestia Oyj | 132 000 | 0,05 | -90 000 | -40,54 |
52 | Teknologiateollisuuden 100-Vuotissäätiö | 131 350 | 0,05 | +20 000 | +17,96 |
53 | Mariatorp Oy | 125 000 | 0,05 | 0 | 0,00 |
54 | Sjöblom Harry Markku | 120 000 | 0,05 | 0 | 0,00 |
55 | Suomen Ekonomiliitto Finlands Ekonomförbund - SEFE ry | 120 000 | 0,05 | 0 | 0,00 |
56 | Valion Eläkekassa | 116 293 | 0,05 | 0 | 0,00 |
57 | Asipex Oy Ab | 113 000 | 0,04 | -4 000 | -3,42 |
58 | Keravan Energia Oy | 112 675 | 0,04 | 0 | 0,00 |
59 | Sr Nordea Vakaa Tuotto | 107 025 | 0,04 | 0 | 0,00 |
60 | Handelsbanken Aktie Fund | 102 875 | 0,04 | -5 400 | -4,99 |
61 | Esr UBView | 100 000 | 0,04 | N/A | N/A |
62 | Sigrid Juséliuksen Säätiö | 100 000 | 0,04 | 0 | 0,00 |
63 | SEB Finland Momentum | 100 000 | 0,04 | -12 000 | -10,71 |
64 | von Frenckell Mikael Christoffer | 100 000 | 0,04 | 0 | 0,00 |
65 | Sijoitusrahasto Sampo Eurooppa Yhdistelm | 99 903 | 0,04 | 0 | 0,00 |
66 | Svenska Litteratursällskapet i Finland | 97 500 | 0,04 | 0 | 0,00 |
67 | Landskapet Ålands Pensionsfond | 96 447 | 0,04 | -10 180 | -9,55 |
68 | Helsinki Securities Oy | 95 246 | 0,04 | 0 | 0,00 |
69 | Fondita Equity Spice Placeringsfond | 95 000 | 0,04 | 0 | 0,00 |
70 | FIM Nordic Sr | 94 749 | 0,04 | 0 | 0,00 |
20 suurinta omistajaa yhteensä | 155 298 112 | 60,57 | |||
Hallintarekisteröidyt | 65 371 655 | 25,50 | |||
Muut osakkeet | 35 733 919 | 13,93 | |||
Yhteensä | 256 403 686 | 100 |
Osakkeiden määrä | Osakkeenomistajat | % | Osakkeet | % |
1 - 100 | 21 255 | 37,17 | 1 169 201 | 0,46 |
101 - 500 | 26 524 | 46,39 | 6 350 995 | 2,48 |
501 - 1 000 | 5 242 | 9,17 | 3 904 115 | 1,52 |
1 001 - 5 000 | 3 550 | 6,21 | 7 174 621 | 2,80 |
5 001 - 10 000 | 290 | 0,51 | 2 097 794 | 0,82 |
10 001 - 50 000 | 208 | 0,36 | 4 402 039 | 1,72 |
50 001 - 100 000 | 46 | 0,08 | 3 572 281 | 1,39 |
100 001 - 500 000 | 47 | 0,08 | 10 337 336 | 4,03 |
500 001 + | 20 | 0,04 | 217 395 304 | 84,79 |
Yhteensä | 57 182 | 100,00 | 256 403 686 | 100,00 |
Joista hallintarekisteröityjä | 19 | 0,00 | 65 371 655 | 25,50 |
Yhteistilillä | 0 | 0,00 | ||
Erityistileillä yhteensä | 0 | 0,00 | ||
Liikkeeseenlaskettu määrä | 256 403 686 | 100,00 |
Sektori | Osakkeenomistajat | Osakkeet ja äänet | |||
Määrä | % | Määrä | % | ||
Suomen valtio | 5 | 0,01 | 128 476 302 | 50,11 | |
Ulkomaiset omistajat | 441 | 0,77 | 67 267 669 | 26,24 | |
Suomalaiset instituutiot | 2 809 | 4,91 | 41 881 832 | 16,33 | |
Kotitaloudet | 53 946 | 94,34 | 18 777 883 | 7,32 | |
Yhteensä | 57 182 | 100,00 | 256 403 686 | 100,00 |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
29. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
29. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
29. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
29. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
29. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com |