Päivämäärä - 28-02-2025
![]() |
Lukumäärä:
Osakkeenomistajat | Osakkeet | % osakkeista | Muutos 1kk | Muutos 1kk % | |
1 | Nordic Retail Partners Jv Ky | 23 973 564 | 14,83 | 0 | 0,00 |
2 | Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma | 13 267 440 | 8,21 | 0 | 0,00 |
3 | Svenska Litteratursällskapet i Finland | 11 638 569 | 7,20 | 0 | 0,00 |
4 | Etola-yhtiöt | 7 870 000 | 4,87 | 0 | 0,00 |
Etola Oy | 7 870 000 | 4,87 | 0 | 0,00 | |
5 | Hc Holding Oy Ab | 6 434 262 | 3,98 | 0 | 0,00 |
6 | Niemistö Kari Pertti Henrik | 5 080 760 | 3,14 | 0 | 0,00 |
7 | Folkhälsan Samfundet i Svenska Finland | 2 745 068 | 1,70 | 0 | 0,00 |
Folkhälsan Samfundet i Svenska Finland | 1 943 251 | 1,20 | 0 | 0,00 | |
Folkhälsans Forskningsstiftelse Sr | 801 817 | 0,50 | 0 | 0,00 | |
8 | Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen | 1 960 000 | 1,21 | 0 | 0,00 |
9 | Nordika Ii Shq Oy | 1 647 265 | 1,02 | 0 | 0,00 |
10 | Sr eQ Pohjoismaat Pienyhtiö | 1 511 517 | 0,94 | -200 000 | -11,69 |
10 suurinta omistajaa yhteensä | 76 128 445 | 47,10 | |||
Muut | 85 494 451 | 52,90 | |||
joista hallintarekisteröityjä | 44 810 614 | 27,73 | |||
Yhteensä | 161 622 896 | 100 |
(+/-) Muutos edellisestä kuukaudesta
Osakkeiden määrä | Osakkeenomistajat | % | Osakkeet | % |
1 - 100 | 25 684 | 62,94 | 935 463 | 0,58 |
101 - 1 000 | 11 561 | 28,33 | 4 167 716 | 2,58 |
1 001 - 10 000 | 3 094 | 7,58 | 8 866 835 | 5,49 |
10 001 - 100 000 | 395 | 0,97 | 11 025 546 | 6,82 |
100 001 - 1 000 000 | 56 | 0,14 | 14 809 245 | 9,16 |
1 000 001 + | 17 | 0,04 | 121 781 086 | 75,35 |
Yhteensä | 40 807 | 100,00 | 161 585 891 | 99,98 |
Hallintarekisteröityä | 11 | 44 810 614 | 27,73 | |
Yhteistilillä | 37 005 | 0,02 | ||
Erityistileillä | 0 | 0,00 | ||
Liikkeeseenlaskettu määrä | 161 622 896 | 100 |
Osakkeiden määrän jakauma 28 helmikuuta 2025
Sektori | Osakkeenomistajat | Osakkeet | Muutos | ||||
Määrä | % | Määrä | % | +/- | % | ||
Säätiöt ja muut (sis. rekisteröimättömät) | 150 | 0,37 | 35 035 881 | 21,68 | +339 155 | +0,98 | |
Yksityishenkilöt | 39 751 | 97,41 | 27 809 244 | 17,21 | -905 026 | -3,15 | |
Yritykset | 683 | 1,67 | 48 197 687 | 29,82 | -534 689 | -1,10 | |
Hallintarekisteröidyt (sis. ulkomaiset omistajat) | 188 | 0,46 | 45 168 153 | 27,95 | +973 284 | +2,20 | |
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset | 35 | 0,09 | 5 411 931 | 3,35 | +127 276 | +2,41 | |
Yhteensä | 40 807 | 161 622 896 |
Päivämäärä |
Suurimmat osakkeenomistajat
|
Omistusjakauma sektoreittain
|
|
31. maaliskuuta |
![]() |
||
30. kesäkuuta |
![]() |
||
30. syyskuuta |
![]() |
||
31. joulukuuta |
![]() |
Päivämäärä |
Suurimmat osakkeenomistajat
|
Omistusjakauma sektoreittain
|
|
31. maaliskuuta |
![]() |
||
30. kesäkuuta |
![]() |
||
30. syyskuuta |
![]() |
||
31. joulukuuta |
![]() |
Päivämäärä |
Suurimmat osakkeenomistajat
|
Omistusjakauma sektoreittain
|
|
31. maaliskuuta |
![]() |
||
30. kesäkuuta |
![]() |
||
30. syyskuuta |
![]() |
||
31. joulukuuta |
![]() |
Päivämäärä |
Suurimmat osakkeenomistajat
|
Omistusjakauma sektoreittain
|
|
31. tammikuuta |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
28. helmikuuta |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
Huom.: Luettelo päivitetään kuukausittain