Päivämäärä - 31-07-2022
Lukumäärä:
Osakkeenomistajat | Osakkeet | % osakkeista | Muutos 1kk | Muutos 1kk % | |
1 | Föreningen Konstsamfundet-ryhmä | 16 155 098 | 10,36 | 0 | 0,00 |
Föreningen Konstsamfundet r.f. | 15 101 147 | 9,69 | 0 | 0,00 | |
Mercator Media Ab | 1 053 951 | 0,68 | 0 | 0,00 | |
2 | Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma | 12 659 380 | 8,12 | 380 485 | 3,10 |
3 | Svenska Litteratursällskapet i Finland | 11 638 569 | 7,47 | 0 | 0,00 |
4 | Hc Holding Oy Ab | 6 434 262 | 4,13 | 0 | 0,00 |
5 | Etola-yhtiöt | 6 060 000 | 3,89 | 0 | 0,00 |
Etola Oy | 6 060 000 | 3,89 | 0 | 0,00 | |
6 | Niemistö Kari Pertti Henrik | 5 080 760 | 3,26 | 0 | 0,00 |
7 | Sr eQ Pohjoismaat Pienyhtiö | 2 368 197 | 1,52 | -31 803 | -1,33 |
8 | Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen | 2 307 957 | 1,48 | 0 | 0,00 |
9 | Folkhälsan Samfundet i Svenska Finland | 1 646 986 | 1,06 | 0 | 0,00 |
Folkhälsan Samfundet i Svenska Finland | 845 169 | 0,54 | 0 | 0,00 | |
Folkhälsans Forskningsstiftelse Sr | 801 817 | 0,51 | 0 | 0,00 | |
10 | OP-Henkivakuutus Oy | 1 603 562 | 1,03 | -15 000 | -0,93 |
10 suurinta omistajaa yhteensä | 65 954 771 | 42,31 | |||
Muut | 89 925 435 | 57,69 | |||
joista hallintarekisteröityjä | 36 676 603 | 23,53 | |||
Yhteensä | 155 880 206 | 100 |
(+/-) Muutos edellisestä kuukaudesta
Osakkeiden määrä | Osakkeenomistajat | % | Osakkeet | % |
1 - 100 | 27 393 | 61,19 | 1 014 796 | 0,65 |
101 - 1 000 | 12 975 | 28,99 | 4 750 247 | 3,05 |
1 001 - 10 000 | 3 797 | 8,48 | 10 815 654 | 6,94 |
10 001 - 100 000 | 507 | 1,13 | 15 230 062 | 9,77 |
100 001 - 1 000 000 | 75 | 0,17 | 19 352 398 | 12,42 |
1 000 001 + | 17 | 0,04 | 104 680 044 | 67,15 |
Yhteensä | 44 764 | 100,00 | 155 843 201 | 99,98 |
Hallintarekisteröityä | 12 | 36 676 603 | 23,53 | |
Yhteistilillä | 37 005 | 0,02 | ||
Erityistileillä | 0 | 0,00 | ||
Liikkeeseenlaskettu määrä | 155 880 206 | 100 |
Osakkeiden määrän jakauma 31 heinäkuuta 2022
Sektori | Osakkeenomistajat | Osakkeet | Muutos | ||||
Määrä | % | Määrä | % | +/- | % | ||
Säätiöt ja muut (sis. rekisteröimättömät) | 200 | 0,45 | 50 673 454 | 32,51 | +331 249 | +0,66 | |
Yksityishenkilöt | 43 465 | 97,10 | 33 031 049 | 21,19 | +1 073 348 | +3,36 | |
Yritykset | 871 | 1,95 | 26 474 655 | 16,98 | +240 770 | +0,92 | |
Hallintarekisteröidyt (sis. ulkomaiset omistajat) | 196 | 0,44 | 38 105 340 | 24,45 | -695 636 | -1,79 | |
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset | 32 | 0,07 | 7 595 708 | 4,87 | +181 055 | +2,44 | |
Yhteensä | 44 764 | 155 880 206 |
Päivämäärä |
Suurimmat osakkeenomistajat
|
Omistusjakauma sektoreittain
|
|
31. maaliskuuta | |||
30. kesäkuuta | |||
30. syyskuuta | |||
31. joulukuuta |
Päivämäärä |
Suurimmat osakkeenomistajat
|
Omistusjakauma sektoreittain
|
|
31. maaliskuuta | |||
30. kesäkuuta | |||
30. syyskuuta | |||
31. joulukuuta |
Päivämäärä |
Suurimmat osakkeenomistajat
|
Omistusjakauma sektoreittain
|
|
31. maaliskuuta | |||
30. kesäkuuta | |||
30. syyskuuta | |||
31. joulukuuta |
Huom.: Luettelo päivitetään kuukausittain